Thorsten Burkhardt
Spielerstärken
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Termin | Pos | St. | Alter | kam von | ging zu | Ablöse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2012 | TWTWTWTW | 63 | 30 | ![]() |
SSV Ulm 1846 | ![]() |
SV Waldhof Mannheim 07 | 1 € |
| 26.03.2013 | TWTWTWTW | 63 | 31 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | ![]() |
Projektleitung | 1 € |
| 08.03.2012 | TWTWTWTW | 63 | 30 | ![]() |
SpVgg Greuther Fürth | ![]() |
SSV Ulm 1846 | 15.223 € |
| 07.01.2013 | TWTWTWTW | 63 | 31 | ![]() |
SV Waldhof Mannheim 07 | ![]() |
SV Wehen Wiesbaden | 31.500 € |
| 27.01.2013 | TWTWTWTW | 63 | 31 | ![]() |
SV Wehen Wiesbaden | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 50.001 € |





