Jermaine Jones
Spielerstärken
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Termin | Pos | St. | Alter | kam von | ging zu | Ablöse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2014 | TWTWTWTW | 75 | 32 | ![]() |
TSV Buchbach | ![]() |
TSG 1899 Hoffenheim | 10 € |
| 02.12.2013 | TWTWTWTW | 75 | 32 | ![]() |
VfL Bochum | ![]() |
TSV Buchbach | 584.426 € |
| 23.01.2013 | TWTWTWTW | 75 | 31 | ![]() |
KSV Baunatal | ![]() |
VfL Bochum | 603.126 € |
| 04.02.2012 | TWTWTWTW | 75 | 30 | ![]() |
Wuppertaler SV Borussia | ![]() |
KSV Baunatal | 380.000 € |
| 18.01.2012 | TWTWTWTW | 75 | 30 | ![]() |
Rot Weiss Ahlen | ![]() |
Wuppertaler SV Borussia | 399.000 € |
| 26.03.2011 | TWTWTWTW | 75 | 29 | ![]() |
SSV Jahn Regensburg | ![]() |
Rot Weiss Ahlen | 158.551 € |
| 10.02.2011 | TWTWTWTW | 75 | 29 | ![]() |
FC Schalke 04 | ![]() |
SSV Jahn Regensburg | 10.103 € |
| 08.02.2010 | TWTWTWTW | 75 | 28 | ![]() |
Holstein Kiel | ![]() |
FC Schalke 04 | 578.814 € |
| 11.03.2009 | TWTWTWTW | 75 | 27 | ![]() |
SpVgg Greuther Fürth | ![]() |
Holstein Kiel | 400.001 € |
| 26.02.2009 | TWTWTWTW | 75 | 27 | ![]() |
SSV Ulm 1846 | ![]() |
SpVgg Greuther Fürth | 630.002 € |
| 25.01.2009 | TWTWTWTW | 75 | 27 | ![]() |
Rot Weiss Ahlen | ![]() |
SSV Ulm 1846 | 600.002 € |
| 19.03.2005 | TWTWTWTW | 77 | 23 | ![]() |
Bayer 04 Leverkusen | ![]() |
Rot Weiss Ahlen | 900.000 € |











