Tommy Bechmann
Spielerstärken
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Termin | Pos | St. | Alter | kam von | ging zu | Ablöse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2014 | TW | 75 | 32 | ![]() |
FSV Frankfurt | ![]() |
Projektleitung | 1 € |
| 11.01.2014 | TW | 75 | 32 | ![]() |
SC Pfullendorf | ![]() |
FSV Frankfurt | 101 € |
| 11.05.2009 | TW | 75 | 27 | ![]() |
SSV Ulm 1846 | ![]() |
SC Pfullendorf | 499.000 € |
| 30.04.2009 | TW | 75 | 27 | ![]() |
VfB Lübeck | ![]() |
SSV Ulm 1846 | 200.000 € |
| 29.01.2008 | TW | 75 | 26 | ![]() |
Karlsruher SC | ![]() |
VfB Lübeck | 511.743 € |





