Fabian Schönheim
Spielerstärken
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Termin | Pos | St. | Alter | kam von | ging zu | Ablöse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2010 | TWTWTWTW | 76 | 22 | ![]() |
VfB Lübeck | ![]() |
Hannover 96 | 1 € |
| 12.01.2013 | TWTWTWTW | 76 | 25 | ![]() |
VfL Wolfsburg | ![]() |
Kickers Offenbach | 1 € |
| 14.01.2014 | TWTWTWTW | 76 | 26 | ![]() |
Kickers Offenbach | ![]() |
SSV Jahn Regensburg | 1 € |
| 19.03.2015 | TWTWTWTW | 76 | 27 | ![]() |
SSV Jahn Regensburg | ![]() |
1. FC Union Berlin | 220.500 € |
| 26.05.2006 | TWTWTWTW | 79 | 18 | ![]() |
Transferleitung | ![]() |
Karlsruher SC | 413.438 € |
| 12.02.2009 | TWTWTWTW | 76 | 21 | ![]() |
1. FC Kaiserslautern | ![]() |
VfB Lübeck | 500.000 € |
| 16.11.2015 | TWTWTWTW | 76 | 28 | ![]() |
1. FC Union Berlin | ![]() |
SV Meppen | 517.107 € |
| 23.01.2012 | TWTWTWTW | 76 | 24 | ![]() |
Hannover 96 | ![]() |
VfL Wolfsburg | 735.002 € |
| 15.04.2007 | TWTWTWTW | 72 | 19 | ![]() |
Karlsruher SC | ![]() |
1. FC Kaiserslautern | 2.500.000 € |









