Michael Wiemann
Spielerstärken
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Termin | Pos | St. | Alter | kam von | ging zu | Ablöse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2015 | TWTWTWTW | 66 | 28 | ![]() |
SV Wehen Wiesbaden | ![]() |
Alemannia Aachen | 354.025 € |
| 21.04.2015 | TWTWTWTW | 66 | 27 | ![]() |
VfL Wolfsburg | ![]() |
SV Wehen Wiesbaden | 42.334 € |
| 02.01.2015 | TWTWTWTW | 66 | 27 | ![]() |
VDFB Transferteam | ![]() |
VfL Wolfsburg | 233.683 € |
| 20.01.2014 | TWTWTWTW | 65 | 26 | ![]() |
TSG 1899 Hoffenheim | ![]() |
Projektleitung | 1 € |
| 09.02.2008 | TWTWTWTW | 65 | 20 | ![]() |
SSV Ulm 1846 | ![]() |
TSG 1899 Hoffenheim | 100.001 € |
| 08.05.2007 | TWTWTWTW | 65 | 19 | ![]() |
Rot Weiss Ahlen | ![]() |
SSV Ulm 1846 | 10 € |







