Owen Lee Hargreaves
Spielerstärken
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Termin | Pos | St. | Alter | kam von | ging zu | Ablöse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2015 | TWTWTWTW | 80 | 33 | ![]() |
VfB Stuttgart | ![]() |
Projektleitung | 1 € |
| 30.12.2014 | TWTWTWTW | 80 | 33 | ![]() |
Rot Weiss Ahlen | ![]() |
VfB Stuttgart | 55.889 € |
| 10.12.2013 | TWTWTWTW | 80 | 32 | ![]() |
Hannover 96 | ![]() |
Rot Weiss Ahlen | 500.000 € |
| 03.04.2012 | TWTWTWTW | 80 | 30 | ![]() |
Hertha BSC | ![]() |
Hannover 96 | 750.000 € |
| 07.02.2011 | TWTWTWTW | 80 | 29 | ![]() |
1. FC Saarbrücken | ![]() |
Hertha BSC | 900.000 € |
| 10.02.2010 | TWTWTWTW | 80 | 28 | ![]() |
VfL Wolfsburg | ![]() |
1. FC Saarbrücken | 1.504.913 € |
| 24.04.2007 | TWTWTWTW | 80 | 25 | ![]() |
FC Bayern München | ![]() |
VfL Wolfsburg | 2.000.000 € |
| 03.04.2004 | TWTWTWTW | 60 | 22 | ![]() |
Bayern Muenchen Am. | ![]() |
FC Bayern München | 225.000 € |








