Anastonios Donis
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Termin | Pos | St. | Alter | kam von | ging zu | Ablöse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2022 | TWTWTWTWTWTWTW | 66 | 22 | ![]() |
VfB Oldenburg | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 1 € |
| 10.05.2022 | TWTWTWTWTWTWTW | 67 | 22 | ![]() |
Fortuna Düsseldorf | ![]() |
TSV Havelse | 300.000 € |
| 02.03.2019 | TWTWTWTWTWTWTW | 73 | 22 | ![]() |
SC Freiburg | ![]() |
Fortuna Düsseldorf | 1.350.000 € |
| 06.12.2018 | TWTWTWTWTWTWTW | 73 | 22 | ![]() |
Holstein Kiel | ![]() |
SC Freiburg | 1.200.000 € |





