Sebastian Ernst
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Termin | Pos | St. | Alter | kam von | ging zu | Ablöse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2022 | TWTWTWTWTWTWTW | 70 | 23 | ![]() |
SG Dynamo Dresden | ![]() |
SC Verl | 150.000 € |
| 29.12.2021 | TWTWTWTWTWTWTW | 72 | 23 | ![]() |
SC Freiburg | ![]() |
SG Dynamo Dresden | 303.877 € |
| 28.05.2021 | TWTWTWTWTWTWTW | 71 | 23 | ![]() |
SpVgg Greuther Fürth | ![]() |
SC Freiburg | 102.106 € |



