Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
04.12. 19:00 Uhr | Perea, Juan José | ST | 67 | 23 | SV Wehen Wiesbaden | 0 € (350.000 €) | 19951 | |||
04.12. 19:05 Uhr | Joelinton | ZM | 82 | 27 | SV Wehen Wiesbaden | 0 € (1.999.999 €) | 19956 | |||
04.12. 19:10 Uhr | Süle, Niklas | IV | 82 | 28 | Borussia Dortmund | 0 € (1.000.000 €) | 19947 | |||
04.12. 19:15 Uhr | López, Sergio | RV | 66 | 24 | VDFB Transferteam | 105.000 € | 19924 | |||
04.12. 19:20 Uhr | Becker, Sheraldo | ST | 76 | 28 | SC Paderborn 07 | 0 € (3.456.789 €) | 19948 | |||
04.12. 19:25 Uhr | Lazaro, Valentino | LM | 73 | 27 | 1. FC Magdeburg | 1 € | 19953 | |||
04.12. 19:30 Uhr | Hrustic, Ajdin | ZM | 69 | 27 | FC Ingolstadt 04 | 1 € | 19954 | |||
04.12. 19:35 Uhr | Pavlenka, Jiri | TH | 74 | 31 | SC Paderborn 07 | 0 € (321.000 €) | 19949 | |||
04.12. 19:40 Uhr | Busk, Jakob | TH | 66 | 30 | SV Waldhof Mannheim 07 | 1 € | 19952 | |||
04.12. 19:45 Uhr | Müsel, Torben | ZM | 64 | 24 | SC Paderborn 07 | 0 € (12.345 €) | 19950 | |||
04.12. 19:50 Uhr | Origi, Divock | ST | 73 | 28 | Eintracht Frankfurt | 0 € (25.000 €) | 19955 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
05.12. 19:00 Uhr | Angeliño | LV | 77 | 26 | Hertha BSC | 0 € (1.500.000 €) | 19965 | |||
05.12. 19:05 Uhr | Königsmann, Timo | TH | 62 | 26 | FC Schalke 04 | 0 € (1 €) | 19960 | |||
05.12. 19:10 Uhr | Jovic, Luka | ST | 79 | 25 | SC Freiburg | 0 € (1.000.000 €) | 19961 | |||
05.12. 19:15 Uhr | Abifade, Samuel | LM | 64 | 24 | SC Paderborn 07 | 0 € (321.000 €) | 19957 | |||
05.12. 19:20 Uhr | Rakitic, Ivan | ZM | 80 | 35 | SC Freiburg | 0 € (1.000.000 €) | 19963 | |||
05.12. 19:25 Uhr | Pherai, Immanuel | ZOM | 71 | 22 | Eintracht Braunschweig | 0 € (3.000.000 €) | 19958 | |||
05.12. 19:30 Uhr | Weigl, Julian | ZDM | 79 | 28 | SC Freiburg | 0 € (1.000.000 €) | 19966 | |||
05.12. 19:35 Uhr | Eckert Ayensa, Dennis | ST | 70 | 26 | Eintracht Braunschweig | 0 € (1.000.000 €) | 19959 | |||
05.12. 19:40 Uhr | Hofmann, Jonas | ZOM | 81 | 31 | SC Freiburg | 0 € (1.000.000 €) | 19964 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
06.12. 19:00 Uhr | Jeong, Woo-Yeong | ZOM | 72 | 24 | F.C. Hansa Rostock | 0 € (1 €) | 19971 | |||
06.12. 19:05 Uhr | Kühlwetter, Christian | ST | 67 | 27 | TSV 1860 München | 0 € (500.000 €) | 19967 | |||
06.12. 19:10 Uhr | Krüger, Florian | ST | 66 | 24 | SG Dynamo Dresden | 0 € (250.000 €) | 19973 | |||
06.12. 19:15 Uhr | Hummels, Mats | IV | 85 | 34 | Karlsruher SC | 0 € (1 €) | 19968 | |||
06.12. 19:20 Uhr | Mickel, Tom | TH | 63 | 34 | Holstein Kiel | 1 € | 19976 | |||
06.12. 19:25 Uhr | Grimaldi, Adriano | ST | 69 | 32 | SSV Jahn Regensburg | 0 € (1 €) | 19975 | |||
06.12. 19:30 Uhr | Wagner, Kai | LV | 75 | 26 | F.C. Hansa Rostock | 0 € (1 €) | 19969 | |||
06.12. 19:35 Uhr | Lemmer, Jakob | RF | 65 | 23 | SG Dynamo Dresden | 0 € (25.000 €) | 19974 | |||
06.12. 19:40 Uhr | Awoniyi, Taiwo | ST | 76 | 26 | F.C. Hansa Rostock | 0 € (1 €) | 19970 | |||
06.12. 19:45 Uhr | Richter, Marco | RM | 73 | 25 | SG Dynamo Dresden | 2.000 € | 19972 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
07.12. 19:00 Uhr | Schwäbe, Marvin | TH | 77 | 28 | TSG 1899 Hoffenheim | 400.000 € | 19977 | |||
07.12. 19:05 Uhr | Wolfram, Maximilian | ST | 65 | 26 | 1. FC Köln | 0 € (1 €) | 19978 | |||
07.12. 19:10 Uhr | de Ligt, Matthijs | IV | 84 | 24 | MSV Duisburg | 0 € (2.500.000 €) | 19979 | |||
07.12. 19:15 Uhr | Kaminski, Marcin | IV | 69 | 31 | SpVgg Greuther Fürth | 0 € (1 €) | 19980 | |||
07.12. 19:20 Uhr | Schultz, Michael | IV | 67 | 30 | SpVgg Greuther Fürth | 0 € (1 €) | 19981 | |||
07.12. 19:25 Uhr | Dietz, Lars | IV | 66 | 26 | SpVgg Greuther Fürth | 0 € (1 €) | 19982 | |||
07.12. 19:30 Uhr | Nusa, Antonio | LM | 72 | 18 | VDFB Transferteam | 488.672 € | 19925 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
08.12. 19:00 Uhr | Witsel, Axel | IV | 80 | 34 | Borussia Mönchengladbach | 0 € (300.000 €) | 19987 | |||
08.12. 19:05 Uhr | Young, Isaiah | LM | 66 | 25 | SC Paderborn 07 | 0 € (123.456 €) | 19983 | |||
08.12. 19:10 Uhr | Kovacevic, Franko | ST | 66 | 24 | SC Paderborn 07 | 0 € (98.765 €) | 19984 | |||
08.12. 19:15 Uhr | Haller, Sebastien | ST | 79 | 29 | Borussia Mönchengladbach | 0 € (400.000 €) | 19989 | |||
08.12. 19:20 Uhr | Marseiler, Luca | ST | 67 | 26 | SC Paderborn 07 | 0 € (234.567 €) | 19985 | |||
08.12. 19:25 Uhr | Tah, Jonathan | IV | 86 | 27 | VfL Wolfsburg | 0 € (2.500.000 €) | 19986 | |||
08.12. 19:30 Uhr | Endo, Wataru | ZDM | 80 | 30 | Borussia Mönchengladbach | 0 € (700.000 €) | 19988 | |||
08.12. 19:35 Uhr | Olise, Michael | RM | 82 | 21 | VDFB Transferteam | 1.800.000 € | 19926 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
09.12. 19:00 Uhr | Vasilj, Nikola | TH | 70 | 27 | F.C. Hansa Rostock | 0 € (1 €) | 20002 | |||
09.12. 19:05 Uhr | Kutucu, Ahmed | ST | 68 | 23 | VDFB Transferteam | 0 € (150.000 €) | 19990 | |||
09.12. 19:10 Uhr | Arweiler, Jonas | ST | 64 | 26 | FC Erzgebirge Aue | 0 € (1.000 €) | 19995 | |||
09.12. 19:15 Uhr | Ceesay, Assan | ST | 69 | 29 | Bayer 04 Leverkusen | 0 € (350.000 €) | 19998 | |||
09.12. 19:20 Uhr | Mavropanos, Konstantinos | IV | 78 | 25 | Bayer 04 Leverkusen | 0 € (2.000.000 €) | 19996 | |||
09.12. 19:25 Uhr | Sesko, Benjamin | ST | 80 | 20 | FC Bayern München | 0 € (4.999.999 €) | 20000 | |||
09.12. 19:30 Uhr | Gressel, Julian | RM | 72 | 29 | RB Leipzig | 0 € (1 €) | 19999 | |||
09.12. 19:35 Uhr | Boniface, Viktor | ST | 82 | 22 | Bayer 04 Leverkusen | 0 € (1.000.000 €) | 19997 | |||
09.12. 19:40 Uhr | Schlager, Xaver | ZDM | 81 | 26 | FC Bayern München | 0 € (3.500.000 €) | 20001 | |||
09.12. 19:45 Uhr | Feil, Manuel | RM | 67 | 29 | FC Erzgebirge Aue | 0 € (1.000 €) | 19994 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
10.12. 19:00 Uhr | Adamyan, Sargis | ST | 67 | 30 | Karlsruher SC | 0 € (100.000 €) | 20003 | |||
10.12. 19:05 Uhr | Tietz, Phillip | ST | 74 | 26 | Eintracht Frankfurt | 0 € (10.000 €) | 20004 | |||
10.12. 19:10 Uhr | Hack, Robin | LM | 76 | 25 | VfB Stuttgart | 0 € (1.000.000 €) | 20006 | |||
10.12. 19:15 Uhr | Moukoko, Youssoufa | ST | 77 | 18 | MSV Duisburg | 0 € (5.000.000 €) | 20005 | |||
10.12. 19:20 Uhr | Leitsch, Maxim | IV | 72 | 25 | VfB Stuttgart | 0 € (1.000.000 €) | 20007 | |||
10.12. 19:25 Uhr | Eggestein, Johannes | ST | 70 | 25 | SC Preußen Münster | 0 € (1 €) | 20010 | |||
10.12. 19:30 Uhr | Philipp, Maximilian | ST | 71 | 29 | Eintracht Frankfurt | 0 € (10.000 €) | 20009 | |||
10.12. 19:35 Uhr | Itakura, Ko | IV | 76 | 26 | Eintracht Frankfurt | 0 € (500.000 €) | 20008 | |||
10.12. 19:40 Uhr | Jastrzembski, Dennis | LM | 66 | 23 | SC Preußen Münster | 0 € (1 €) | 20011 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
11.12. 19:00 Uhr | Seiwald, Nicolas | ZDM | 77 | 22 | VDFB Transferteam | 0 € (850.000 €) | 19991 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
13.12. 19:00 Uhr | Hamache, Ilyes | LM | 65 | 20 | VDFB Transferteam | 0 € (75.000 €) | 19992 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
15.12. 19:00 Uhr | Santos, Kauã | TH | 64 | 20 | VDFB Transferteam | 252.501 € | 19993 |
67 laufende Transferauktionen · Gesamt: 3.048.177 €