Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
21.12. 19:00 Uhr | Nollenberger, Alexander | LF | 66 | 26 | VfL Wolfsburg | 525.000 € | 20091 | |||
21.12. 19:05 Uhr | Lucoqui, Anderson | LV | 66 | 26 | SSV Jahn Regensburg | 10.000 € | 20083 | |||
21.12. 19:10 Uhr | Wähling, Oliver | ZOM | 63 | 24 | FC Erzgebirge Aue | 1 € | 20081 | |||
21.12. 19:15 Uhr | Dennis, Emmanuel | LM | 72 | 25 | SSV Jahn Regensburg | 0 € (1.000.000 €) | 20082 | |||
21.12. 19:20 Uhr | Grimaldi, Adriano | ST | 69 | 32 | SSV Jahn Regensburg | 0 € (1 €) | 20084 | |||
21.12. 19:25 Uhr | Angeliño | LV | 77 | 26 | Hertha BSC | 1 € | 20079 | |||
21.12. 19:30 Uhr | Neubauer, Maurice | LV | 69 | 27 | SSV Jahn Regensburg | 10.000 € | 20085 | |||
21.12. 19:35 Uhr | Flotho, Moritz | ST | 60 | 21 | Borussia Mönchengladbach | 101 € | 20088 | |||
21.12. 19:40 Uhr | Hwang, Hee-Chan | ST | 78 | 27 | Hertha BSC | 0 € (2.500.000 €) | 20080 | |||
21.12. 19:45 Uhr | Pavlidis, Vangelis | ST | 80 | 24 | SpVgg Greuther Fürth | 100.000 € | 20089 | |||
21.12. 19:50 Uhr | Neumann, Phil | IV | 72 | 26 | Hannover 96 | 1.543.500 € | 20086 | |||
21.12. 19:55 Uhr | Stritzel, Florian | TH | 70 | 29 | FC Schalke 04 | 0 € (178.555 €) | 20087 | |||
21.12. 20:00 Uhr | Tuta | IV | 76 | 24 | SpVgg Greuther Fürth | 420.002 € | 20090 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
22.12. 19:00 Uhr | Richter, David | TH | 65 | 24 | SpVgg Greuther Fürth | 0 € (1 €) | 20094 | |||
22.12. 19:05 Uhr | Terrier, Martin | ST | 79 | 26 | VDFB Transferteam | 1.200.000 € | 20042 | |||
22.12. 19:10 Uhr | Heber, Daniel | IV | 68 | 29 | TSV 1860 München | 0 € (400.000 €) | 20092 | |||
22.12. 19:15 Uhr | Lyska, Arthur | TH | 64 | 23 | Bayer 04 Leverkusen | 101 € | 20093 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
23.12. 19:00 Uhr | Mukhtar, Hany | ZOM | 79 | 28 | Borussia Mönchengladbach | 500.000 € | 20103 | |||
23.12. 19:05 Uhr | Grabara, Kamil | TH | 75 | 24 | VDFB Transferteam | 603.750 € | 20095 | |||
23.12. 19:10 Uhr | Tapsoba, Edmond | IV | 83 | 24 | 1. FC Kaiserslautern | 0 € (3.500.000 €) | 20099 | |||
23.12. 19:15 Uhr | Tah, Jonathan | IV | 86 | 27 | VfL Wolfsburg | 0 € (3.000.000 €) | 20100 | |||
23.12. 19:20 Uhr | Drewes, Patrick | TH | 73 | 30 | RB Leipzig | 0 € (1 €) | 20101 | |||
23.12. 19:25 Uhr | Mathenia, Christian | TH | 68 | 31 | Borussia Mönchengladbach | 0 € (150.000 €) | 20102 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
24.12. 19:00 Uhr | Nilsson, Gustaf | ST | 73 | 26 | SV Darmstadt 98 | 0 € (250.000 €) | 20104 | |||
24.12. 19:05 Uhr | Rønnow, Frederik | TH | 79 | 31 | Hannover 96 | 0 € (50.000.000 €) | 20106 | |||
24.12. 19:10 Uhr | Engels, Arne | ZM | 73 | 20 | 1. FC Köln | 0 € (700.000 €) | 20105 | |||
24.12. 19:15 Uhr | Boniface, Victor | ST | 82 | 22 | Bayer 04 Leverkusen | 1 € | 20107 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
25.12. 19:00 Uhr | Obermair, Raphael | RM | 71 | 27 | Bayer 04 Leverkusen | 100.000 € | 20114 | |||
25.12. 19:05 Uhr | Ayhan, Kaan | RV | 75 | 28 | RB Leipzig | 0 € (1 €) | 20111 | |||
25.12. 19:10 Uhr | Hack, Robin | LM | 76 | 25 | VfB Stuttgart | 0 € (250.000 €) | 20108 | |||
25.12. 19:15 Uhr | Tomiak, Boris | IV | 71 | 25 | 1. FC Kaiserslautern | 1 € | 20113 | |||
25.12. 19:20 Uhr | Glatzel, Robert | ST | 74 | 29 | Hamburger SV | 0 € (101 €) | 20112 | |||
25.12. 19:25 Uhr | Schallenberg, Ron | ZDM | 70 | 25 | 1. FC Köln | 0 € (1 €) | 20115 | |||
25.12. 19:30 Uhr | Richards, Chris | IV | 76 | 23 | Eintracht Frankfurt | 0 € (1.000.000 €) | 20109 | |||
25.12. 19:35 Uhr | Tietz, Phillip | ST | 74 | 26 | Eintracht Frankfurt | 0 € (1 €) | 20110 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
26.12. 19:00 Uhr | Gressel, Julian | RM | 72 | 29 | RB Leipzig | 0 € (1 €) | 20123 | |||
26.12. 19:05 Uhr | Endo, Wataru | ZDM | 80 | 30 | Borussia Mönchengladbach | 1 € | 20119 | |||
26.12. 19:10 Uhr | Fuchs, Alexander | IV | 63 | 26 | FC Bayern München | 1 € | 20121 | |||
26.12. 19:15 Uhr | Burkardt, Jonathan | ST | 76 | 23 | FC St. Pauli | 300.000 € | 20122 | |||
26.12. 19:20 Uhr | Lebeau, Adrien | ZOM | 66 | 24 | SV Wehen Wiesbaden | 0 € (19.999 €) | 20116 | |||
26.12. 19:25 Uhr | Witsel, Axel | IV | 80 | 34 | Borussia Mönchengladbach | 1 € | 20118 | |||
26.12. 19:30 Uhr | Haller, Sebastien | ST | 79 | 29 | Borussia Mönchengladbach | 1 € | 20120 | |||
26.12. 19:35 Uhr | Lakenmacher, Fynn | ST | 64 | 23 | SV Wehen Wiesbaden | 0 € (75.000 €) | 20117 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
27.12. 19:00 Uhr | Klefisch, Kai | ZDM | 70 | 23 | VDFB Transferteam | 200.000 € | 20096 | |||
27.12. 19:05 Uhr | Zirkzee, Joshua | ST | 79 | 22 | Hannover 96 | 0 € (1.000.000 €) | 20124 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
28.12. 19:00 Uhr | Kane, Harry | ST | 90 | 30 | Hamburger SV | 0 € (14.999.999 €) | 20125 | |||
28.12. 19:05 Uhr | Sánchez, Felipe | IV | 68 | 19 | VDFB Transferteam | 157.500 € | 20097 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
29.12. 19:00 Uhr | García, Aleix | ZM | 84 | 26 | VDFB Transferteam | 0 € (2.250.000 €) | 20098 |
48 laufende Transferauktionen · Gesamt: 5.669.962 €