Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
28.11. 19:25 Uhr | Agu, Felix | LV | 72 | 24 | SC Paderborn 07 | 1.300.000 € | 19887 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
29.11. 19:15 Uhr | Akolo, Chadrac | ST | 73 | 28 | SC Paderborn 07 | 0 € (1.543.210 €) | 19895 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
27.11. 19:00 Uhr | Joelinton | ZM | 82 | 27 | SV Wehen Wiesbaden | 0 € (2.999.999 €) | 19876 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
28.11. 19:10 Uhr | Aubameyang | ST | 82 | 34 | SpVgg Greuther Fürth | 500.000 € | 19889 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
26.11. 19:10 Uhr | Becker, Sheraldo | ST | 76 | 28 | SC Paderborn 07 | 0 € (4.123.456 €) | 19873 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
29.11. 19:00 Uhr | Benda, Steven | TH | 67 | 25 | SC Paderborn 07 | 0 € (432.100 €) | 19893 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
25.11. 19:10 Uhr | Berisha, Veton | ST | 69 | 29 | SpVgg Greuther Fürth | 0 € (500.000 €) | 19865 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
28.11. 19:05 Uhr | Boniface, Viktor | ST | 82 | 22 | Bayer 04 Leverkusen | 0 € (1.200.000 €) | 19886 | |||
28.11. 19:20 Uhr | Embolo, Breel | ST | 77 | 26 | VfL Wolfsburg | 0 € (1.500.000 €) | 19883 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
29.11. 19:35 Uhr | Grifo, Vincenzo | LM | 80 | 30 | SSV Jahn Regensburg | 0 € (100.000 €) | 19899 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
24.11. 19:50 Uhr | Kaderábek, Pavel | RV | 76 | 31 | SpVgg Greuther Fürth | 1 € | 19858 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
25.11. 19:05 Uhr | Kim, Min-Jae | IV | 83 | 26 | Hannover 96 | 0 € (5.000.000 €) | 19864 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
24.11. 19:05 Uhr | Lammers, Sam | ST | 74 | 26 | VfL Osnabrück | 0 € (200.000 €) | 19855 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
29.11. 20:05 Uhr | Marseiler, Luca | ST | 67 | 26 | SC Paderborn 07 | 0 € (345.678 €) | 19896 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
27.11. 19:10 Uhr | Marusic, Aleksa | ST | 64 | 24 | SpVgg Greuther Fürth | 0 € (1 €) | 19879 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
23.11. 19:05 Uhr | Pavlenka, Jiri | TH | 74 | 31 | SC Paderborn 07 | 0 € (543.210 €) | 19842 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
24.11. 19:55 Uhr | Raschl, Tobias | ZM | 68 | 23 | VfL Osnabrück | 0 € (200.000 €) | 19857 | |||
24.11. 19:45 Uhr | Reinthaler, Max | IV | 64 | 28 | VfL Osnabrück | 0 € (50.000 €) | 19856 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
29.11. 20:10 Uhr | Reus, Marco | ZOM | 81 | 34 | 1. FSV Mainz 05 | 0 € (800.000 €) | 19898 | |||
29.11. 20:00 Uhr | Schwäbe, Marvin | TH | 77 | 28 | TSG 1899 Hoffenheim | 0 € (500.000 €) | 19903 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
28.11. 19:45 Uhr | Toljan, Jeremy | RV | 72 | 29 | Bayer 04 Leverkusen | 0 € (250.000 €) | 19885 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
29.11. 19:40 Uhr | Trimmel, Christopher | RV | 75 | 36 | SSV Jahn Regensburg | 0 € (100.000 €) | 19900 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
24.11. 19:30 Uhr | Vermeij, Vincent | ST | 70 | 29 | VfL Wolfsburg | 0 € (50.000 €) | 19859 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
29.11. 19:55 Uhr | Young, Isaiah | LM | 66 | 25 | SC Paderborn 07 | 0 € (234.567 €) | 19894 |
24 laufende Transferauktionen · Gesamt: 1.800.001 €