Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
26.11. 19:00 Uhr | Behrens, Morten | TH | 65 | 26 | Hertha BSC | 0 € (1 €) | 19874 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
24.11. 19:00 Uhr | Burnic, Dženis | RM | 68 | 25 | SpVgg Unterhaching | 0 € (800.000 €) | 19863 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
27.11. 19:20 Uhr | Chong, Tahith | ZOM | 71 | 23 | FC Bayern München | 0 € (1.000.000 €) | 19880 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
24.11. 20:00 Uhr | Cigerci, Tolcay | ZOM | 66 | 28 | FC Bayern München | 1 € | 19845 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
21.11. 19:25 Uhr | Hummels, Mats | IV | 85 | 34 | Karlsruher SC | 0 € (1 €) | 19827 | |||
21.11. 19:05 Uhr | Janelt, Vitaly | ZM | 76 | 25 | Hertha BSC | 1 € | 19830 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
24.11. 20:05 Uhr | Leipertz, Robert | ST | 68 | 30 | SpVgg Unterhaching | 0 € (100.000 €) | 19861 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
21.11. 19:00 Uhr | Leite, Diogo | IV | 75 | 24 | RB Leipzig | 1 € | 19829 | |||
21.11. 19:30 Uhr | Mittelstädt, Maximilian | LV | 79 | 26 | RB Leipzig | 1 € | 19828 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
22.11. 19:25 Uhr | Nübel, Alexander | TH | 80 | 27 | Hertha BSC | 1.500.000 € | 19835 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
25.11. 19:20 Uhr | Pfanne, Franz | IV | 66 | 28 | Karlsruher SC | 0 € (1 €) | 19868 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
24.11. 19:35 Uhr | Platte, Felix | ST | 69 | 27 | SpVgg Unterhaching | 0 € (100.000 €) | 19860 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
22.11. 19:15 Uhr | Pollersbeck, Julian | TH | 68 | 29 | SV Elversberg | 1 € | 19838 | |||
22.11. 19:35 Uhr | Ritter, Marlon | ZOM | 71 | 29 | SV Darmstadt 98 | 0 € (500.000 €) | 19840 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
23.11. 19:00 Uhr | Saint-Maximin, Allan | LF | 80 | 26 | FC Bayern München | 3.500.000 € | 19843 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
24.11. 20:10 Uhr | Schöpf, Alessandro | ZM | 68 | 29 | SpVgg Unterhaching | 0 € (300.000 €) | 19862 | |||
24.11. 19:10 Uhr | Trapp, Kevin | TH | 82 | 33 | FC Bayern München | 500.000 € | 19852 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
27.11. 19:15 Uhr | Wood, Bobby | ST | 66 | 30 | 1. FC Köln | 0 € (80 €) | 19881 | |||
27.11. 19:05 Uhr | Zentner, Robin | TH | 75 | 28 | FC Bayern München | 0 € (750.000 €) | 19878 |
19 laufende Transferauktionen · Gesamt: 5.500.005 €