Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
23.11. 19:05 Uhr | Pavlenka, Jiri | TH | 74 | 31 | SC Paderborn 07 | 0 € (543.210 €) | 19842 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
22.11. 19:05 Uhr | Neuer, Manuel | TH | 86 | 37 | Fortuna Düsseldorf | 0 € (500.000 €) | 19833 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
24.11. 19:50 Uhr | Kaderábek, Pavel | RV | 76 | 31 | SpVgg Greuther Fürth | 1 € | 19858 | |||
24.11. 19:45 Uhr | Reinthaler, Max | IV | 64 | 28 | VfL Osnabrück | 0 € (50.000 €) | 19856 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
25.11. 19:05 Uhr | Kim, Min-Jae | IV | 83 | 26 | Hannover 96 | 0 € (5.000.000 €) | 19864 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
22.11. 19:40 Uhr | Zagadou, Dan-Axel | IV | 77 | 24 | VfL Wolfsburg | 101 € | 19836 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
21.11. 19:15 Uhr | Süle, Niklas | IV | 82 | 28 | Borussia Dortmund | 0 € (1.500.000 €) | 19832 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
22.11. 19:10 Uhr | Murkin, Derry | LV | 70 | 24 | VfB Stuttgart | 1.050.000 € | 19834 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
24.11. 19:55 Uhr | Raschl, Tobias | ZM | 68 | 23 | VfL Osnabrück | 0 € (200.000 €) | 19857 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
27.11. 19:00 Uhr | Joelinton | ZM | 82 | 27 | SV Wehen Wiesbaden | 0 € (2.999.999 €) | 19876 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
22.11. 19:00 Uhr | Dahoud, Mahmoud | ZM | 76 | 27 | VfL Wolfsburg | 1 € | 19837 | |||
22.11. 19:30 Uhr | Kostic, Filip | LM | 82 | 30 | Hannover 96 | 0 € (6.000.000 €) | 19839 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
26.11. 19:10 Uhr | Becker, Sheraldo | ST | 76 | 28 | SC Paderborn 07 | 0 € (4.123.456 €) | 19873 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
24.11. 19:05 Uhr | Lammers, Sam | ST | 74 | 26 | VfL Osnabrück | 0 € (200.000 €) | 19855 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
25.11. 19:10 Uhr | Berisha, Veton | ST | 69 | 29 | SpVgg Greuther Fürth | 0 € (500.000 €) | 19865 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
24.11. 19:30 Uhr | Vermeij, Vincent | ST | 70 | 29 | VfL Wolfsburg | 0 € (50.000 €) | 19859 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
27.11. 19:10 Uhr | Marusic, Aleksa | ST | 64 | 24 | SpVgg Greuther Fürth | 0 € (1 €) | 19879 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
28.11. 19:00 Uhr | Embolo, Breel | ST | 77 | 26 | VfL Wolfsburg | 0 € (1.500.000 €) | 19883 |
18 laufende Transferauktionen · Gesamt: 1.050.103 €