Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
29.11. 19:30 Uhr | Mickel, Tom | TH | 63 | 34 | Holstein Kiel | 0 € (1 €) | 19907 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
28.11. 19:15 Uhr | Guwara, Leon | LV | 64 | 27 | SpVgg Unterhaching | 0 € (50 €) | 19890 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
26.11. 19:00 Uhr | Behrens, Morten | TH | 65 | 26 | Hertha BSC | 0 € (1 €) | 19874 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
29.11. 19:05 Uhr | Wolfram, Maximilian | ST | 65 | 26 | 1. FC Köln | 0 € (1 €) | 19904 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
28.11. 19:50 Uhr | Handle, Simon | LM | 65 | 30 | SpVgg Unterhaching | 0 € (10.000 €) | 19892 | |||
28.11. 19:35 Uhr | Zuck, Hendrick | LV | 66 | 33 | SpVgg Unterhaching | 0 € (5.000 €) | 19891 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
24.11. 20:00 Uhr | Cigerci, Tolcay | ZOM | 66 | 28 | FC Bayern München | 1 € | 19845 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
27.11. 19:15 Uhr | Wood, Bobby | ST | 66 | 30 | 1. FC Köln | 0 € (80 €) | 19881 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
29.11. 19:25 Uhr | Malone, Ryan | IV | 66 | 31 | SpVgg Unterhaching | 0 € (10.000 €) | 19906 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
25.11. 19:20 Uhr | Pfanne, Franz | IV | 66 | 28 | Karlsruher SC | 201 € | 19868 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
28.11. 19:30 Uhr | van der Werff, Jasper | IV | 67 | 24 | SpVgg Unterhaching | 0 € (20.000 €) | 19884 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
24.11. 20:10 Uhr | Schöpf, Alessandro | ZM | 68 | 29 | SpVgg Unterhaching | 0 € (300.000 €) | 19862 | |||
24.11. 19:00 Uhr | Burnic, Dženis | RM | 68 | 25 | SpVgg Unterhaching | 98.765 € | 19863 | |||
24.11. 20:05 Uhr | Leipertz, Robert | ST | 68 | 30 | SpVgg Unterhaching | 0 € (100.000 €) | 19861 | |||
24.11. 19:35 Uhr | Platte, Felix | ST | 69 | 27 | SpVgg Unterhaching | 0 € (100.000 €) | 19860 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
30.11. 19:05 Uhr | Leopold, Enzo | ZM | 71 | 23 | SV Darmstadt 98 | 900.000 € | 19909 | |||
30.11. 19:20 Uhr | Kempe, Tobias | ZM | 71 | 34 | SpVgg Unterhaching | 0 € (100.000 €) | 19911 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
27.11. 19:20 Uhr | Chong, Tahith | ZOM | 71 | 23 | FC Bayern München | 0 € (1.000.000 €) | 19880 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
30.11. 19:10 Uhr | Kunze, Fabian | ZDM | 71 | 25 | SpVgg Unterhaching | 0 € (100.000 €) | 19910 | |||
30.11. 19:25 Uhr | Gressel, Julian | RM | 72 | 29 | RB Leipzig | 0 € (250.000 €) | 19913 | |||
30.11. 19:00 Uhr | Skrzybski, Steven | ST | 72 | 30 | SpVgg Unterhaching | 0 € (80.000 €) | 19908 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
27.11. 19:05 Uhr | Zentner, Robin | TH | 75 | 28 | FC Bayern München | 0 € (750.000 €) | 19878 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
24.11. 19:10 Uhr | Trapp, Kevin | TH | 82 | 33 | FC Bayern München | 500.000 € | 19852 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
28.11. 19:00 Uhr | Hummels, Mats | IV | 85 | 34 | Karlsruher SC | 0 € (1 €) | 19888 |
24 laufende Transferauktionen · Gesamt: 1.498.967 €