Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
27.11. 19:05 Uhr | Zentner, Robin | TH | 75 | 28 | FC Bayern München | 0 € (750.000 €) | 19878 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
22.11. 19:40 Uhr | Zagadou, Dan-Axel | IV | 77 | 24 | VfL Wolfsburg | 101 € | 19836 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
27.11. 19:15 Uhr | Wood, Bobby | ST | 66 | 30 | 1. FC Köln | 0 € (80 €) | 19881 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
26.11. 19:30 Uhr | Wind, Jonas | ST | 78 | 24 | FC Schalke 04 | 0 € (975.999 €) | 19872 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
29.11. 19:00 Uhr | Wanner, Paul | ZOM | 69 | 17 | VDFB Transferteam | 347.291 € | 19850 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
28.11. 19:05 Uhr | Villadsen, Oliver | RV | 70 | 21 | VDFB Transferteam | 551.252 € | 19849 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
27.11. 19:30 Uhr | Vertessen, Yorbe | ST | 74 | 22 | VDFB Transferteam | 1.050.007 € | 19848 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
24.11. 19:30 Uhr | Vermeij, Vincent | ST | 70 | 29 | VfL Wolfsburg | 0 € (50.000 €) | 19859 | |||
24.11. 19:40 Uhr | Urbig, Jonas | TH | 73 | 20 | VDFB Transferteam | 1.890.002 € | 19806 | |||
24.11. 19:10 Uhr | Trapp, Kevin | TH | 82 | 33 | FC Bayern München | 500.000 € | 19852 | |||
24.11. 19:15 Uhr | Tietz, Phillip | ST | 74 | 26 | Eintracht Frankfurt | 0 € (300.000 €) | 19844 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
21.11. 19:15 Uhr | Süle, Niklas | IV | 82 | 28 | Borussia Dortmund | 0 € (1.500.000 €) | 19832 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
26.11. 19:15 Uhr | Stritzel, Florian | TH | 70 | 29 | FC Schalke 04 | 0 € (175.999 €) | 19869 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
01.12. 19:00 Uhr | Stiller, Angelo | ZDM | 79 | 22 | VDFB Transferteam | 0 € (1.200.000 €) | 19851 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
21.11. 19:10 Uhr | Singh, Sarpreet | ZOM | 66 | 24 | SC Preußen Münster | 1 € | 19831 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
24.11. 20:10 Uhr | Schöpf, Alessandro | ZM | 68 | 29 | SpVgg Unterhaching | 0 € (300.000 €) | 19862 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
26.11. 19:25 Uhr | Schmidt, Niklas | ZM | 72 | 25 | FC Schalke 04 | 0 € (235.777 €) | 19871 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
23.11. 19:00 Uhr | Saint-Maximin, Allan | LF | 80 | 26 | FC Bayern München | 3.500.000 € | 19843 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
22.11. 19:35 Uhr | Ritter, Marlon | ZOM | 71 | 29 | SV Darmstadt 98 | 0 € (500.000 €) | 19840 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
24.11. 19:45 Uhr | Reinthaler, Max | IV | 64 | 28 | VfL Osnabrück | 0 € (50.000 €) | 19856 | |||
24.11. 19:55 Uhr | Raschl, Tobias | ZM | 68 | 23 | VfL Osnabrück | 0 € (200.000 €) | 19857 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
21.11. 19:20 Uhr | Querfeld, Leopold | IV | 73 | 19 | VDFB Transferteam | 393.750 € | 19803 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
22.11. 19:15 Uhr | Pollersbeck, Julian | TH | 68 | 29 | SV Elversberg | 1 € | 19838 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
24.11. 19:35 Uhr | Platte, Felix | ST | 69 | 27 | SpVgg Unterhaching | 0 € (100.000 €) | 19860 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
25.11. 19:20 Uhr | Pfanne, Franz | IV | 66 | 28 | Karlsruher SC | 0 € (1 €) | 19868 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
23.11. 19:05 Uhr | Pavlenka, Jiri | TH | 74 | 31 | SC Paderborn 07 | 0 € (543.210 €) | 19842 | |||
23.11. 19:15 Uhr | Palhinha, João | ZDM | 85 | 28 | VDFB Transferteam | 0 € (2.500.000 €) | 19805 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
22.11. 19:25 Uhr | Nübel, Alexander | TH | 80 | 27 | Hertha BSC | 1.500.000 € | 19835 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
25.11. 19:00 Uhr | Nkoa, Patrick | IV | 64 | 24 | DSC Arminia Bielefeld | 1 € | 19867 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
22.11. 19:05 Uhr | Neuer, Manuel | TH | 86 | 37 | Fortuna Düsseldorf | 0 € (500.000 €) | 19833 | |||
22.11. 19:10 Uhr | Murkin, Derry | LV | 70 | 24 | VfB Stuttgart | 1.050.000 € | 19834 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
21.11. 19:30 Uhr | Mittelstädt, Maximilian | LV | 79 | 26 | RB Leipzig | 1 € | 19828 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
23.11. 19:10 Uhr | Milik, Arkadiusz | ST | 81 | 29 | SV Waldhof Mannheim 07 | 1 € | 19841 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
27.11. 19:10 Uhr | Marusic, Aleksa | ST | 64 | 24 | SpVgg Greuther Fürth | 0 € (1 €) | 19879 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
21.11. 19:00 Uhr | Leite, Diogo | IV | 75 | 24 | RB Leipzig | 1 € | 19829 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
24.11. 20:05 Uhr | Leipertz, Robert | ST | 68 | 30 | SpVgg Unterhaching | 0 € (100.000 €) | 19861 | |||
24.11. 19:05 Uhr | Lammers, Sam | ST | 74 | 26 | VfL Osnabrück | 0 € (200.000 €) | 19855 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
27.11. 19:40 Uhr | Königsmann, Timo | TH | 62 | 26 | FC Schalke 04 | 0 € (1 €) | 19877 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
22.11. 19:30 Uhr | Kostic, Filip | LM | 82 | 30 | Hannover 96 | 0 € (6.000.000 €) | 19839 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
25.11. 19:05 Uhr | Kim, Min-Jae | IV | 83 | 26 | Hannover 96 | 0 € (5.000.000 €) | 19864 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
26.11. 19:20 Uhr | Kalas, Tomas | IV | 71 | 30 | FC Schalke 04 | 0 € (275.898 €) | 19870 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
24.11. 19:50 Uhr | Kaderábek, Pavel | RV | 76 | 31 | SpVgg Greuther Fürth | 1 € | 19858 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
21.11. 19:05 Uhr | Janelt, Vitaly | ZM | 76 | 25 | Hertha BSC | 1 € | 19830 | |||
21.11. 19:25 Uhr | Hummels, Mats | IV | 85 | 34 | Karlsruher SC | 0 € (1 €) | 19827 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
24.11. 19:20 Uhr | Hudson-Odoi, Callum | LM | 77 | 22 | Eintracht Frankfurt | 0 € (1.500.000 €) | 19853 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
22.11. 19:20 Uhr | Ezeh, Brooklyn | LV | 66 | 22 | VDFB Transferteam | 525.946 € | 19804 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
28.11. 19:00 Uhr | Embolo, Breel | ST | 77 | 26 | VfL Wolfsburg | 0 € (1.500.000 €) | 19883 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
27.11. 19:35 Uhr | Eggestein, Johannes | ST | 70 | 25 | SC Preußen Münster | 0 € (1 €) | 19875 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
22.11. 19:00 Uhr | Dahoud, Mahmoud | ZM | 76 | 27 | VfL Wolfsburg | 1 € | 19837 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
26.11. 19:05 Uhr | Corredor, Killian | ST | 69 | 22 | VDFB Transferteam | 212.712 € | 19847 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
24.11. 20:00 Uhr | Cigerci, Tolcay | ZOM | 66 | 28 | FC Bayern München | 1 € | 19845 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
27.11. 19:20 Uhr | Chong, Tahith | ZOM | 71 | 23 | FC Bayern München | 0 € (1.000.000 €) | 19880 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
25.11. 19:15 Uhr | Busk, Jakob | TH | 66 | 30 | SV Waldhof Mannheim 07 | 0 € (1 €) | 19866 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
24.11. 19:00 Uhr | Burnic, Dženis | RM | 68 | 25 | SpVgg Unterhaching | 0 € (800.000 €) | 19863 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
25.11. 19:10 Uhr | Berisha, Veton | ST | 69 | 29 | SpVgg Greuther Fürth | 0 € (500.000 €) | 19865 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
26.11. 19:00 Uhr | Behrens, Morten | TH | 65 | 26 | Hertha BSC | 0 € (1 €) | 19874 | |||
26.11. 19:10 Uhr | Becker, Sheraldo | ST | 76 | 28 | SC Paderborn 07 | 0 € (4.123.456 €) | 19873 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
25.11. 19:25 Uhr | Bachmann, Janik | ZDM | 67 | 27 | VDFB Transferteam | 0 € (125.000 €) | 19846 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
27.11. 19:25 Uhr | Avdijaj, Donis | ZOM | 70 | 27 | SC Preußen Münster | 0 € (150.000 €) | 19882 | |||
27.11. 19:00 Uhr | Joelinton | ZM | 82 | 27 | SV Wehen Wiesbaden | 0 € (2.999.999 €) | 19876 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
24.11. 19:25 Uhr | Adams, Tyler | ZDM | 77 | 24 | Eintracht Frankfurt | 0 € (1.500.000 €) | 19854 |
61 laufende Transferauktionen · Gesamt: 11.521.071 €