Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
23.11. 19:15 Uhr | Palhinha, João | ZDM | 85 | 28 | VDFB Transferteam | 0 € (2.500.000 €) | 19805 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
24.11. 19:40 Uhr | Urbig, Jonas | TH | 73 | 20 | VDFB Transferteam | 2.083.728 € | 19806 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
25.11. 19:25 Uhr | Bachmann, Janik | ZDM | 67 | 27 | VDFB Transferteam | 0 € (125.000 €) | 19846 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
01.12. 19:00 Uhr | Stiller, Angelo | ZDM | 79 | 22 | VDFB Transferteam | 0 € (1.200.000 €) | 19851 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
27.11. 19:30 Uhr | Vertessen, Yorbe | ST | 74 | 22 | VDFB Transferteam | 1.157.634 € | 19848 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
26.11. 19:05 Uhr | Corredor, Killian | ST | 69 | 22 | VDFB Transferteam | 234.514 € | 19847 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
28.11. 19:40 Uhr | Villadsen, Oliver | RV | 70 | 21 | VDFB Transferteam | 607.756 € | 19849 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
29.11. 19:45 Uhr | Wanner, Paul | ZOM | 69 | 17 | VDFB Transferteam | 364.656 € | 19850 |
8 laufende Transferauktionen · Gesamt: 4.448.288 €