| Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
| 27.10. 19:00 Uhr | Nartey, Nikolas | ZM | 68 | 25 |  | FC Ingolstadt 04 | 257.254 € | 21022 | ||
| 27.10. 19:05 Uhr | Young, Isaiah | RF | 66 | 27 |  | SV Waldhof Mannheim 07 | 1.250.000 € | 21023 | ||
| 27.10. 19:10 Uhr | Mazagg, Lukas | IV | 62 | 25 |  | DSC Arminia Bielefeld | 88.889 € | 21032 | ||
| 27.10. 19:15 Uhr | Van der Brempt, Ignace | RV | 71 | 23 |  | F.C. Hansa Rostock | 515.829 € | 21026 | ||
| 27.10. 19:20 Uhr | Eisele, Kai | TW | 64 | 30 |  | DSC Arminia Bielefeld | 502 € | 21027 | ||
| 27.10. 19:25 Uhr | Campulka, Tim | IV | 64 | 26 |  | DSC Arminia Bielefeld | 100.101 € | 21028 | ||
| 27.10. 19:30 Uhr | Scholz, Jonas | IV | 63 | 26 |  | DSC Arminia Bielefeld | 100.001 € | 21029 | ||
| 27.10. 19:35 Uhr | Müsel, Torben | ZM | 64 | 26 |  | DSC Arminia Bielefeld | 108.046 € | 21030 | ||
| 27.10. 19:40 Uhr | Hermes, Lucas | ST | 61 | 25 |  | DSC Arminia Bielefeld | 66.667 € | 21031 | ||
| 27.10. 19:45 Uhr | Pick, Florian | RF | 67 | 30 |  | 1. FC Union Berlin | 135.000 € | 21025 | ||
| 27.10. 19:50 Uhr | Dietz, Lars | IV | 66 | 28 |  | SpVgg Greuther Fürth | 75.001 € | 21024 | ||
| 27.10. 19:55 Uhr | Larsson, Hugo | ZM | 78 | 21 |  | VfL Osnabrück | 735.000 € | 21033 | ||
| 27.10. 20:00 Uhr | Holtby, Lewis | ZM | 70 | 35 |  | VfL Osnabrück | 80.000 € | 21034 | ||
| 27.10. 20:05 Uhr | Mané, Sadio | LM | 83 | 33 |  | VfL Osnabrück | 500.001 € | 21035 | ||
| 27.10. 20:10 Uhr | Boujellab, Nassim | ZOM | 62 | 26 |  | DSC Arminia Bielefeld | 81.819 € | 21037 | ||
| 27.10. 20:15 Uhr | de Ligt, Matthijs | IV | 82 | 26 |  | MSV Duisburg | 0 € (2.901.909 €) | 21036 | ||
| 27.10. 20:20 Uhr | Schick, Patrik | ST | 85 | 29 |  | 1. FC Kaiserslautern | 500.000 € | 21038 | ||
| 27.10. 20:25 Uhr | Berisha, Mërgim | ST | 75 | 27 |  | 1. FC Kaiserslautern | 0 € (300.000 €) | 21039 | ||
| 27.10. 20:30 Uhr | Mašovic, Erhan | IV | 71 | 26 |  | 1. FC Saarbrücken | 1.102 € | 21040 | ||
| 27.10. 20:35 Uhr | Santa Cruz, Roque | ST | 69 | 44 |  | VDFB Transferteam | 107.100 € | 21014 | ||
| Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
| 28.10. 18:00 Uhr | Tillman, Timothy | ZM | 71 | 26 |  | 1. FSV Mainz 05 | 450.000 € | 21051 | ||
| 28.10. 19:00 Uhr | Honsak, Mathias | LM | 74 | 28 |  | FC Schalke 04 | 1.050.001 € | 21041 | ||
| 28.10. 19:05 Uhr | Merino, Mikel | ZM | 83 | 29 |  | 1. FC Nürnberg | 0 € (900.000 €) | 21042 | ||
| 28.10. 19:10 Uhr | Karazor, Atakan | ZDM | 76 | 28 |  | SV Elversberg | 250.000 € | 21043 | ||
| 28.10. 19:15 Uhr | Openda, Lois | ST | 83 | 25 |  | FC Bayern München | 0 € (6.144.989 €) | 21045 | ||
| 28.10. 19:20 Uhr | Dressel, Dennis | ZM | 66 | 26 |  | TSV 1860 München | 21.001 € | 21047 | ||
| 28.10. 19:25 Uhr | Schlager, Xaver | ZDM | 80 | 28 |  | FC Bayern München | 0 € (3.225.999 €) | 21044 | ||
| 28.10. 19:30 Uhr | Meyer, Alexander | TW | 75 | 34 |  | 1. FSV Mainz 05 | 250.000 € | 21046 | ||
| 28.10. 19:35 Uhr | Vilhelmsson, Oscar | ST | 67 | 22 |  | SV Darmstadt 98 | 0 € (750.000 €) | 21050 | ||
| 28.10. 19:40 Uhr | Havertz, Kai | ST | 82 | 26 |  | Hamburger SV | 0 € (1.000.000 €) | 21048 | ||
| 28.10. 19:45 Uhr | Helgason, Thorir Johann | ZM | 69 | 25 |  | FC Erzgebirge Aue | 2.183 € | 21049 | ||
| 28.10. 19:50 Uhr | Ghita, Virgil | IV | 70 | 27 |  | VDFB Transferteam | 515.003 € | 21015 | ||
| Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
| 29.10. 18:00 Uhr | Amoura, Mohamed | ST | 80 | 25 |  | MSV Duisburg | 7.000.000 € | 21055 | ||
| 29.10. 18:05 Uhr | Bischof, Tom | ZM | 76 | 20 |  | Hannover 96 | 385.875 € | 21057 | ||
| 29.10. 18:10 Uhr | Zalazar, Rodrigo | ZOM | 79 | 26 |  | SpVgg Greuther Fürth | 1.000.000 € | 21059 | ||
| 29.10. 19:00 Uhr | Führich, Chris | LM | 77 | 27 |  | SC Paderborn 07 | 600.000 € | 21056 | ||
| 29.10. 19:05 Uhr | Neudecker, Richard | ZM | 65 | 28 |  | SV Waldhof Mannheim 07 | 0 € (275.000 €) | 21052 | ||
| 29.10. 19:10 Uhr | Smith Rowe, Emile | ZOM | 77 | 25 |  | 1. FSV Mainz 05 | 525.000 € | 21053 | ||
| 29.10. 19:15 Uhr | Cunha, Matheus | ZOM | 83 | 26 |  | Hannover 96 | 4.000.000 € | 21054 | ||
| 29.10. 19:20 Uhr | Danso, Kevin | IV | 79 | 27 |  | Hannover 96 | 441.000 € | 21058 | ||
| 29.10. 19:25 Uhr | Alaba, David | IV | 82 | 33 |  | 1. FC Nürnberg | 661.500 € | 21060 | ||
| 29.10. 19:30 Uhr | Machida, Koki | IV | 76 | 28 |  | VDFB Transferteam | 1.102.846 € | 21016 | ||
| Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
| 30.10. 18:00 Uhr | Boyd, Terrence | ST | 65 | 34 |  | Eintracht Braunschweig | 50.000 € | 21064 | ||
| 30.10. 19:00 Uhr | Bruun Larsen, Jacob | LM | 74 | 27 |  | SG Dynamo Dresden | 157.501 € | 21065 | ||
| 30.10. 19:05 Uhr | Neuer, Manuel | TW | 84 | 39 |  | SSV Jahn Regensburg | 110.250 € | 21066 | ||
| 30.10. 19:10 Uhr | Porath, Finn | RM | 72 | 28 |  | FC Schalke 04 | 176.401 € | 21061 | ||
| 30.10. 19:15 Uhr | Stenzel, Pascal | RV | 70 | 29 |  | FC Schalke 04 | 201 € | 21062 | ||
| 30.10. 19:20 Uhr | Misidjan, Virgil | LM | 70 | 32 |  | FC Schalke 04 | 100.001 € | 21063 | ||
| 30.10. 19:25 Uhr | Keita, Naby | ZM | 73 | 30 |  | 1. FSV Mainz 05 | 0 € (100.000 €) | 21067 | ||
| 30.10. 19:30 Uhr | Heister, Florian | RM | 64 | 28 |  | DSC Arminia Bielefeld | 10.001 € | 21068 | ||
| 30.10. 19:35 Uhr | Dietze, Benno | ZM | 64 | 22 |  | VDFB Transferteam | 291.539 € | 21017 | ||
| Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
| 31.10. 19:00 Uhr | Horn, Timo | TW | 73 | 32 |  | Borussia Mönchengladbach | 31.502 € | 21069 | ||
| 31.10. 19:05 Uhr | Hudson-Odoi, Callum | LM | 78 | 24 |  | TSG 1899 Hoffenheim | 0 € (700.000 €) | 21070 | ||
| 31.10. 19:10 Uhr | Reitz, Rocco | ZM | 77 | 23 |  | VDFB Transferteam | 0 € (578.000 €) | 21018 | ||
| Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
| 01.11. 19:00 Uhr | Appelkamp, Shinta | ZOM | 70 | 24 |  | 1. FSV Mainz 05 | 165.375 € | 21072 | ||
| 01.11. 19:05 Uhr | Dietz, Florian | ST | 64 | 27 |  | Karlsruher SC | 1 € | 21073 | ||
| 01.11. 19:10 Uhr | Michel, Diego | ZOM | 61 | 27 |  | FC Energie Cottbus | 125.000 € | 21071 | ||
| 01.11. 19:15 Uhr | Ogbemudia, Oluwaseun | IV | 59 | 19 |  | VDFB Transferteam | 150.630 € | 21019 | ||
| Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
| 02.11. 19:00 Uhr | Demirovic, Ermedin | ST | 80 | 27 |  | VDFB Transferteam | 0 € (918.000 €) | 21020 | ||
| Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
| 03.11. 19:00 Uhr | Katic, Nikola | IV | 69 | 29 |  | VDFB Transferteam | 102.000 € | 21074 | ||
| 03.11. 20:00 Uhr | Baku, Ridle | RM | 79 | 27 |  | MSV Duisburg | 0 € (3.750.000 €) | 21081 | ||
| Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
| 04.11. 19:00 Uhr | Jóhannesson, Ísak | ZM | 73 | 22 |  | VDFB Transferteam | 255.000 € | 21075 | ||
| Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
| 05.11. 19:00 Uhr | Diomande, Yan | LF | 69 | 18 |  | VDFB Transferteam | 0 € (102.000 €) | 21076 | ||
| Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
| 06.11. 19:00 Uhr | Gocholeishvili, Giorgi | RV | 70 | 24 |  | VDFB Transferteam | 525.001 € | 21077 | ||
| Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
| 07.11. 19:00 Uhr | Damar, Muhammed | ZOM | 71 | 21 |  | VDFB Transferteam | 170.000 € | 21078 | ||
| Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
| 08.11. 19:00 Uhr | Silas | RM | 74 | 27 |  | VDFB Transferteam | 576.947 € | 21079 | ||
| Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
| 09.11. 19:00 Uhr | Díaz, Luis | LM | 85 | 28 |  | VDFB Transferteam | 1.564.000 € | 21080 | ||
67 laufende Transferauktionen · Gesamt: 27.518.071 €