Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
21.11. 19:00 Uhr | Leite, Diogo | IV | 75 | 24 | RB Leipzig | 1 € | 19829 | |||
21.11. 19:20 Uhr | Querfeld, Leopold | IV | 73 | 19 | VDFB Transferteam | 393.750 € | 19803 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
22.11. 19:10 Uhr | Murkin, Derry | LV | 70 | 24 | VfB Stuttgart | 1.050.000 € | 19834 | |||
22.11. 19:15 Uhr | Pollersbeck, Julian | TH | 68 | 29 | SV Elversberg | 1 € | 19838 | |||
22.11. 19:35 Uhr | Ritter, Marlon | ZOM | 71 | 29 | SV Darmstadt 98 | 0 € (500.000 €) | 19840 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
23.11. 19:05 Uhr | Pavlenka, Jiri | TH | 74 | 31 | SC Paderborn 07 | 0 € (543.210 €) | 19842 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
24.11. 19:00 Uhr | Burnic, Dženis | RM | 68 | 25 | SpVgg Unterhaching | 0 € (800.000 €) | 19863 | |||
24.11. 19:05 Uhr | Lammers, Sam | ST | 74 | 26 | VfL Osnabrück | 0 € (200.000 €) | 19855 | |||
24.11. 19:15 Uhr | Tietz, Phillip | ST | 74 | 26 | Eintracht Frankfurt | 0 € (300.000 €) | 19844 | |||
24.11. 19:30 Uhr | Vermeij, Vincent | ST | 70 | 29 | VfL Wolfsburg | 0 € (50.000 €) | 19859 | |||
24.11. 19:35 Uhr | Platte, Felix | ST | 69 | 27 | SpVgg Unterhaching | 0 € (100.000 €) | 19860 | |||
24.11. 19:40 Uhr | Urbig, Jonas | TH | 73 | 20 | VDFB Transferteam | 1.890.002 € | 19806 | |||
24.11. 19:55 Uhr | Raschl, Tobias | ZM | 68 | 23 | VfL Osnabrück | 0 € (200.000 €) | 19857 | |||
24.11. 20:05 Uhr | Leipertz, Robert | ST | 68 | 30 | SpVgg Unterhaching | 0 € (100.000 €) | 19861 | |||
24.11. 20:10 Uhr | Schöpf, Alessandro | ZM | 68 | 29 | SpVgg Unterhaching | 0 € (300.000 €) | 19862 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
25.11. 19:10 Uhr | Berisha, Veton | ST | 69 | 29 | SpVgg Greuther Fürth | 0 € (500.000 €) | 19865 | |||
25.11. 19:25 Uhr | Bachmann, Janik | ZDM | 67 | 27 | VDFB Transferteam | 0 € (125.000 €) | 19846 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
26.11. 19:05 Uhr | Corredor, Killian | ST | 69 | 22 | VDFB Transferteam | 212.712 € | 19847 | |||
26.11. 19:15 Uhr | Stritzel, Florian | TH | 70 | 29 | FC Schalke 04 | 0 € (175.999 €) | 19869 | |||
26.11. 19:20 Uhr | Kalas, Tomas | IV | 71 | 30 | FC Schalke 04 | 0 € (275.898 €) | 19870 | |||
26.11. 19:25 Uhr | Schmidt, Niklas | ZM | 72 | 25 | FC Schalke 04 | 0 € (235.777 €) | 19871 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
27.11. 19:05 Uhr | Zentner, Robin | TH | 75 | 28 | FC Bayern München | 0 € (750.000 €) | 19878 | |||
27.11. 19:20 Uhr | Chong, Tahith | ZOM | 71 | 23 | FC Bayern München | 0 € (1.000.000 €) | 19880 | |||
27.11. 19:25 Uhr | Avdijaj, Donis | ZOM | 70 | 27 | SC Preußen Münster | 0 € (150.000 €) | 19882 | |||
27.11. 19:30 Uhr | Vertessen, Yorbe | ST | 74 | 22 | VDFB Transferteam | 1.050.007 € | 19848 | |||
27.11. 19:35 Uhr | Eggestein, Johannes | ST | 70 | 25 | SC Preußen Münster | 0 € (1 €) | 19875 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
28.11. 19:05 Uhr | Villadsen, Oliver | RV | 70 | 21 | VDFB Transferteam | 551.252 € | 19849 | |||
Termin | Name | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | Bieten | TF-ID | ||
29.11. 19:00 Uhr | Wanner, Paul | ZOM | 69 | 17 | VDFB Transferteam | 347.291 € | 19850 |
28 laufende Transferauktionen · Gesamt: 5.495.016 €