01.04.2026
| Uhrzeit | | Spieler | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | | # |
|---|
| 19:00 | | Masca | STZOMLMZM | 65 | 25 | TSV 1860 München | 10.000 € | | 21593 |
| 19:05 | | Köhn, Derrick | LVLM | 75 | 26 | Hannover 96 | 3.500.000 € | | 21594 |
| 19:10 | | Körber, Nils | TW | 64 | 28 | FC Ingolstadt 04 | 0 € (200.000 €) | | 21595 |
| 19:15 | | Kaya, Fatih | STZOMZM | 68 | 25 | FC Ingolstadt 04 | 0 € (150.000 €) | | 21596 |
| 19:20 | | Hedlund, Simon | RMLMRV | 69 | 32 | FC Ingolstadt 04 | 450.000 € | | 21597 |
| 19:25 | | Awoniyi, Taiwo | ST | 74 | 28 | FC Ingolstadt 04 | 0 € (600.000 €) | | 21598 |
| 19:30 | | Haidara, Amadou | ZMZDM | 75 | 27 | Hamburger SV | 0 € (750.000 €) | | 21599 |
| 19:35 | | Handle, Simon | RVRMLM | 65 | 32 | 1. FC Schweinfurt 05 | 275.000 € | | 21600 |
| 19:40 | | Sesko, Benjamin | ST | 80 | 22 | 1. FC Köln | 0 € (5.000.000 €) | | 21601 |
| 19:45 | | Daferner, Christoph | ST | 70 | 27 | SG Dynamo Dresden | 0 € (1 €) | | 21602 |
| 19:50 | | Mittelstädt, Maximilian | LVLM | 83 | 28 | SpVgg Greuther Fürth | 551.250 € | | 21603 |
| 19:55 | | Palacios, Exequiel | ZMZDM | 83 | 27 | SpVgg Greuther Fürth | 150.001 € | | 21604 |
| 20:00 | | Burkardt, Jonathan | ST | 82 | 25 | SpVgg Greuther Fürth | 928.001 € | | 21605 |
| 20:05 | | Vargas, Ruben | LFLMZOM | 78 | 27 | FC Schalke 04 | 0 € (1.500.000 €) | | 21606 |
02.04.2026
03.04.2026
04.04.2026
05.04.2026
06.04.2026
| Uhrzeit | | Spieler | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | | # |
|---|
| 19:00 | | Hranac, Robin | IV | 75 | 25 | VDFB Transferteam | 204.000 € | | 21627 |
| 19:05 | | Wimmer, Patrick | LMZOMZMLF | 77 | 24 | SV Werder Bremen | 400.001 € | | 21634 |
| 19:10 | | Kübler, Lukas | RV | 75 | 33 | 1. FSV Mainz 05 | 750.000 € | | 21638 |
| 20:00 | | Coman, Kingsley | RMLMRF | 82 | 29 | Borussia Dortmund | 0 € (4.000.000 €) | | 21635 |
| 20:05 | | Topp, Keke | STZOM | 68 | 21 | Borussia Mönchengladbach | 0 € (130.000 €) | | 21636 |
| 20:10 | | Russo, Stefano | ZDMZMIV | 69 | 25 | 1. FC Heidenheim | 0 € (250.000 €) | | 21637 |
| 20:15 | | Martel, Eric | ZDMIVZM | 76 | 23 | Fortuna Düsseldorf | 999.998 € | | 21639 |
| 20:20 | | De Bruyne, Kevin | ZMZOM | 87 | 34 | Alemannia Aachen | 0 € (1 €) | | 21640 |
| 20:25 | | Kozuki, Soichiro | RMLMRF | 64 | 24 | FC St. Pauli | 0 € (100.000 €) | | 21641 |
| 20:30 | | Meyer, Felix | LVIVZDM | 64 | 23 | FC St. Pauli | 100.000 € | | 21642 |
| 20:35 | | Owusu, Prince Osei | ST | 70 | 28 | 1. FC Union Berlin | 1 € | | 21643 |
| 20:40 | | Wahlqvist, Linus | RVZDM | 69 | 28 | F.C. Hansa Rostock | 300.000 € | | 21644 |
| 20:45 | | Pieper, Amos | IV | 76 | 27 | F.C. Hansa Rostock | 0 € (599.599 €) | | 21645 |
| 20:50 | | Diomande, Yan | RFLFLMRM | 79 | 18 | F.C. Hansa Rostock | 8.000.000 € | | 21646 |
| 20:55 | | Carlsen, Fredrik | ZOMZM | 66 | 23 | Hertha BSC | 0 € (80.000 €) | | 21647 |
| 21:00 | | Ascacíbar, Santiago | ZDMZMRM | 77 | 28 | Hertha BSC | 0 € (6.000.000 €) | | 21648 |
| 21:05 | | Arweiler, Jonas | ST | 64 | 28 | 1. FSV Mainz 05 | 0 € (150.000 €) | | 21649 |
| 21:10 | | Borchers, Mads | ST | 63 | 23 | 1. FSV Mainz 05 | 0 € (150.000 €) | | 21650 |
| 21:15 | | Biankadi, Merveille | LFRFZOMLM | 65 | 30 | 1. FSV Mainz 05 | 0 € (500.000 €) | | 21651 |
| 21:20 | | Hübner, Florian | IV | 63 | 34 | VfL Bochum | 0 € (1 €) | | 21652 |
07.04.2026
| Uhrzeit | | Spieler | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | | # |
|---|
| 19:00 | | Haas, Mika | LVLM | 67 | 20 | VDFB Transferteam | 68.000 € | | 21628 |
| 19:05 | | Gözüsirin, Tarik | ZMZDMZOM | 66 | 24 | SpVgg Unterhaching | 50.000 € | | 21667 |
| 19:10 | | Yigit, Seyhan | RVRM | 60 | 22 | FC Augsburg | 0 € (100.000 €) | | 21679 |
| 19:15 | | Engels, Arne | ZMZDM | 73 | 22 | SC Paderborn 07 | 0 € (1.500.000 €) | | 21680 |
| 20:00 | | Thiaw, Malick | IV | 81 | 24 | Holstein Kiel | 0 € (8.500.000 €) | | 21653 |
| 20:05 | | Sessa, Nicolas | ZOMZMST | 63 | 29 | 1. FC Magdeburg | 10 € | | 21654 |
| 20:10 | | Selke, Davie | ST | 73 | 30 | TSV 1860 München | 0 € (50.000 €) | | 21655 |
| 20:15 | | Akanji, Manuel | IV | 83 | 30 | Borussia Dortmund | 0 € (3.000.000 €) | | 21656 |
| 20:20 | | Souza, Vinicius | ZDMZM | 75 | 26 | Borussia Dortmund | 0 € (500.000 €) | | 21657 |
| 20:25 | | Kyereh, Daniel-Kofi | ZOMZM | 70 | 29 | FC Energie Cottbus | 0 € (15.000 €) | | 21658 |
| 20:30 | | Tabakovic, Haris | ST | 75 | 31 | SV Elversberg | 0 € (1 €) | | 21659 |
| 20:35 | | Tapsoba, Edmond | IV | 82 | 26 | TSG 1899 Hoffenheim | 300.000 € | | 21660 |
| 20:40 | | Heekeren, Justin | TW | 66 | 24 | Eintracht Braunschweig | 0 € (200.000 €) | | 21661 |
| 20:45 | | Kalas, Tomas | IV | 68 | 32 | Eintracht Braunschweig | 0 € (200.000 €) | | 21662 |
| 20:50 | | Essende, Samuel | ST | 72 | 27 | FC Bayern München | 0 € (798.500 €) | | 21663 |
| 20:55 | | Cuisance, Mickaël | ZMRMZOM | 72 | 26 | FC Bayern München | 0 € (212.555 €) | | 21664 |
| 21:00 | | Tosun, Cenk | STLFLM | 70 | 34 | SV Elversberg | 0 € (1 €) | | 21665 |
| 21:05 | | Obuz, Marvin | RMLMRF | 66 | 23 | SV Elversberg | 0 € (100.000 €) | | 21666 |
| 21:10 | | Hein, Karl | TW | 73 | 23 | SC Paderborn 07 | 0 € (680.000 €) | | 21668 |
| 21:15 | | Lainer, Stefan | RVRM | 71 | 33 | 1. FC Magdeburg | 0 € (150.000 €) | | 21669 |
| 21:20 | | Föhrenbach, Jonas | LVLM | 71 | 29 | 1. FC Magdeburg | 0 € (150.000 €) | | 21670 |
| 21:25 | | Brandt, Max | ZMZOMZDM | 67 | 24 | 1. FC Magdeburg | 0 € (60 €) | | 21671 |
| 21:30 | | Kalajdzic, Sasa | ST | 73 | 28 | 1. FC Magdeburg | 0 € (500.000 €) | | 21672 |
| 21:35 | | Schmidt, Patrick | ST | 63 | 32 | FC Schalke 04 | 0 € (1 €) | | 21673 |
| 21:40 | | Verlaat, Jesper | IV | 68 | 29 | FC Schalke 04 | 0 € (1 €) | | 21674 |
| 21:45 | | Castro-Montes, Alessio | RMLMRVRF | 75 | 28 | TSG 1899 Hoffenheim | 0 € (1 €) | | 21675 |
| 21:50 | | Pavard, Benjamin | IV | 81 | 29 | 1. FC Nürnberg | 0 € (800.000 €) | | 21676 |
| 21:55 | | Goretzka, Leon | ZDMZM | 81 | 30 | 1. FC Nürnberg | 0 € (950.000 €) | | 21677 |
08.04.2026
09.04.2026
10.04.2026
11.04.2026
12.04.2026
94 laufende Transferauktionen · Gesamt: 26.646.408 €