Teamvergleiche

Reichstes Team | Stärkstes Team | Teamvergleich | Die stärkste ABW | Das stärkste MIT | Der stärkste STU | Die beste ABW | Das beste MIT | Der beste STU

Statistiken: Die reichsten Teams: Mannschaftsvergleich


Pl. Liga     Team   Prognose Restsaison Vermögen 31. Saison+ 31. Saison- Einn. Gesamt Ausg. Gesamt
1. 99 VDFB Champions 2010 VDFB Champions 2010   0 15.000.000 € 15.000.000 € 0 € 15.000.000 € 0 €
2. 99 Alemannia Aachen Alemannia Aachen   0 8.739.917 € 0 € 0 € 143.202.686 € 134.462.769 €
3. 99 FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena   0 8.477.143 € 0 € 0 € 111.491.097 € 103.013.954 €
4. 99 Wormatia Worms Wormatia Worms   0 8.066.228 € 0 € 0 € 16.492.629 € 8.426.401 €
5. 99 FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus   0 6.424.670 € 0 € 0 € 114.452.368 € 108.027.698 €
6. 99 SV Eintracht Trier 05 SV Eintracht Trier 05   0 5.656.849 € 0 € 0 € 131.612.835 € 125.955.986 €
7. 99 VFC Plauen VFC Plauen   0 3.493.019 € 0 € 0 € 87.665.837 € 84.172.818 €
8. 99 Türkgücü München Türkgücü München   0 3.454.263 € 0 € 0 € 21.011.397 € 17.557.134 €
9. 99 FC Würzburger Kickers FC Würzburger Kickers   0 3.438.368 € 0 € 0 € 30.931.495 € 27.493.127 €
10. 99 VfB Oldenburg VfB Oldenburg   0 3.127.352 € 0 € 0 € 10.134.073 € 7.006.721 €
11. 99 VfR Mannheim VfR Mannheim   0 3.005.186 € 0 € 0 € 60.722.009 € 57.716.823 €
12. 99 FSV Frankfurt FSV Frankfurt   0 2.506.139 € 0 € 0 € 41.237.271 € 38.731.132 €
13. 99 SC Wiedenbrück 2000 SC Wiedenbrück 2000   0 2.313.832 € 0 € 0 € 11.005.435 € 8.691.603 €
14. 99 VfB Leipzig VfB Leipzig   0 1.980.954 € 0 € 0 € 72.769.191 € 70.788.237 €
15. 99 Kickers Offenbach Kickers Offenbach   0 1.964.129 € 0 € 0 € 97.185.698 € 95.221.569 €
16. 99 FSV Zwickau FSV Zwickau   0 1.908.908 € 0 € 0 € 25.636.256 € 23.727.348 €
17. 99 SC 07 Idar-Oberstein SC 07 Idar-Oberstein   0 1.798.813 € 0 € 0 € 32.056.201 € 30.257.388 €
18. 99 Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen   0 1.717.854 € 0 € 0 € 41.278.590 € 39.560.736 €
19. 99 FC Bergedorf 85 FC Bergedorf 85   0 1.695.329 € 0 € 0 € 38.889.202 € 37.193.873 €
20. 99 Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen   0 1.363.483 € 0 € 0 € 91.590.108 € 90.226.625 €
21. 99 FC Sachsen Leipzig FC Sachsen Leipzig   0 1.077.855 € 0 € 0 € 33.934.058 € 32.856.203 €
22. 99 Sparta Göttingen Sparta Göttingen   0 1.010.270 € 0 € 0 € 13.738.051 € 12.727.781 €
23. 99 Bayern Muenchen Am. Bayern Muenchen Am.   0 881.803 € 0 € 0 € 4.778.216 € 3.896.413 €
24. 99 VfR Neumünster VfR Neumünster   0 864.563 € 0 € 0 € 9.585.155 € 8.720.592 €
25. 99 FK 03 Pirmasens FK 03 Pirmasens   0 844.529 € 0 € 0 € 9.840.950 € 8.996.421 €
26. 99 FV Dresden Nord FV Dresden Nord   0 818.667 € 0 € 0 € 2.080.506 € 1.261.839 €
27. 99 SC Pfullendorf SC Pfullendorf   0 786.840 € 0 € 0 € 13.996.467 € 13.209.627 €
28. 99 ASV Durlach 1902 ASV Durlach 1902   0 632.648 € 0 € 0 € 1.683.189 € 1.050.541 €
29. 99 BFC Dynamo BFC Dynamo   0 599.682 € 0 € 0 € 19.502.825 € 18.903.143 €
30. 99 Viktoria Aschaffenburg Viktoria Aschaffenburg   0 591.282 € 0 € 0 € 7.340.995 € 6.749.713 €
31. 99 FC Schönberg 95 FC Schönberg 95   0 565.893 € 0 € 0 € 44.733.889 € 44.167.996 €
32. 99 1. FC Passau 1. FC Passau   0 560.581 € 0 € 0 € 3.249.212 € 2.688.631 €
33. 99 SV Babelsberg 03 SV Babelsberg 03   0 527.810 € 0 € 0 € 17.357.709 € 16.829.899 €
34. 99 SpVgg Bayreuth SpVgg Bayreuth   0 497.398 € 0 € 0 € 109.123.257 € 108.625.859 €
35. 99 TuS Koblenz TuS Koblenz   0 467.116 € 0 € 0 € 26.256.209 € 25.789.093 €
36. 99 Wuppertaler SV Borussia Wuppertaler SV Borussia   0 466.835 € 0 € 0 € 31.436.446 € 30.969.611 €
37. 99 SV Meppen SV Meppen   0 462.084 € 0 € 0 € 51.695.399 € 51.233.315 €
38. 99 Tennis Borussia Berlin Tennis Borussia Berlin   0 436.283 € 0 € 0 € 21.187.843 € 20.751.560 €
39. 99 TSV Buchbach TSV Buchbach   0 435.643 € 0 € 0 € 8.831.496 € 8.395.853 €
40. 99 TSV Havelse TSV Havelse   0 433.247 € 0 € 0 € 9.563.265 € 9.130.018 €
41. 99 1. SC Feucht 1. SC Feucht   0 420.910 € 0 € 0 € 41.888.946 € 41.468.036 €
42. 99 FC Rot-Weiß Erfurt FC Rot-Weiß Erfurt   0 389.850 € 0 € 0 € 20.991.195 € 20.601.345 €
43. 99 1. FC Eschborn 1. FC Eschborn   0 387.521 € 0 € 0 € 57.567.795 € 57.180.274 €
44. 99 Chemnitzer FC Chemnitzer FC   0 341.097 € 0 € 0 € 91.443.282 € 91.102.185 €
45. 99 SpVgg 1916 Erkenschwick SpVgg 1916 Erkenschwick   0 337.515 € 0 € 0 € 1.982.608 € 1.645.093 €
46. 99 VfR Aalen VfR Aalen   0 314.019 € 0 € 0 € 10.573.629 € 10.259.610 €
47. 99 SSV Reutlingen 05 SSV Reutlingen 05   0 271.596 € 0 € 0 € 129.934.405 € 129.662.809 €
48. 99 Borussia Neunkirchen Borussia Neunkirchen   0 270.951 € 0 € 0 € 1.835.157 € 1.564.206 €
49. 99 Würzburger FV Würzburger FV   0 265.875 € 0 € 0 € 601.101 € 335.226 €
50. 99 Wacker Burghausen Wacker Burghausen   0 219.511 € 0 € 0 € 14.505.399 € 14.285.888 €
51. 99 SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09   0 202.765 € 0 € 0 € 8.393.663 € 8.190.898 €
52. 99 VfL Sportfreunde Lotte VfL Sportfreunde Lotte   0 198.261 € 0 € 0 € 6.474.173 € 6.275.912 €
53. 99 FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria 1889 Berlin   0 194.116 € 0 € 0 € 7.613.716 € 7.419.600 €
54. 99 Türkiyemspor Berlin Türkiyemspor Berlin   0 161.596 € 0 € 0 € 1.536.627 € 1.375.031 €
55. 99 FC Altona 93 FC Altona 93   0 127.094 € 0 € 0 € 1.113.614 € 986.520 €
56. 99 ETB Schwarz-Weiß Essen ETB Schwarz-Weiß Essen   0 109.036 € 0 € 0 € 1.286.139 € 1.177.103 €
57. 99 Lüneburger SK Hansa Lüneburger SK Hansa   0 100.053 € 0 € 0 € 9.377.096 € 9.277.043 €
58. 99 SG Sonnenhof Großaspach SG Sonnenhof Großaspach   0 97.444 € 0 € 0 € 43.808.666 € 43.711.222 €
59. 99 Bor. Dortmund Am. Bor. Dortmund Am.   0 92.500 € 0 € 0 € 750.000 € 657.500 €
60. 99 FC Eintracht Norderstedt FC Eintracht Norderstedt   0 70.160 € 0 € 0 € 579.400 € 509.240 €
61. 99 TuRu Düsseldorf TuRu Düsseldorf   0 69.677 € 0 € 0 € 660.141 € 590.464 €
62. 99 BSV Kickers Emden BSV Kickers Emden   0 66.623 € 0 € 0 € 1.628.272 € 1.561.649 €
63. 99 Freie Turnerschaft Braunschweig Freie Turnerschaft Braunschweig   0 59.063 € 0 € 0 € 827.501 € 768.438 €
64. 99 FSV Ludwigshafen-Oggersheim FSV Ludwigshafen-Oggersheim   0 37.499 € 0 € 0 € 657.000 € 619.501 €
65. 99 KSV Baunatal KSV Baunatal   0 32.059 € 0 € 0 € 19.498.327 € 19.466.268 €
66. 99 KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kassel   0 10.013 € 0 € 0 € 6.696.298 € 6.686.285 €
67. 99 1. FC Normannia Gmünd 1. FC Normannia Gmünd   0 -13.338 € 0 € 0 € 1.693.185 € 1.706.523 €
68. 99 SpVgg Ansbach 09 SpVgg Ansbach 09   0 -21.938 € 0 € 0 € 438.000 € 459.938 €
69. 99 SC Waldgirmes SC Waldgirmes   0 -30.278 € 0 € 0 € 334.653 € 364.931 €
70. 99 SpVgg Ludwigsburg 07 SpVgg Ludwigsburg 07   0 -46.659 € 0 € 0 € 12.634.709 € 12.681.368 €
71. 99 SC Hauenstein SC Hauenstein   0 -49.906 € 0 € 0 € 426.500 € 476.406 €
72. 99 1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05   0 -86.443 € 0 € 0 € 49.901.645 € 49.988.088 €
73. 99 SV Wilhelmshaven 92 SV Wilhelmshaven 92   0 -90.520 € 0 € 0 € 1.337.411 € 1.427.931 €
74. 99 SG Eintracht Bad Kreuznach SG Eintracht Bad Kreuznach   0 -108.320 € 0 € 0 € 640.002 € 748.322 €
75. 99 SV Dessau 05 SV Dessau 05   0 -110.695 € 0 € 0 € 1.028.104 € 1.138.799 €
76. 99 Dresdner SC 98 Dresdner SC 98   0 -127.346 € 0 € 0 € 10.494.824 € 10.622.170 €
77. 99 Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers   0 -128.878 € 0 € 0 € 37.897.715 € 38.026.593 €
78. 99 FC Eintracht Rheine FC Eintracht Rheine   0 -154.099 € 0 € 0 € 2.877.650 € 3.031.749 €
79. 99 ZFC Meuselwitz ZFC Meuselwitz   0 -179.722 € 0 € 0 € 1.092.715 € 1.272.437 €
80. 99 SC Fortuna Köln SC Fortuna Köln   0 -331.332 € 0 € 0 € 25.710.334 € 26.041.666 €
81. 99 FC 08 Homburg FC 08 Homburg   0 -358.391 € 0 € 0 € 23.826.401 € 24.184.792 €
82. 99 KFC Uerdingen 05 KFC Uerdingen 05   0 -500.185 € 0 € 0 € 158.834.199 € 159.334.384 €
83. 99 Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen   0 -1.396.791 € 0 € 0 € 145.217.371 € 146.614.162 €