Freie Spieler der aktiven VDFB-Teams
Auf dieser Seite sind alle freien Spieler aus den Teams der ersten drei deutschen Ligen aufgelistet.
Hierbei handelt es sich um noch nicht erstellte Spieler im VDFB.
Im Transferteam, in der Transferleitung oder in der Projektleitung befinden sich auch noch weitere Spieler, die in der Spielerliste eingesehen werden können.
| Spieler | Stärke | Position | Alter | ID | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Siersleben | 72 | IV | 25 | 258812 | 1. FC Heidenheim |
| Niehues | 72 | ZDM ZM | 24 | 262754 | 1. FC Heidenheim |
| Feller | 69 | TH | 21 | 266641 | 1. FC Heidenheim |
| Behrens | 66 | LV LM | 20 | 76922 | 1. FC Heidenheim |
| Kölle | 63 | IV | 19 | 79762 | 1. FC Heidenheim |
| Wagner | 60 | LM ST LF | 18 | 80231 | 1. FC Heidenheim |
| Rothweiler | 59 | ZM ZDM | 19 | 79763 | 1. FC Heidenheim |
| Tschernuth | 59 | TH | 23 | 262922 | 1. FC Heidenheim |
| Weigel | 59 | RM RF | 18 | 81684 | 1. FC Heidenheim |
| Joly | 72 | RV RM | 25 | 263417 | 1. FC Kaiserslautern |
| Rasmussen | 70 | IV | 28 | 234827 | 1. FC Kaiserslautern |
| Emreli | 69 | ST ZOM | 28 | 262800 | 1. FC Kaiserslautern |
| Gyamfi | 67 | IV | 25 | 250993 | 1. FC Kaiserslautern |
| Bassette | 66 | ST | 20 | 264621 | 1. FC Kaiserslautern |
| Kim | 65 | IV | 20 | 267844 | 1. FC Kaiserslautern |
| Simoni | 64 | TH | 21 | 272787 | 1. FC Kaiserslautern |
| Chernev | 64 | IV | 23 | 79305 | 1. FC Kaiserslautern |
| Kamga | 61 | TH | 18 | 79737 | 1. FC Kaiserslautern |
| Heck | 57 | TH | 20 | 73134 | 1. FC Kaiserslautern |
| Gibs | 57 | ZOM ZM | 18 | 82698 | 1. FC Kaiserslautern |
| Müller | 57 | ZM RF ZOM ZDM | 19 | 82700 | 1. FC Kaiserslautern |
| Blum | 56 | LF RF ZOM LM | 22 | 269942 | 1. FC Kaiserslautern |
| Huseinbašić | 72 | ZM ZDM ZOM | 24 | 269922 | 1. FC Köln |
| Schmied | 72 | IV | 27 | 258412 | 1. FC Köln |
| Özkacar | 71 | IV | 25 | 258396 | 1. FC Köln |
| Simpson-Pusey | 68 | IV | 19 | 75577 | 1. FC Köln |
| Chávez | 62 | ZM ZOM ZDM | 18 | 82814 | 1. FC Köln |
| Schenten | 62 | ST LF | 18 | 82816 | 1. FC Köln |
| Niang | 62 | RF ST RM | 19 | 83078 | 1. FC Köln |
| Neumann | 61 | RV RM | 18 | 82767 | 1. FC Köln |
| Harchaoui | 60 | ZDM ZM | 19 | 74043 | 1. FC Köln |
| Fürst | 59 | RV | 18 | 83937 | 1. FC Köln |
| El Mala | 59 | ST LM | 20 | 71177 | 1. FC Köln |
| Gnaka | 69 | ZDM ZM | 26 | 237155 | 1. FC Magdeburg |
| Reimann | 68 | TH | 28 | 228607 | 1. FC Magdeburg |
| Ghrieb | 68 | RM RF | 26 | 276027 | 1. FC Magdeburg |
| Geschwill | 67 | IV | 24 | 260405 | 1. FC Magdeburg |
| Hyryläinen | 66 | ZDM ZM | 21 | 72974 | 1. FC Magdeburg |
| Breunig | 66 | ST | 25 | 243537 | 1. FC Magdeburg |
| Stalmach | 65 | ZM ZDM | 19 | 265580 | 1. FC Magdeburg |
| Pesch | 64 | LM LF RF | 20 | 76033 | 1. FC Magdeburg |
| Kruth | 62 | TH | 22 | 264208 | 1. FC Magdeburg |
| Džogović | 61 | RV IV | 22 | 264649 | 1. FC Magdeburg |
| Millgramm | 60 | LF RF LM | 20 | 82838 | 1. FC Magdeburg |
| Vogler | 60 | RV LV RM | 22 | 82828 | 1. FC Magdeburg |
| Baars | 59 | LF RF LM | 19 | 78131 | 1. FC Magdeburg |
| Meier | 57 | ZOM RM ST | 19 | 72769 | 1. FC Magdeburg |
| Kampa | 57 | TH | 20 | 277281 | 1. FC Magdeburg |
| Becker | 72 | ZM ZDM ZOM | 25 | 245097 | 1. FC Nürnberg |
| Lochoshvili | 70 | IV | 27 | 258464 | 1. FC Nürnberg |
| Nzingoula | 70 | ZDM ZM | 19 | 70768 | 1. FC Nürnberg |
| Markhiev | 69 | ZDM ZM | 23 | 81326 | 1. FC Nürnberg |
| Zoma | 69 | ST ZOM LF | 21 | 80820 | 1. FC Nürnberg |
| Gruber | 69 | IV | 23 | 276283 | 1. FC Nürnberg |
| Lubach | 69 | ZM ZDM ZOM | 20 | 73161 | 1. FC Nürnberg |
| Yilmaz | 69 | LV ZM LM | 20 | 279115 | 1. FC Nürnberg |
| Mkrtchyan | 65 | IV | 22 | 83710 | 1. FC Nürnberg |
| Scobel | 64 | ST | 20 | 79266 | 1. FC Nürnberg |
| Maboulou | 62 | ST | 20 | 80346 | 1. FC Nürnberg |
| Fernández González | 61 | ZM ZOM ZDM | 18 | 272658 | 1. FC Nürnberg |
| Chaikhoun | 61 | ZM ZDM | 19 | 79267 | 1. FC Nürnberg |
| Grzywacz | 60 | ZDM IV ZM | 19 | 76968 | 1. FC Nürnberg |
| Buchmann | 60 | IV | 20 | 276004 | 1. FC Nürnberg |
| von der Hitz | 60 | RM RV RF | 18 | 79216 | 1. FC Nürnberg |
| Porstner | 59 | LV IV | 18 | 78541 | 1. FC Nürnberg |
| Lisewski | 58 | TH | 19 | 77838 | 1. FC Nürnberg |
| Kusanović | 57 | ST | 17 | 78538 | 1. FC Nürnberg |
| Mandić | 57 | IV | 18 | 79264 | 1. FC Nürnberg |
| Menzel | 67 | TH | 27 | 235141 | 1. FC Saarbrücken |
| Bormuth | 65 | IV | 30 | 233785 | 1. FC Saarbrücken |
| Wilhelm | 65 | IV RV ZDM | 22 | 279219 | 1. FC Saarbrücken |
| Civeja | 65 | ZM ZDM ZOM | 23 | 260014 | 1. FC Saarbrücken |
| Kamara | 63 | ZM ZDM | 20 | 263514 | 1. FC Saarbrücken |
| Fahrner | 63 | RV RM ZDM | 22 | 263841 | 1. FC Saarbrücken |
| Wollschläger | 61 | ST | 22 | 268747 | 1. FC Saarbrücken |
| Nickisch | 60 | TH | 21 | 267460 | 1. FC Saarbrücken |
| Groune | 59 | RM ZOM LM RF | 28 | 80206 | 1. FC Saarbrücken |
| Dellinger | 63 | ST | 32 | 78657 | 1. FC Schweinfurt 05 |
| Angleberger | 62 | ZM ZDM | 22 | 270548 | 1. FC Schweinfurt 05 |
| Fery | 62 | ZM ZDM | 31 | 256298 | 1. FC Schweinfurt 05 |
| Osawe | 61 | ZDM ZM | 18 | 70906 | 1. FC Schweinfurt 05 |
| Forkel | 60 | ST LM LF | 20 | 73306 | 1. FC Schweinfurt 05 |
| Weisbäcker | 60 | TH | 24 | 79377 | 1. FC Schweinfurt 05 |
| Doktorczyk | 59 | IV | 19 | 78525 | 1. FC Schweinfurt 05 |
| Grimbs | 58 | ST | 21 | 276168 | 1. FC Schweinfurt 05 |
| Luque-Notaro | 58 | ST | 20 | 79376 | 1. FC Schweinfurt 05 |
| Vakouftsis | 57 | IV | 21 | 84279 | 1. FC Schweinfurt 05 |
| Özden | 55 | ZDM ZM | 19 | 72336 | 1. FC Schweinfurt 05 |
| Ibisi | 55 | ZDM LV ZM | 19 | 79379 | 1. FC Schweinfurt 05 |
| Zorn | 54 | TH | 19 | 78522 | 1. FC Schweinfurt 05 |
| Kalandia | 54 | ZM ZDM | 19 | 79380 | 1. FC Schweinfurt 05 |
| Král | 73 | ZM ZOM ZDM | 27 | 247028 | 1. FC Union Berlin |
| Markgraf | 63 | LV LM | 19 | 80165 | 1. FC Union Berlin |
| Preu | 62 | LM ZOM ST LF | 20 | 276489 | 1. FC Union Berlin |
| Bogdanov | 58 | ST | 18 | 278229 | 1. FC Union Berlin |
| Bøving | 71 | ST ZOM LM | 22 | 256127 | 1. FSV Mainz 05 |
| Veratschnig | 69 | RV RM RF | 22 | 267862 | 1. FSV Mainz 05 |
| Potulski | 68 | IV | 17 | 81427 | 1. FSV Mainz 05 |
| Bos | 65 | LV LM | 21 | 70909 | 1. FSV Mainz 05 |
| Moreno Fell | 62 | ST LF LM | 25 | 82128 | 1. FSV Mainz 05 |
| Gleiber | 61 | ZM ZOM ZDM | 20 | 75280 | 1. FSV Mainz 05 |
| Dal | 58 | IV | 19 | 276863 | 1. FSV Mainz 05 |
| Strujić | 64 | LM LV | 33 | 72775 | Alemannia Aachen |
| Sillah | 64 | ST | 22 | 79394 | Alemannia Aachen |
| Oehmichen | 64 | ZOM LF RM ZM | 21 | 264168 | Alemannia Aachen |
| Loune | 63 | ZM ZOM ZDM | 21 | 269993 | Alemannia Aachen |
| da Silva Kiala | 63 | IV RV ZDM | 21 | 79335 | Alemannia Aachen |
| Ademi | 63 | ZM ZDM | 19 | 73995 | Alemannia Aachen |
| Nadjombe | 63 | RV RM ZM | 22 | 73294 | Alemannia Aachen |
| Elekwa | 61 | ST LF | 20 | 80560 | Alemannia Aachen |
| Wagner | 60 | LV LM RM | 20 | 73160 | Alemannia Aachen |
| Pseftis | 59 | TH | 22 | 276674 | Alemannia Aachen |
| Hendriks | 59 | TH | 23 | 247058 | Alemannia Aachen |
| Pobrić | 55 | ZM ZDM | 18 | 76802 | Alemannia Aachen |
| Badé | 78 | IV | 25 | 255106 | Bayer 04 Leverkusen |
| Kofane | 76 | ST | 19 | 76416 | Bayer 04 Leverkusen |
| Ben Seghir | 75 | ZOM LM ZM | 20 | 272781 | Bayer 04 Leverkusen |
| Oermann | 72 | IV RV ZDM | 22 | 270033 | Bayer 04 Leverkusen |
| Tape | 67 | IV | 18 | 75736 | Bayer 04 Leverkusen |
| Mensah | 62 | ZM ZOM ZDM | 17 | 80665 | Bayer 04 Leverkusen |
| Mensah | 60 | ZM ZDM | 18 | 82394 | Bayer 04 Leverkusen |
| Chigozie Owen | 60 | RM ZOM RF | 18 | 84354 | Bayer 04 Leverkusen |
| Hawighorst | 60 | IV ZDM | 17 | 76335 | Bayer 04 Leverkusen |
| Pohl | 59 | IV | 18 | 82393 | Bayer 04 Leverkusen |
| Schlich | 57 | TH | 18 | 82392 | Bayer 04 Leverkusen |
| Mane | 65 | IV RV | 20 | 73016 | Borussia Dortmund |
| Reggiani | 64 | IV | 17 | 83751 | Borussia Dortmund |
| Inacio | 63 | ZOM ST | 17 | 83748 | Borussia Dortmund |
| Ostrzinski | 63 | TH | 21 | 266906 | Borussia Dortmund |
| Krevsun | 63 | ZOM ZM RV | 20 | 71928 | Borussia Dortmund |
| Kaba | 61 | ZDM ZM | 16 | 78577 | Borussia Dortmund |
| Benkara | 61 | IV | 18 | 76107 | Borussia Dortmund |
| Ngoumou | 72 | RM RF LM | 25 | 250724 | Borussia Mönchengladbach |
| Takai | 72 | IV | 21 | 264702 | Borussia Mönchengladbach |
| Bolin | 69 | LM RM ZOM LF | 22 | 272931 | Borussia Mönchengladbach |
| Chiarodia | 68 | IV | 20 | 264763 | Borussia Mönchengladbach |
| Mohya | 68 | ZOM LM RM ZM | 16 | 80454 | Borussia Mönchengladbach |
| Pereira Cardoso | 67 | TH | 19 | 70904 | Borussia Mönchengladbach |
| Olschowsky | 67 | TH | 23 | 257273 | Borussia Mönchengladbach |
| Sarco | 64 | ST | 19 | 71101 | Borussia Mönchengladbach |
| Sippel | 64 | TH | 37 | 177475 | Borussia Mönchengladbach |
| Fleck | 62 | RF ZOM RM | 18 | 82741 | Borussia Mönchengladbach |
| Urbich | 62 | ST | 21 | 81726 | Borussia Mönchengladbach |
| Swider | 60 | ZDM ZM | 18 | 76031 | Borussia Mönchengladbach |
| Hagmann | 64 | RV LV RM | 21 | 74938 | DSC Arminia Bielefeld |
| Uldriķis | 64 | ST | 27 | 245212 | DSC Arminia Bielefeld |
| Sarli | 62 | LV | 21 | 81318 | DSC Arminia Bielefeld |
| Richter | 59 | LF RF ST LM | 17 | 73953 | DSC Arminia Bielefeld |
| Hildesheim | 58 | TH | 20 | 80859 | DSC Arminia Bielefeld |
| Zaloha | 58 | TH | 18 | 278871 | DSC Arminia Bielefeld |
| Lukas | 57 | LV | 19 | 279685 | DSC Arminia Bielefeld |
| Theiß | 56 | LF LM | 18 | 81725 | DSC Arminia Bielefeld |
| Yasar | 56 | ZDM ZM | 17 | 82452 | DSC Arminia Bielefeld |
| Kastrati | 69 | TH | 28 | 233425 | Eintracht Braunschweig |
| Marie | 67 | ZM ZOM ZDM | 21 | 73008 | Eintracht Braunschweig |
| Di Michele Sanchez | 67 | LV LM | 22 | 270461 | Eintracht Braunschweig |
| Breunig | 66 | IV | 21 | 263077 | Eintracht Braunschweig |
| Sané | 63 | ST ZOM LM | 22 | 271160 | Eintracht Braunschweig |
| Ranos | 63 | ST | 22 | 276358 | Eintracht Braunschweig |
| Raebiger | 62 | ZM ZOM ZDM | 20 | 262242 | Eintracht Braunschweig |
| Mijatović | 60 | ST | 20 | 71191 | Eintracht Braunschweig |
| Izekor | 60 | ST | 18 | 274393 | Eintracht Braunschweig |
| Rajkovačić | 55 | TH | 25 | 80339 | Eintracht Braunschweig |
| Afonso | 54 | ZDM IV ZM | 20 | 83813 | Eintracht Braunschweig |
| Kalimuendo | 77 | ST RM | 23 | 253444 | Eintracht Frankfurt |
| Baum | 72 | RV RM | 19 | 278228 | Eintracht Frankfurt |
| Kosugi | 71 | LV LM | 19 | 71672 | Eintracht Frankfurt |
| Ebnoutalib | 70 | ST | 22 | 76282 | Eintracht Frankfurt |
| Amaimouni | 68 | RM RF | 20 | 78474 | Eintracht Frankfurt |
| Arrhov | 63 | ZOM ZM | 17 | 76519 | Eintracht Frankfurt |
| Staff | 61 | ST | 17 | 82822 | Eintracht Frankfurt |
| Dills | 60 | ZOM RM ZM | 18 | 82099 | Eintracht Frankfurt |
| Doumbia | 59 | IV | 20 | 81535 | Eintracht Frankfurt |
| Šiljević | 58 | TH | 18 | 75810 | Eintracht Frankfurt |
| Dirkner | 64 | ZM ZDM | 23 | 262297 | F.C. Hansa Rostock |
| Ruschke | 64 | LM LV | 22 | 270110 | F.C. Hansa Rostock |
| Wallner | 64 | IV | 22 | 266109 | F.C. Hansa Rostock |
| Reichardt | 61 | IV LV ZDM | 21 | 273885 | F.C. Hansa Rostock |
| Hagemoser | 59 | TH | 22 | 269916 | F.C. Hansa Rostock |
| Bock | 57 | RF LF RM | 18 | 75952 | F.C. Hansa Rostock |
| Matsima | 77 | IV | 23 | 258432 | FC Augsburg |
| Zesiger | 74 | IV | 27 | 236369 | FC Augsburg |
| Labrović | 72 | TH | 26 | 271949 | FC Augsburg |
| Gharbi | 72 | LM ZOM LF | 21 | 263194 | FC Augsburg |
| Banks | 71 | IV | 18 | 73731 | FC Augsburg |
| Ribeiro | 68 | ST ZOM LF | 20 | 268837 | FC Augsburg |
| Ogundu | 64 | ST | 19 | 80729 | FC Augsburg |
| Kücüksahin | 60 | ZDM ZM | 21 | 72371 | FC Augsburg |
| Meiser | 60 | IV | 18 | 77413 | FC Augsburg |
| Sorg | 58 | LV | 18 | 74112 | FC Augsburg |
| Schnitzer | 58 | ZDM IV ZM | 17 | 82845 | FC Augsburg |
| Manuba | 61 | RV LV | 20 | 82813 | FC Bayern München |
| Mike | 61 | LM LF | 17 | 77126 | FC Bayern München |
| Della Rovere | 61 | ZOM ZM | 18 | 70068 | FC Bayern München |
| Ofli | 60 | LV | 18 | 82811 | FC Bayern München |
| Normanha Cardozo | 59 | RM LM RF | 17 | 84386 | FC Bayern München |
| Santos Daiber | 59 | ZDM ZM | 18 | 79317 | FC Bayern München |
| Bärtl | 58 | TH | 19 | 81240 | FC Bayern München |
| Kiala | 58 | IV | 16 | 79318 | FC Bayern München |
| Klanac | 56 | TH | 18 | 76337 | FC Bayern München |
| Ciğerci | 69 | ZDM ZM | 33 | 200754 | FC Energie Cottbus |
| Awortwie-Grant | 64 | IV | 25 | 79503 | FC Energie Cottbus |
| Manu | 63 | IV | 21 | 278832 | FC Energie Cottbus |
| Boziaris | 62 | ZOM LF ZM | 22 | 72549 | FC Energie Cottbus |
| Michelbrink | 61 | ZM ZDM | 20 | 76122 | FC Energie Cottbus |
| Tattermusch | 61 | ST | 24 | 251823 | FC Energie Cottbus |
| Juckel | 61 | ZM ZDM | 21 | 72758 | FC Energie Cottbus |
| Moustfa | 60 | ZOM LF ZM | 20 | 73201 | FC Energie Cottbus |
| Böhnke | 53 | TH | 22 | 79775 | FC Energie Cottbus |
| Heidrich | 51 | ZDM ZM | 18 | 75678 | FC Energie Cottbus |
| Uhlmann | 65 | ZDM IV ZM | 22 | 263353 | FC Erzgebirge Aue |
| Fallmann | 65 | RV RM | 21 | 270994 | FC Erzgebirge Aue |
| Zobel | 64 | IV | 22 | 77764 | FC Erzgebirge Aue |
| Ehlers | 62 | LM ST ZOM LF | 22 | 79756 | FC Erzgebirge Aue |
| Lord | 62 | TH | 21 | 271171 | FC Erzgebirge Aue |
| Schmid | 61 | ST RF RM | 22 | 272454 | FC Erzgebirge Aue |
| Burghardt | 60 | RV RM | 20 | 73368 | FC Erzgebirge Aue |
| Hetzsch | 56 | RM RF | 21 | 272538 | FC Erzgebirge Aue |
| Uhlig | 56 | TH | 19 | 77747 | FC Erzgebirge Aue |
| Schimkus | 55 | RM RF | 18 | 78089 | FC Erzgebirge Aue |
| Kretschmer | 54 | TH | 18 | 81635 | FC Erzgebirge Aue |
| Toye | 66 | ST | 26 | 242253 | FC Ingolstadt 04 |
| Fröde | 65 | ZDM ZM IV | 30 | 227932 | FC Ingolstadt 04 |
| Antzoulas | 64 | IV | 25 | 73722 | FC Ingolstadt 04 |
| Sturm | 64 | LM ZOM ST LF | 20 | 276697 | FC Ingolstadt 04 |
| Kaygin | 64 | ZOM ZM LM | 21 | 275736 | FC Ingolstadt 04 |
| Plath | 63 | ZM ZDM RV | 20 | 72335 | FC Ingolstadt 04 |
| Kehrer | 63 | RM ST RF | 23 | 262674 | FC Ingolstadt 04 |
| Ponath | 62 | TH | 24 | 263780 | FC Ingolstadt 04 |
| Drakulić | 60 | ST | 19 | 71287 | FC Ingolstadt 04 |
| Sekulović | 60 | ZOM ZM | 21 | 75784 | FC Ingolstadt 04 |
| Öztürk | 59 | ZOM ZM | 20 | 75532 | FC Ingolstadt 04 |
| Klein | 57 | TH | 19 | 80455 | FC Ingolstadt 04 |
| Gül | 57 | ZOM ZM | 20 | 72129 | FC Ingolstadt 04 |
| Becker | 67 | LV LM | 20 | 72964 | FC Schalke 04 |
| Gomis | 65 | ST ZOM RF | 25 | 73235 | FC Schalke 04 |
| Grüger | 65 | ZDM ZM | 20 | 72967 | FC Schalke 04 |
| Wallentowitz | 63 | RM ZOM RV | 17 | 81991 | FC Schalke 04 |
| Leonard | 63 | IV | 18 | 73098 | FC Schalke 04 |
| Højlund | 61 | ST | 20 | 276979 | FC Schalke 04 |
| Remmert | 60 | ST ZOM | 20 | 72965 | FC Schalke 04 |
| Podlech | 59 | TH | 20 | 72962 | FC Schalke 04 |
| Gulasi | 58 | ZOM LF ZM | 19 | 82191 | FC Schalke 04 |
| Tchibara | 58 | RF ZOM ST RM | 19 | 77344 | FC Schalke 04 |
| Siebeking | 58 | TH | 19 | 80780 | FC Schalke 04 |
| Dietrich | 58 | LV LM | 22 | 274395 | FC Schalke 04 |
| Khadr | 57 | IV | 19 | 82190 | FC Schalke 04 |
| Vozar | 57 | ZDM ZM ZOM | 18 | 82154 | FC Schalke 04 |
| Rasmussen | 73 | ZM ZOM ZDM | 27 | 225266 | FC St. Pauli |
| Sinani | 71 | ZOM RM ST ZM | 28 | 258626 | FC St. Pauli |
| Mets | 71 | IV | 32 | 226506 | FC St. Pauli |
| Hountondji | 70 | ST RM LM RF | 23 | 261766 | FC St. Pauli |
| Andō | 70 | IV | 26 | 83000 | FC St. Pauli |
| Hara | 68 | ST RM LM | 26 | 244089 | FC St. Pauli |
| Ceesay | 66 | ST | 21 | 76228 | FC St. Pauli |
| Robatsch | 65 | IV | 20 | 276964 | FC St. Pauli |
| Stevens | 63 | RV RM | 22 | 259766 | FC St. Pauli |
| Gazdov | 62 | TH | 22 | 77620 | FC St. Pauli |
| Spari | 61 | TH | 23 | 73119 | FC St. Pauli |
| Schmitz | 59 | ZDM ZM | 18 | 75476 | FC St. Pauli |
| Aigbekaen | 59 | ST LF | 21 | 76058 | FC St. Pauli |
| Schmidt | 58 | ZM ZDM | 18 | 80734 | FC St. Pauli |
| Kloss | 64 | ZDM ZM IV | 21 | 276783 | FC Viktoria Köln |
| Schulz | 63 | TH | 22 | 262939 | FC Viktoria Köln |
| Tonye | 62 | RM ZOM LM RF | 21 | 79322 | FC Viktoria Köln |
| Zank | 62 | ST | 21 | 79321 | FC Viktoria Köln |
| Boboy | 62 | IV | 22 | 260187 | FC Viktoria Köln |
| Popp | 61 | LM ZOM RM LF | 20 | 70092 | FC Viktoria Köln |
| Sachse | 60 | ST | 19 | 83707 | FC Viktoria Köln |
| Vega Zambrano | 60 | RF LF ZOM RM | 21 | 79815 | FC Viktoria Köln |
| Rauhut | 59 | TH | 35 | 243736 | FC Viktoria Köln |
| Agyekum | 59 | IV | 20 | 76979 | FC Viktoria Köln |
| Carella | 57 | ZDM ZM | 19 | 76292 | FC Viktoria Köln |
| Perri | 56 | RF RM | 18 | 76402 | FC Viktoria Köln |
| Itten | 70 | ST | 28 | 233139 | Fortuna Düsseldorf |
| Breithaupt | 69 | ZDM ZM IV | 23 | 259559 | Fortuna Düsseldorf |
| El Azzouzi | 69 | ZDM ZM | 24 | 276632 | Fortuna Düsseldorf |
| Rossmann | 68 | LM LF | 21 | 266011 | Fortuna Düsseldorf |
| Lotka | 68 | TH | 24 | 262298 | Fortuna Düsseldorf |
| Alexandropoulos | 68 | ZM ZDM ZOM | 23 | 252567 | Fortuna Düsseldorf |
| Celar | 68 | ST | 26 | 240317 | Fortuna Düsseldorf |
| de Wijs | 68 | IV | 30 | 224186 | Fortuna Düsseldorf |
| Rasmussen | 67 | RM RF | 22 | 272982 | Fortuna Düsseldorf |
| Tanaka | 67 | ZDM IV ZM | 23 | 256753 | Fortuna Düsseldorf |
| Lunddal | 67 | RV RM ZM | 24 | 260383 | Fortuna Düsseldorf |
| Paulina | 64 | ST | 21 | 73030 | Fortuna Düsseldorf |
| Suso | 64 | ZDM LV IV ZM | 20 | 278834 | Fortuna Düsseldorf |
| Egouli | 63 | IV | 23 | 77882 | Fortuna Düsseldorf |
| Raimund | 63 | ZOM RF RM ZM | 20 | 278177 | Fortuna Düsseldorf |
| Schock | 61 | TH | 24 | 264529 | Fortuna Düsseldorf |
| Affo | 61 | LM ZOM LF | 19 | 74414 | Fortuna Düsseldorf |
| Sauck | 60 | ZOM LF ZM | 18 | 83632 | Fortuna Düsseldorf |
| Anhari | 60 | ZOM ZM | 21 | 269997 | Fortuna Düsseldorf |
| Vušković | 78 | IV | 18 | 275192 | Hamburger SV |
| Grønbæk | 74 | ZOM ZM LM ST | 24 | 256949 | Hamburger SV |
| Otele | 73 | LM LF ST | 26 | 266395 | Hamburger SV |
| Omari | 72 | IV | 25 | 256854 | Hamburger SV |
| Downs | 70 | ST | 21 | 274944 | Hamburger SV |
| Tangvik | 70 | TH | 22 | 257568 | Hamburger SV |
| Mikelbrencis | 69 | RV RM | 21 | 262045 | Hamburger SV |
| Baldé | 66 | LF RF LM | 20 | 74102 | Hamburger SV |
| Stange | 64 | ST LM | 18 | 279213 | Hamburger SV |
| Røssing-Lelesiit | 63 | LF RM LM | 18 | 72319 | Hamburger SV |
| Nandja | 59 | IV | 18 | 82511 | Hamburger SV |
| Yalçınkaya | 59 | ZOM RF LF ZM | 19 | 279101 | Hamburger SV |
| Megeed | 58 | LF ZOM LM | 20 | 271214 | Hamburger SV |
| Hermann | 57 | TH | 20 | 73554 | Hamburger SV |
| Dickes | 57 | TH | 18 | 77589 | Hamburger SV |
| Þórðarson | 69 | ZM ZDM ZOM | 26 | 262551 | Hannover 96 |
| Nawrocki | 69 | IV | 24 | 255838 | Hannover 96 |
| Pichler | 68 | ST | 28 | 251342 | Hannover 96 |
| Chakroun | 67 | LF ZOM LM | 20 | 72675 | Hannover 96 |
| Matsuda | 67 | RM LM LV RV | 22 | 72674 | Hannover 96 |
| Blank | 65 | IV LV | 21 | 276052 | Hannover 96 |
| Kokolo | 65 | LV LM | 25 | 261992 | Hannover 96 |
| Engelbreth | 60 | ZDM ZM IV | 20 | 70985 | Hannover 96 |
| Mhango | 58 | ZM ZOM RF ZDM | 18 | 81817 | Hannover 96 |
| Schwanke | 57 | TH | 19 | 80309 | Hannover 96 |
| Husser | 56 | ST | 18 | 76553 | Hannover 96 |
| Kurt | 55 | LF ST RF LM | 17 | 80308 | Hannover 96 |
| Ernst | 71 | TH | 22 | 262931 | Hertha BSC |
| Demme | 70 | ZDM ZM | 33 | 202325 | Hertha BSC |
| Krattenmacher | 69 | ZOM ST ZM | 20 | 268916 | Hertha BSC |
| Klemens | 68 | ZDM IV | 20 | 274735 | Hertha BSC |
| Eitschberger | 67 | RM RV | 21 | 268536 | Hertha BSC |
| Dudziak | 67 | LV ZM ZOM ZDM | 30 | 206463 | Hertha BSC |
| Heide | 63 | TH | 19 | 277588 | Hertha BSC |
| Mamuzah Lum | 62 | ZDM ZM | 18 | 75212 | Hertha BSC |
| Hoffmann | 61 | IV | 20 | 70951 | Hertha BSC |
| Goller | 59 | TH | 20 | 273778 | Hertha BSC |
| Berner | 58 | RV | 20 | 78130 | Hertha BSC |
| Ajvazi | 57 | ZM ZDM | 21 | 75949 | Hertha BSC |
| Zec | 71 | IV | 25 | 76106 | Holstein Kiel |
| Schwab | 70 | ZM ZDM | 35 | 204688 | Holstein Kiel |
| Johansson | 69 | IV | 31 | 219694 | Holstein Kiel |
| Therkelsen | 68 | ZOM ZM LM | 22 | 271993 | Holstein Kiel |
| Ivezić | 68 | IV | 23 | 276167 | Holstein Kiel |
| Rosenboom | 68 | RV RM RF | 23 | 275754 | Holstein Kiel |
| Weiner | 68 | TH | 26 | 244001 | Holstein Kiel |
| Kaprálik | 68 | RM ST ZOM RF | 23 | 277767 | Holstein Kiel |
| Krumrey | 67 | TH | 21 | 262516 | Holstein Kiel |
| Erras | 67 | IV ZDM ZM | 30 | 231110 | Holstein Kiel |
| Nekić | 67 | IV RV | 24 | 76706 | Holstein Kiel |
| Niehoff | 66 | RM LM RF | 21 | 276165 | Holstein Kiel |
| Roslyng | 63 | IV | 19 | 275604 | Holstein Kiel |
| Jakupović | 62 | ST | 19 | 83189 | Holstein Kiel |
| Muqaj | 61 | ZM ZDM | 20 | 79298 | Holstein Kiel |
| Ugoh | 59 | ZDM ZM | 20 | 84388 | Holstein Kiel |
| Parduzi | 59 | LV LM | 18 | 79299 | Holstein Kiel |
| Doğan | 58 | TH | 19 | 70522 | Holstein Kiel |
| Rothenhagen | 58 | TH | 19 | 279022 | Holstein Kiel |
| Franke | 71 | IV | 32 | 203161 | Karlsruher SC |
| Herold | 70 | LV LM | 22 | 274093 | Karlsruher SC |
| Rapp | 69 | IV ZDM ZM | 28 | 227511 | Karlsruher SC |
| Beifus | 69 | IV | 22 | 263273 | Karlsruher SC |
| Pinto Pedrosa | 68 | RV RM | 18 | 72128 | Karlsruher SC |
| Kwon | 68 | ZDM ZM | 24 | 253202 | Karlsruher SC |
| Šimić | 67 | ST | 22 | 263413 | Karlsruher SC |
| Fukuda | 64 | ST | 21 | 70149 | Karlsruher SC |
| Scholl | 63 | IV | 19 | 79269 | Karlsruher SC |
| Wäschenbach | 63 | ZDM ZM | 21 | 74004 | Karlsruher SC |
| Laghrissi | 62 | RM ST RF | 17 | 81846 | Karlsruher SC |
| Ersungur | 61 | ZOM ZM | 19 | 70186 | Karlsruher SC |
