Teamindex SV Waldhof Mannheim 07
| Stadion: | Carl-Benz-Stadion (24.600) |
| Umbau / Ausbau | |
| Fangröße: | 14 |
| Saisonziel: | Klassenerhalt (Aktuell: +1 FG) |
| Kontostand: | 4.031.547 EUR |
Hinrunde
| Team | H/A | HT:GT | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
1. FC Heidenheim | A | ||
![]() |
Karlsruher SC | H | ||
![]() |
Holstein Kiel | A | ||
![]() |
1. FC Union Berlin | H | ||
![]() |
SSV Ulm 1846 | H | ||
![]() |
SG Dynamo Dresden | A | ||
![]() |
1. FSV Mainz 05 | H | ||
![]() |
FC Schalke 04 | A | ||
![]() |
F.C. Hansa Rostock | H | ||
![]() |
1. FC Magdeburg | A | ||
![]() |
1. FC Köln | H | ||
![]() |
SV Darmstadt 98 | A | ||
![]() |
RB Leipzig | H | ||
![]() |
SV Elversberg | A | ||
![]() |
SpVgg Greuther Fürth | H | ||
![]() |
Rot-Weiss Essen | A | ||
![]() |
1. FC Kaiserslautern | H |
Tabelle
| # | Team | SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. | ![]() | Magdeburg | 0 | 0 | 0 |
| 13. | ![]() | Elversberg | 0 | 0 | 0 |
| 14. | ![]() | Waldhof | 0 | 0 | 0 |
| 15. | ![]() | Darmstadt | 0 | 0 | 0 |
| 16. | ![]() | Holstein Kiel | 0 | 0 | 0 |
Fieberkurve
Kader21 Feldspieler / 22 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Drljaca | TW | 66 | |||
| 24 | Klünter | RVIVRMZDM | 66 | |||
| 5 | Ghita | IV | 70 | |||
| 15 | Kammerknecht | IVRV | 66 | |||
| 21 | Seegert | IV | 65 | |||
| 4 | Sechelmann | IVLVZDM | 64 | |||
| 6 | Groiß | IVZDMZM | 62 | |||
| 6 | Saller | LVRVZM | 66 | |||
| 2 | Voelcke | LVLM | 64 | |||
| 17 | Abifade | LVLMSTZM | 63 | |||
| 21 | Rieckmann | ZDMZMIV | 63 | |||
| 8 | Thalhammer | ZDMZMIV | 63 | |||
| 48 | Alidou | RMLFSTRF | 67 | |||
| 30 | Horvath | ZMZDMZOM | 72 | |||
| 31 | Neudecker | ZMZOM | 63 | |||
| 10 | Mané | LMRMSTLF | 83 | |||
| 9 | Rebic | LMLFST | 72 | |||
| 7 | Gnabry | ZOMLMST | 83 | |||
| 10 | Taz | ZOMST | 70 | |||
| 9 | Lohkemper | ST | 67 | |||
| 13 | Boyd | ST | 66 | |||
| 32 | Okpala | STRMLMZOM | 65 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 0 € | 0 € |
| Gesamt: | 220.024.358 € | 215.992.811 € |
| Aktuelles Vermögen: | 4.031.547 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 34 | 7.412.674 € | 6.646.442 € |
| 33 | 7.079.711 € | 3.733.015 € |
| 32 | 2.379.803 € | 2.869.929 € |
| 31 | 2.403.000 € | 2.703.000 € |
| 30 | 3.084.750 € | 2.737.000 € |
| 29 | 3.345.000 € | 3.081.250 € |
| 28 | 2.792.000 € | 3.898.202 € |
| 27 | 1.785.000 € | 1.071.000 € |
| 26 | 1.805.900 € | 1.662.500 € |
| 25 | 2.986.504 € | 2.690.000 € |
| 24 | 4.222.150 € | 4.672.607 € |
| 23 | 0 € | 11.808.803 € |
| 22 | 0 € | 0 € |
| 21 | 0 € | 0 € |
| 20 | 0 € | 0 € |
| 19 | 11.597.029 € | 9.788.133 € |
| 18 | 10.925.328 € | 6.593.264 € |
| 17 | 6.959.251 € | 9.549.502 € |
| 16 | 8.191.500 € | 4.611.502 € |
| 15 | 11.600.175 € | 8.642.364 € |
| 14 | 12.097.331 € | 13.719.333 € |
| 13 | 11.339.367 € | 11.281.169 € |
| 12 | 6.736.380 € | 7.043.003 € |
| 11 | 8.910.640 € | 7.360.802 € |
| 10 | 22.125.961 € | 20.230.986 € |
| 9 | 13.461.433 € | 20.780.790 € |
| 8 | 13.576.064 € | 10.486.075 € |
| 7 | 10.748.155 € | 14.076.748 € |
| 6 | 8.639.001 € | 4.875.250 € |
| 5 | 9.887.500 € | 7.784.350 € |
| 4 | 13.932.751 € | 11.595.792 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 575.294 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 377.228 € |
| Richtwert: | 198.066 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 4.229.613 € |
| Über die restliche Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 4.890.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 3.206.438 € |
| Richtwert: | 1.683.562 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 5.715.109 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 4.890.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 3.206.438 € |
| Richtwert: | 1.683.562 € |
Torschützen
Aktuelle Saison · Liga · alle
| Felix Schröter 3 Tore (1 H / 2 A) |
| Arkadiusz Milik 150 Tore (74 H / 76 A) |
| Sascha Licht 119 Tore (66 H / 53 A) |
| Sascha Horvath 115 Tore (52 H / 63 A) |
| Markus Beierle 111 Tore (57 H / 54 A) |
| Patrick Weiser 98 Tore (47 H / 51 A) |
Ehemalige Trainer
| Kreyam 30.11.2025 - 30.11.2025 |
| awesome1907 21.03.2025 - 24.11.2025 |
| D3r_Green 11.09.2024 - 21.03.2025 |
| eViL 14.07.2024 - 11.09.2024 |
| Owel75 22.01.2022 - 02.07.2024 |
| ntmrc 21.07.2021 - 03.11.2021 |
| Moorhuhnyx 08.07.2021 - 20.07.2021 |
| fleischbero 18.04.2021 - 08.07.2021 |
| Fabinho28HB 13.10.2020 - 10.03.2021 |
| Heide1896 13.10.2020 - 13.10.2020 |
| riggson 23.09.2014 - 27.07.2016 |
| Bloser 09.01.2014 - 23.09.2014 |
| Slin922 12.08.2013 - 09.01.2014 |
| Tornado.hr 14.04.2013 - 12.08.2013 |
| Ibracadabra 28.01.2013 - 19.03.2013 |
| TWeggi 07.11.2010 - 16.01.2013 |
| Maginho 10.07.2010 - 07.11.2010 |
| zentrixx 06.05.2010 - 10.07.2010 |
| marcusberg 29.03.2010 - 06.05.2010 |
| Peperonikuchen 20.11.2008 - 14.03.2010 |
| BobbyCarRacer 05.12.2007 - 20.11.2008 |
| crOiX 03.09.2005 - 05.12.2007 |
| Sido2k5 28.06.2005 - 03.09.2005 |
| darkinho 27.06.2004 - 28.06.2005 |
| Ryder 24.09.2003 - 27.06.2004 |
| Unbekannter Trainer 31.07.2003 - 24.09.2003 |
| Ryder 04.04.2003 - 31.07.2003 |
| de|eMp3rioN 12.03.2003 - 04.04.2003 |
| ViCtOrY|HFD 27.02.2003 - 12.03.2003 |
| zippie 23.12.2002 - 27.02.2003 |
| Ralfinho 11.12.2002 - 23.12.2002 |
| zippie 10.09.2001 - 11.12.2002 |
| Scryypy 06.12.2000 - 10.09.2001 |
| Philipp Wegfahrt 20.04.2000 - 06.12.2000 |
Teaminformationen
| Transfers: | Anzeigen |
| Team-Management: | Editieren |
| Statistiken: | Historische Daten |
| Alle Spiele: | Spiel-Archiv |
| Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner |

















