Borussia Mönchengladbach: ewige Torschützen

Spieler Heim Auswärts Gesamt
Projektleitung Kevin Schindler 94 65 159
Projektleitung Miguel Fr. Pereira 91 67 158
VfL Wolfsburg Hany Mukhtar 46 63 109
Projektleitung Anderson Thiago 43 66 109
Projektleitung Luuk de Jong 43 33 76
Eintracht Braunschweig Florian Krüger 31 41 72
Projektleitung Lucas Cueto 27 30 57
Projektleitung Ryan Babel 22 33 55
Projektleitung Patrick Wuerll 26 24 50
Tennis Borussia Berlin Christian Ritter 21 27 48
Projektleitung Tobias Werner 20 20 40
Projektleitung Peter van Houdt 18 21 39
Projektleitung Sambo Choji 18 21 39
Projektleitung Arie van Lent 17 21 38
1. FC Kaiserslautern Jan Thielmann 17 19 36
Projektleitung Admir Mehmedi 18 18 36
Rot Weiss Ahlen Tranquillo Barnetta 19 16 35
Projektleitung Jan Schlaudraff 17 15 32
Borussia Mönchengladbach Mats Möller Daehli 10 22 32
Hannover 96 Armindo Bruma 14 15 29
VDFB Transferteam Amin Younes 11 16 27
FC Energie Cottbus Michy Batshuayi 6 20 26
Projektleitung Andriy Yarmolenko 13 12 25
FC St. Pauli Mickaël Cuisance 6 18 24
Borussia Mönchengladbach Lino Tempelmann 13 11 24
Borussia Mönchengladbach Antonio Jonjic 8 16 24
1. FC Heidenheim Maurice Multhaup 10 13 23
Projektleitung Thorgan Hazard 13 8 21
Projektleitung Christian Fiel 7 12 19
Projektleitung Soeren Seidel 11 7 18
1. FSV Mainz 05 László Bénes 5 13 18
Sportfreunde Siegen Martin Lanig 8 9 17
FC Augsburg Mohamed El Hankouri 9 7 16
Borussia Mönchengladbach Nishan Burkart 6 9 15
Borussia Mönchengladbach Lubambo Musonda 8 6 14
Projektleitung Benjamin Auer 5 8 13
Projektleitung Caniggia Elva 8 4 12
Borussia Mönchengladbach Taiwo Awoniyi 9 3 12
Projektleitung Dimitrios Diamantakos 6 6 12
Fortuna Düsseldorf Filip Mladenovic 5 6 11
SG Dynamo Dresden Dženis Burnic 3 7 10
Projektleitung Piotr Trochowski 6 4 10
Projektleitung Thierry Bayock 6 4 10
Projektleitung Steffen Korell 1 8 9
Projektleitung Yassin Ben Balla 3 6 9
Projektleitung James Rodríguez 3 5 8
Projektleitung Bastian Oczipka 1 7 8
VfL Wolfsburg Dodi Lukebakio 5 3 8
Projektleitung Granit Xhaka 3 5 8
Projektleitung Bernd Korzynietz 4 4 8
Projektleitung Klemen Lavric 4 4 8
Projektleitung Stefan Bell 5 2 7
Projektleitung Igor Demo 5 2 7
Borussia Mönchengladbach Woo-Yeong Jeong 4 2 6
Hertha BSC Jonas Hofmann 2 4 6
Projektleitung Patrick Zoundi 4 2 6
1. FC Magdeburg Odilon Kossounou 4 2 6
Projektleitung Benjamin Schuessler 2 4 6
Projektleitung Werner Heinzen 1 5 6
Projektleitung David Hoilett 5 1 6
Projektleitung Konstantin Rausch 3 3 6
Projektleitung Iago Amaral Borduchi 3 3 6
MSV Duisburg Alphonso Davies 3 3 6
Projektleitung Ridge Munsy 4 2 6
Projektleitung Kevin Pannewitz 2 3 5
Hertha BSC Josh Sargent 2 3 5
Projektleitung Jefferson Farfán 0 5 5
Borussia Mönchengladbach Jannes Horn 2 3 5
SV Waldhof Mannheim 07 Oliver Batista Meier 3 2 5
Projektleitung Uwe Kamps 3 2 5
Projektleitung Fabian Johnson 4 1 5
Projektleitung Marcus Wedau 4 1 5
Borussia Mönchengladbach Salih Özcan 3 2 5
Bayer 04 Leverkusen Joelinton Apolinário de Lira 1 4 5
Projektleitung Mesut Özil 4 0 4
Projektleitung Fabian Frei 2 2 4
Projektleitung Maximilian Arnold 1 3 4
Projektleitung Marcel Witeczek 1 3 4
Borussia Mönchengladbach Steven Skrzybski 2 2 4
Alemannia Aachen Cedric Teuchert 0 4 4
Projektleitung Manuel Schmiedebach 1 3 4
Projektleitung Derrick Luckassen 1 3 4
Borussia Mönchengladbach Niklas Schmidt 0 3 3
Borussia Mönchengladbach Elias Kachunga 2 1 3
Projektleitung Jan Kirchhoff 2 1 3
Projektleitung Thorsten Judt 1 2 3
Projektleitung Robert Bauer 0 3 3
Projektleitung Mario Goettlicher 2 1 3
Projektleitung Macauley Chrisantus 1 2 3
1. FC Kaiserslautern Mërgim Berisha 0 3 3
Projektleitung Julio Villalba 0 3 3
Projektleitung Markus Hausweiler 1 1 2
Projektleitung Timothy Chandler 2 0 2
Projektleitung Philipp Boenig 2 0 2
Projektleitung Igli Tare 0 2 2
Projektleitung Shawn Parker 2 0 2
Projektleitung Sahin Dagistan 1 1 2
Projektleitung Stefan Wollermann 2 0 2
Projektleitung Kai Schwertfeger 0 2 2
Projektleitung Andreas Neuendorf 1 1 2
Projektleitung Christian Ziege 0 1 1
Projektleitung Orhan Ademi 0 1 1
Borussia Mönchengladbach Joe Scally 1 0 1
Chemnitzer FC Stefan Markolf 1 0 1
Borussia Mönchengladbach Raphael Obermair 1 0 1
SC Freiburg Leonardo Bittencourt 1 0 1
FV Dresden Nord Rene Schnitzler 0 1 1
Projektleitung Miroslav Stevic 0 1 1
Projektleitung Peter Geraerts 0 1 1
Karlsruher SC Pavel Kaderábek 1 0 1
Projektleitung Ricardo Osorio 0 1 1
DSC Arminia Bielefeld Torben Müsel 1 0 1
Projektleitung Arne Maier 1 0 1
Borussia Mönchengladbach Tim Handwerker 0 1 1
Borussia Mönchengladbach Marnon Busch 1 0 1
Projektleitung Peter Nielsen 0 1 1
Projektleitung Süleyman Koç 0 1 1