Historische Daten: Hamburger SV
Erfolge
| Saisons | ||||
|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Gesamtbilanz
| Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106 | 482 | 148 | 476 | 2819 | 2883 | -64 | 1591 |
Ligenentwicklung
| Saison | Liga | Platz | Spiele | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga | 4. | 17 | 12 | 0 | 5 | 137 | 88 | 49 | 36 | |
| 2 | 1. Liga | 6. | 34 | 18 | 7 | 9 | 169 | 147 | 22 | 59 | |
| 3 | 1. Liga | 12. | 34 | 12 | 4 | 18 | 130 | 151 | -21 | 39 | |
| 4 | 1. Liga | 18. | 34 | 5 | 4 | 25 | 73 | 179 | -106 | 19 | |
| 5 | 2. Liga | 9. | 34 | 14 | 7 | 13 | 82 | 80 | 2 | 49 | |
| 6 | 2. Liga | 11. | 34 | 14 | 4 | 16 | 68 | 102 | -34 | 46 | |
| 7 | 2. Liga | 17. | 34 | 5 | 5 | 24 | 62 | 127 | -65 | 20 | |
| 8 | Regionalliga Nord | 4. | 34 | 20 | 5 | 9 | 87 | 54 | 33 | 65 | |
| 9 | Regionalliga Nord | 4. | 34 | 25 | 4 | 5 | 158 | 70 | 88 | 79 | |
| 10 | Regionalliga Nord | 1. | 34 | 29 | 2 | 3 | 98 | 17 | 81 | 89 | |
| 11 | 2. Liga | 8. | 34 | 16 | 10 | 8 | 85 | 48 | 37 | 58 | |
| 12 | 2. Liga | 2. | 34 | 25 | 3 | 6 | 120 | 57 | 63 | 78 | |
| 13 | 1. Liga | 18. | 34 | 1 | 2 | 31 | 34 | 227 | -193 | 5 | |
| 14 | 2. Liga | 11. | 34 | 10 | 9 | 15 | 70 | 82 | -12 | 39 | |
| 15 | 2. Liga | 11. | 34 | 12 | 5 | 17 | 76 | 91 | -15 | 41 | |
| 16 | 2. Liga | 18. | 34 | 4 | 2 | 28 | 22 | 94 | -72 | 14 | |
| 17 | 3. Liga | 12. | 34 | 13 | 6 | 15 | 65 | 74 | -9 | 45 | |
| 18 | 3. Liga | 8. | 34 | 17 | 3 | 14 | 67 | 59 | 8 | 54 | |
| 19 | 3. Liga | 13. | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 54 | -22 | 32 | |
| 20 | 3. Liga | 5. | 34 | 20 | 5 | 9 | 89 | 49 | 40 | 65 | |
| 21 | 2. Liga | 4. | 34 | 17 | 8 | 9 | 55 | 32 | 23 | 59 | |
| 22 | 2. Liga | 12. | 34 | 11 | 2 | 21 | 48 | 69 | -21 | 35 | |
| 23 | 2. Liga | 3. | 34 | 23 | 4 | 7 | 105 | 55 | 50 | 73 | |
| 24 | 2. Liga | 7. | 34 | 19 | 3 | 12 | 131 | 97 | 34 | 60 | |
| 25 | 2. Liga | 9. | 34 | 17 | 2 | 15 | 102 | 88 | 14 | 53 | |
| 26 | 2. Liga | 6. | 34 | 16 | 9 | 9 | 81 | 66 | 15 | 57 | |
| 27 | 2. Liga | 2. | 34 | 25 | 4 | 5 | 123 | 47 | 76 | 79 | |
| 28 | 1. Liga | 7. | 34 | 15 | 6 | 13 | 83 | 76 | 7 | 51 | |
| 29 | 1. Liga | 12. | 34 | 11 | 2 | 21 | 49 | 95 | -46 | 35 | |
| 30 | 1. Liga | 14. | 34 | 6 | 3 | 25 | 25 | 88 | -63 | 21 | |
| 31 | 1. Liga | 9. | 34 | 15 | 3 | 16 | 101 | 97 | 4 | 48 | |
| 32 | 1. Liga | 5. | 34 | 21 | 2 | 11 | 127 | 106 | 21 | 65 | |
| 33 | 1. Liga | 17. | 34 | 6 | 2 | 26 | 60 | 113 | -53 | 20 | |
| 34 | 2. Liga | 4. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Trainerbilanz
| Name | Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | P/Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schnabel | 374 | 161 | 51 | 162 | 880 | 969 | -89 | 534 | 1,43 |
| Genschow | 204 | 103 | 26 | 75 | 569 | 469 | 100 | 335 | 1,64 |
| Kreyam | 102 | 42 | 7 | 53 | 288 | 316 | -28 | 133 | 1,30 |
| Manu | 102 | 37 | 20 | 45 | 164 | 187 | -23 | 131 | 1,28 |
| jan1002 | 69 | 37 | 13 | 19 | 144 | 84 | 60 | 124 | 1,80 |
| Cobra | 27 | 18 | 1 | 8 | 86 | 39 | 47 | 55 | 2,04 |
| airwaver | 34 | 14 | 7 | 13 | 82 | 80 | 2 | 49 | 1,44 |
| Kill_a_Bozz90 | 14 | 12 | 1 | 1 | 40 | 11 | 29 | 37 | 2,64 |
| MMKia | 43 | 9 | 6 | 28 | 108 | 213 | -105 | 33 | 0,77 |
| DieFlintenuschi | 25 | 6 | 3 | 16 | 25 | 61 | -36 | 21 | 0,84 |
| DMX | 19 | 6 | 0 | 13 | 80 | 107 | -27 | 18 | 0,95 |
| EddyWerSonst | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | 29 | -2 | 14 | 1,40 |
| Totti83 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 6 | 1,50 |
| strangeZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3,00 |
| _wertung_ | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 42 | -42 | 2 | 0,13 |
| _nicht im VDFB_ | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | -27 | 0 | 0,00 |
Serien
| Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
| Siege in Serie | Aktuell | 1 | 34 | 1 | 34 | 1 |
| Rekord | 16 | 10 | 5 | 10 | 20 | |
| Spiele ohne Niederlage | Aktuell | 1 | 34 | 1 | 34 | 1 |
| Rekord | 21 | 9 | 34 | 10 | 20 | |
| Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 9 | 10 | 5 | 10 | 13 | |
| Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 19 | 21 | 33 | 22 | 17 | |
| Niederlagen in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 20 | 13 | 1 | 13 | 20 | |
| Spiele ohne Sieg | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 26 | 30 | 13 | 31 | 4 | |
Heimserien
| Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
| Siege in Serie | Aktuell | 1 | 34 | 1 | 34 | 1 |
| Rekord | 9 | 10 | 1 | 10 | 19 | |
| Spiele ohne Niederlage | Aktuell | 1 | 34 | 1 | 34 | 1 |
| Rekord | 15 | 8 | 20 | 9 | 14 | |
| Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 5 | 27 | 28 | 28 | 2 | |
| Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 9 | 16 | 19 | 16 | 34 | |
| Niederlagen in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 16 | 13 | 2 | 13 | 31 | |
| Spiele ohne Sieg | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 21 | 13 | 2 | 14 | 7 | |
Auswärtsserien
| Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
| Siege in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 13 | 10 | 6 | 10 | 29 | |
| Spiele ohne Niederlage | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 17 | 9 | 31 | 10 | 29 | |
| Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 5 | 10 | 6 | 10 | 13 | |
| Spiele ohne Tor | Aktuell | 10 | 33 | 17 | 33 | 33 |
| Rekord | 11 | 30 | 13 | 30 | 34 | |
| Niederlagen in Serie | Aktuell | 9 | 33 | 18 | 33 | 33 |
| Rekord | 9 | 13 | 1 | 13 | 19 | |
| Spiele ohne Sieg | Aktuell | 11 | 33 | 14 | 33 | 33 |
| Rekord | 23 | 15 | 24 | 16 | 33 | |