FG-Werteinteilung 1. Liga
Ziel | Team | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDFB-Meisterschaft | Platz 1 bis 1 | ||||||||||||||||||
1. FC Nürnberg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
SV Wehen Wiesbaden | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
MSV Duisburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
CL-Qualifikation | Platz 2 bis 3 | ||||||||||||||||||
SV Werder Bremen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | |
Borussia Dortmund | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | |
VfL Wolfsburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | |
Europa-League-Platz | Platz 4 bis 6 | ||||||||||||||||||
Hannover 96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
Hertha BSC | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
FC St. Pauli | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
Einstelliger Tabellenplatz | Platz 7 bis 9 | ||||||||||||||||||
TSG 1899 Hoffenheim | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | |
1. FSV Mainz 05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | |
SSV Jahn Regensburg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | |
Mittelfeldplatz | Platz 10 bis 12 | ||||||||||||||||||
SpVgg Greuther Fürth | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | |
Fortuna Düsseldorf | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | |
Hamburger SV | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | |
Klassenerhalt | Platz 13 bis 15 | ||||||||||||||||||
SC Paderborn 07 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | |
SpVgg Unterhaching | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | |
FC Bayern München | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 |
In der Matrix zur FG-Werteinteilung befinden sich die Tabellenplatzierungen auf der X-Achse, sodass sich anhand der Saisonziele (Y-Achse) mögliche Änderungen des FG-Wertes zum Saisonende ergeben.
Der momentane Tabellenplatz der jeweiligen Vereine wird mit der FG-Wertveränderung hervorgehoben.