Saisonziele 2. Liga

Pl. Team ≤62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 VJP FG Saisonziel
1. Hertha BSC Hertha BSC Hertha BSC0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 17 606 Zweitligameisterschaft
2. Holstein Kiel Holstein Kiel Holstein Kiel0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 20 601 Zweitligameisterschaft
3. SV Elversberg Elversberg SV Elversberg0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 33 13 596 Zweitligameisterschaft
4. 1. FC Magdeburg Magdeburg 1. FC Magdeburg0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 15 583 Aufstieg
5. SSV Jahn Regensburg Regensburg SSV Jahn Regensburg0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 14 583 Aufstieg
6. FC Augsburg Augsburg FC Augsburg0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 13 581 Aufstieg
7. Karlsruher SC Karlsruhe Karlsruher SC0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 12 568 Oben mitspielen
8. Borussia Mönchengladbach MGladbach Borussia Mönchengladbach0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 14 564 Oben mitspielen
9. FC Ingolstadt 04 Ingolstadt FC Ingolstadt 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 10 564 Oben mitspielen
10. F.C. Hansa Rostock F.C. Hansa F.C. Hansa Rostock0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 9 564 Einstelliger Tabellenplatz
11. Eintracht Frankfurt Frankfurt Eintracht Frankfurt0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 11 562 Einstelliger Tabellenplatz
12. SSV Ulm 1846 SSV Ulm SSV Ulm 18460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 13 562 Einstelliger Tabellenplatz
13. SG Dynamo Dresden Dresden SG Dynamo Dresden0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 13 561 Mittelfeldplatz
14. 1. FC Köln 1. FC Köln 1. FC Köln0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 16 553 Mittelfeldplatz
15. RB Leipzig RB Leipzig RB Leipzig0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 8 535 Mittelfeldplatz
16. VfL Osnabrück Osnabrück VfL Osnabrück0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 16 534 Klassenerhalt
17. SC Preußen Münster Pr. Münster SC Preußen Münster0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 10 528 Klassenerhalt
18. SV Darmstadt 98 Darmstadt SV Darmstadt 980 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12 522 Klassenerhalt

In der Berechnung des Saisonziels werden die TOP7 des Kaders, die Vorjahresplatzierung (VJP) und die Fangröße (FG) summiert.
Dabei wird die Spieleranzahl hevorgehoben angezeigt, welche für die TOP7-Berechnung relevant ist. Bei gleicher Wertigkeit bestimmt die Anzahl der höchsten Spielerkategorie den Rang.
Die Spielstärken 55-62 besitzen allesamt die Wertigkeit 62.