Historische Daten: VfL Wolfsburg
Erfolge
Saisons | ||||
---|---|---|---|---|
33 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Gesamtbilanz
Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1105 | 485 | 163 | 457 | 2944 | 2679 | 265 | 1615 |
Ligenentwicklung
Saison | Liga | Platz | Spiele | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Liga | 9. | 17 | 8 | 1 | 8 | 73 | 84 | -11 | 25 | |
2 | 1. Liga | 9. | 34 | 15 | 3 | 16 | 139 | 150 | -11 | 46 | |
3 | 1. Liga | 4. | 34 | 22 | 2 | 10 | 197 | 112 | 85 | 67 | |
4 | 1. Liga | 5. | 34 | 20 | 3 | 11 | 161 | 91 | 70 | 63 | |
5 | 1. Liga | 10. | 34 | 13 | 6 | 15 | 106 | 85 | 21 | 45 | |
6 | 1. Liga | 7. | 34 | 15 | 11 | 8 | 118 | 76 | 42 | 56 | |
7 | 1. Liga | 6. | 34 | 17 | 6 | 11 | 99 | 78 | 21 | 57 | |
8 | 1. Liga | 5. | 34 | 19 | 6 | 9 | 79 | 51 | 28 | 63 | |
9 | 1. Liga | 13. | 34 | 12 | 7 | 15 | 78 | 94 | -16 | 43 | |
10 | 1. Liga | 4. | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 30 | 22 | 60 | |
11 | 1. Liga | 5. | 34 | 16 | 5 | 13 | 92 | 81 | 11 | 53 | |
12 | 1. Liga | 5. | 34 | 15 | 7 | 12 | 99 | 99 | 0 | 52 | |
13 | 1. Liga | 13. | 34 | 13 | 4 | 17 | 86 | 102 | -16 | 43 | |
14 | 1. Liga | 8. | 34 | 12 | 9 | 13 | 66 | 69 | -3 | 45 | |
15 | 1. Liga | 4. | 34 | 20 | 5 | 9 | 77 | 60 | 17 | 65 | |
16 | 1. Liga | 17. | 34 | 0 | 6 | 28 | 0 | 84 | -84 | 6 | |
17 | 2. Liga | 13. | 34 | 9 | 8 | 17 | 47 | 66 | -19 | 35 | |
18 | 2. Liga | 16. | 34 | 7 | 6 | 21 | 36 | 66 | -30 | 27 | |
19 | 2. Liga | 11. | 34 | 13 | 9 | 12 | 54 | 42 | 12 | 48 | |
20 | 2. Liga | 14. | 34 | 8 | 7 | 19 | 42 | 79 | -37 | 31 | |
21 | 2. Liga | 16. | 34 | 9 | 6 | 19 | 40 | 73 | -33 | 33 | |
22 | 2. Liga | 18. | 34 | 0 | 3 | 31 | 0 | 93 | -93 | 3 | |
23 | 2. Liga | 4. | 34 | 22 | 1 | 11 | 111 | 82 | 29 | 67 | |
24 | 2. Liga | 1. | 34 | 24 | 2 | 8 | 145 | 69 | 76 | 74 | |
25 | 1. Liga | 12. | 34 | 10 | 8 | 16 | 83 | 103 | -20 | 38 | |
26 | 1. Liga | 2. | 34 | 27 | 2 | 5 | 122 | 45 | 77 | 83 | |
27 | 1. Liga | 2. | 34 | 27 | 3 | 4 | 126 | 47 | 79 | 84 | |
28 | 1. Liga | 2. | 34 | 24 | 4 | 6 | 133 | 56 | 77 | 76 | |
29 | 1. Liga | 4. | 34 | 24 | 3 | 7 | 131 | 74 | 57 | 75 | |
30 | 1. Liga | 13. | 34 | 7 | 3 | 24 | 35 | 89 | -54 | 24 | |
31 | 1. Liga | 14. | 34 | 10 | 3 | 21 | 79 | 111 | -32 | 33 | |
32 | 1. Liga | 10. | 34 | 14 | 2 | 18 | 100 | 113 | -13 | 44 | |
33 | 1. Liga | 8. | 34 | 16 | 3 | 15 | 138 | 125 | 13 | 51 |
Trainerbilanz
Name | Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | P/Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
j1n | 102 | 78 | 9 | 15 | 381 | 148 | 233 | 243 | 2,38 |
bergsen08 | 89 | 49 | 11 | 29 | 308 | 234 | 74 | 158 | 1,78 |
pod.Sven | 75 | 48 | 4 | 23 | 401 | 224 | 177 | 148 | 1,97 |
Moskito | 85 | 40 | 19 | 26 | 213 | 185 | 28 | 139 | 1,64 |
jan1002 | 122 | 36 | 27 | 59 | 173 | 218 | -45 | 135 | 1,11 |
frax | 102 | 40 | 8 | 54 | 317 | 349 | -32 | 128 | 1,25 |
Jahnegg | 77 | 36 | 15 | 26 | 172 | 155 | 17 | 123 | 1,60 |
[64AMD]Engin | 38 | 18 | 11 | 9 | 137 | 84 | 53 | 65 | 1,71 |
Platzhalter | 28 | 21 | 1 | 6 | 116 | 65 | 51 | 64 | 2,29 |
Chr1st1an | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 30 | 22 | 60 | 1,76 |
VCG_freddy | 35 | 9 | 7 | 19 | 40 | 73 | -33 | 34 | 0,97 |
Wysky | 25 | 9 | 3 | 13 | 57 | 76 | -19 | 30 | 1,20 |
M. K. | 21 | 8 | 5 | 8 | 54 | 52 | 2 | 29 | 1,38 |
mb`Dynamique | 26 | 7 | 6 | 13 | 63 | 64 | -1 | 27 | 1,04 |
Rocky | 13 | 8 | 0 | 5 | 38 | 29 | 9 | 24 | 1,85 |
S-C-C-C-A | 17 | 7 | 1 | 9 | 35 | 44 | -9 | 22 | 1,29 |
Leo | 13 | 7 | 0 | 6 | 31 | 20 | 11 | 21 | 1,62 |
hidirkpagel | 11 | 5 | 2 | 4 | 45 | 47 | -2 | 17 | 1,55 |
Amup | 13 | 5 | 0 | 8 | 24 | 30 | -6 | 15 | 1,15 |
macilo | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 11 | 1,83 |
OptikBoom | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 | 2,00 |
_ohneTrainer_ | 50 | 0 | 9 | 41 | 0 | 123 | -123 | 9 | 0,18 |
Blacksnake74 | 5 | 1 | 3 | 1 | 14 | 14 | 0 | 6 | 1,20 |
Marcello96 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | -11 | 4 | 0,67 |
_wertung_ | 33 | 0 | 2 | 31 | 0 | 93 | -93 | 2 | 0,06 |
laandy1aa | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 24 | -24 | 1 | 0,11 |
Serien
Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
Siege in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 16 | 27 | 31 | 28 | 12 | |
Spiele ohne Niederlage | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 17 | 6 | 22 | 7 | 4 | |
Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 5 | 10 | 3 | 10 | 7 | |
Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 40 | 21 | 29 | 22 | 34 | |
Niederlagen in Serie | Aktuell | 4 | 33 | 31 | 33 | 34 |
Rekord | 13 | 22 | 4 | 22 | 16 | |
Spiele ohne Sieg | Aktuell | 4 | 33 | 31 | 33 | 34 |
Rekord | 40 | 21 | 29 | 22 | 34 |
Heimserien
Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
Siege in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 11 | 26 | 11 | 26 | 31 | |
Spiele ohne Niederlage | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 16 | 27 | 15 | 28 | 11 | |
Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 7 | 4 | 17 | 4 | 29 | |
Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 21 | 21 | 26 | 22 | 33 | |
Niederlagen in Serie | Aktuell | 3 | 33 | 29 | 33 | 33 |
Rekord | 12 | 16 | 2 | 16 | 22 | |
Spiele ohne Sieg | Aktuell | 5 | 33 | 24 | 33 | 33 |
Rekord | 21 | 21 | 26 | 22 | 33 |
Auswärtsserien
Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
Siege in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 13 | 27 | 32 | 28 | 23 | |
Spiele ohne Niederlage | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 16 | 27 | 32 | 28 | 28 | |
Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 5 | 21 | 25 | 21 | 32 | |
Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 20 | 21 | 30 | 22 | 34 | |
Niederlagen in Serie | Aktuell | 2 | 33 | 32 | 33 | 34 |
Rekord | 10 | 16 | 14 | 16 | 32 | |
Spiele ohne Sieg | Aktuell | 2 | 33 | 32 | 33 | 34 |
Rekord | 20 | 16 | 1 | 17 | 5 |