Historische Daten: Borussia Dortmund
Erfolge
| Saisons | ||||
|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gesamtbilanz
| Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1109 | 551 | 135 | 423 | 3194 | 2705 | 489 | 1786 |
Ligenentwicklung
| Saison | Liga | Platz | Spiele | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Liga | 7. | 17 | 10 | 1 | 6 | 112 | 93 | 19 | 31 | |
| 2 | 1. Liga | 15. | 34 | 8 | 4 | 22 | 97 | 185 | -88 | 26 | |
| 3 | 1. Liga | 2. | 34 | 29 | 1 | 4 | 264 | 89 | 175 | 88 | |
| 4 | 1. Liga | 11. | 34 | 15 | 0 | 19 | 102 | 132 | -30 | 45 | |
| 5 | 1. Liga | 9. | 34 | 14 | 5 | 15 | 80 | 88 | -8 | 47 | |
| 6 | 1. Liga | 2. | 34 | 25 | 6 | 3 | 131 | 61 | 70 | 81 | |
| 7 | 1. Liga | 14. | 34 | 10 | 6 | 18 | 75 | 101 | -26 | 36 | |
| 8 | 1. Liga | 3. | 34 | 21 | 5 | 8 | 85 | 60 | 25 | 68 | |
| 9 | 1. Liga | 14. | 34 | 13 | 2 | 19 | 83 | 92 | -9 | 41 | |
| 10 | 1. Liga | 1. | 34 | 29 | 3 | 2 | 106 | 14 | 92 | 90 | |
| 11 | 1. Liga | 2. | 34 | 26 | 4 | 4 | 117 | 38 | 79 | 82 | |
| 12 | 1. Liga | 11. | 34 | 13 | 6 | 15 | 68 | 72 | -4 | 45 | |
| 13 | 1. Liga | 9. | 34 | 14 | 7 | 13 | 96 | 79 | 17 | 49 | |
| 14 | 1. Liga | 9. | 34 | 11 | 8 | 15 | 61 | 80 | -19 | 41 | |
| 15 | 1. Liga | 16. | 34 | 10 | 5 | 19 | 65 | 89 | -24 | 35 | |
| 16 | 1. Liga | 11. | 34 | 12 | 3 | 19 | 44 | 79 | -35 | 39 | |
| 17 | 1. Liga | 6. | 34 | 15 | 5 | 14 | 79 | 68 | 11 | 50 | |
| 18 | 1. Liga | 7. | 34 | 14 | 12 | 8 | 61 | 49 | 12 | 54 | |
| 19 | 1. Liga | 7. | 34 | 20 | 3 | 11 | 69 | 45 | 24 | 63 | |
| 20 | 1. Liga | 7. | 34 | 15 | 3 | 16 | 87 | 94 | -7 | 48 | |
| 21 | 1. Liga | 5. | 34 | 21 | 7 | 6 | 71 | 34 | 37 | 70 | |
| 22 | 1. Liga | 8. | 34 | 20 | 4 | 10 | 107 | 59 | 48 | 64 | |
| 23 | 1. Liga | 14. | 34 | 12 | 4 | 18 | 89 | 84 | 5 | 40 | |
| 24 | 1. Liga | 9. | 34 | 16 | 1 | 17 | 103 | 108 | -5 | 49 | |
| 25 | 1. Liga | 10. | 34 | 13 | 4 | 17 | 96 | 97 | -1 | 43 | |
| 26 | 1. Liga | 10. | 34 | 14 | 4 | 16 | 92 | 91 | 1 | 46 | |
| 27 | 1. Liga | 7. | 34 | 19 | 5 | 10 | 105 | 66 | 39 | 62 | |
| 28 | 1. Liga | 8. | 34 | 16 | 3 | 15 | 103 | 98 | 5 | 51 | |
| 29 | 1. Liga | 8. | 34 | 17 | 2 | 15 | 94 | 82 | 12 | 53 | |
| 30 | 1. Liga | 6. | 34 | 24 | 4 | 6 | 113 | 46 | 67 | 76 | |
| 31 | 1. Liga | 11. | 34 | 14 | 3 | 17 | 93 | 100 | -7 | 45 | |
| 32 | 1. Liga | 7. | 34 | 18 | 2 | 14 | 82 | 87 | -5 | 56 | |
| 33 | 1. Liga | 5. | 34 | 21 | 3 | 10 | 147 | 122 | 25 | 66 | |
| 34 | 1. Liga | 6. | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 23 | -6 | 6 |
Trainerbilanz
| Name | Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | P/Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sec-BVB | 571 | 286 | 68 | 217 | 1573 | 1312 | 261 | 926 | 1,62 |
| dennis | 136 | 47 | 23 | 66 | 266 | 327 | -61 | 164 | 1,21 |
| Patty1205 | 55 | 46 | 6 | 3 | 186 | 34 | 152 | 144 | 2,62 |
| avantasia | 33 | 28 | 1 | 4 | 258 | 92 | 166 | 85 | 2,58 |
| Schweini | 47 | 23 | 3 | 21 | 123 | 118 | 5 | 72 | 1,53 |
| Krausi | 54 | 22 | 3 | 29 | 133 | 177 | -44 | 69 | 1,28 |
| [64AMD]Erdogan | 27 | 18 | 5 | 4 | 82 | 51 | 31 | 59 | 2,19 |
| Jimmy | 34 | 13 | 6 | 15 | 68 | 72 | -4 | 45 | 1,32 |
| David | 21 | 9 | 3 | 9 | 63 | 54 | 9 | 30 | 1,43 |
| Tobifighter | 23 | 8 | 5 | 10 | 52 | 63 | -11 | 29 | 1,26 |
| Maginho | 13 | 9 | 1 | 3 | 37 | 18 | 19 | 28 | 2,15 |
| Anoibis | 13 | 6 | 2 | 5 | 30 | 25 | 5 | 20 | 1,54 |
| BobbyZamora | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 17 | 2,13 |
| Skrillex | 11 | 5 | 1 | 5 | 35 | 41 | -6 | 16 | 1,45 |
| pod.Lexus | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 21 | 11 | 13 | 1,86 |
| Babb | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 13 | 19 | 12 | 2,40 |
Serien
| Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
| Siege in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 13 | 3 | 1 | 3 | 13 | |
| Spiele ohne Niederlage | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 20 | 6 | 1 | 6 | 20 | |
| Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 7 | 10 | 25 | 10 | 31 | |
| Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 3 | 4 | 16 | 4 | 18 | |
| Niederlagen in Serie | Aktuell | 1 | 34 | 6 | 34 | 6 |
| Rekord | 9 | 6 | 34 | 7 | 8 | |
| Spiele ohne Sieg | Aktuell | 1 | 34 | 6 | 34 | 6 |
| Rekord | 11 | 15 | 13 | 15 | 23 | |
Heimserien
| Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
| Siege in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 11 | 29 | 34 | 30 | 21 | |
| Spiele ohne Niederlage | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 12 | 6 | 2 | 6 | 24 | |
| Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 5 | 10 | 7 | 10 | 16 | |
| Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 3 | 16 | 22 | 16 | 26 | |
| Niederlagen in Serie | Aktuell | 1 | 34 | 6 | 34 | 6 |
| Rekord | 6 | 12 | 17 | 12 | 27 | |
| Spiele ohne Sieg | Aktuell | 1 | 34 | 6 | 34 | 6 |
| Rekord | 9 | 7 | 2 | 7 | 18 | |
Auswärtsserien
| Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
| Siege in Serie | Aktuell | 1 | 34 | 1 | 34 | 1 |
| Rekord | 18 | 10 | 2 | 11 | 1 | |
| Spiele ohne Niederlage | Aktuell | 1 | 34 | 1 | 34 | 1 |
| Rekord | 26 | 10 | 2 | 11 | 19 | |
| Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 5 | 10 | 2 | 10 | 10 | |
| Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 3 | 25 | 26 | 25 | 30 | |
| Niederlagen in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 7 | 26 | 23 | 26 | 34 | |
| Spiele ohne Sieg | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 9 | 15 | 8 | 15 | 22 | |