Historische Daten: 1. FSV Mainz 05
Erfolge
| Saisons | ||||
|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Gesamtbilanz
| Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106 | 460 | 162 | 484 | 2790 | 2888 | -98 | 1542 |
Ligenentwicklung
| Saison | Liga | Platz | Spiele | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. Liga | 1. | 17 | 15 | 1 | 1 | 174 | 53 | 121 | 46 | |
| 2 | 1. Liga | 4. | 34 | 19 | 6 | 9 | 172 | 140 | 32 | 63 | |
| 3 | 1. Liga | 10. | 34 | 15 | 2 | 17 | 147 | 174 | -27 | 47 | |
| 4 | 1. Liga | 4. | 34 | 21 | 2 | 11 | 141 | 89 | 52 | 65 | |
| 5 | 1. Liga | 7. | 34 | 15 | 5 | 14 | 105 | 96 | 9 | 50 | |
| 6 | 1. Liga | 14. | 34 | 9 | 6 | 19 | 57 | 86 | -29 | 33 | |
| 7 | 1. Liga | 16. | 34 | 6 | 5 | 23 | 68 | 115 | -47 | 23 | |
| 8 | 2. Liga | 1. | 34 | 22 | 9 | 3 | 78 | 26 | 52 | 75 | |
| 9 | 1. Liga | 12. | 34 | 13 | 4 | 17 | 104 | 108 | -4 | 43 | |
| 10 | 1. Liga | 6. | 34 | 16 | 6 | 12 | 67 | 48 | 19 | 54 | |
| 11 | 1. Liga | 15. | 34 | 11 | 6 | 17 | 73 | 88 | -15 | 39 | |
| 12 | 1. Liga | 9. | 34 | 13 | 7 | 14 | 82 | 94 | -12 | 46 | |
| 13 | 1. Liga | 6. | 34 | 17 | 4 | 13 | 108 | 78 | 30 | 55 | |
| 14 | 1. Liga | 16. | 34 | 6 | 9 | 19 | 49 | 87 | -38 | 27 | |
| 15 | 2. Liga | 7. | 34 | 16 | 8 | 10 | 73 | 60 | 13 | 56 | |
| 16 | 2. Liga | 13. | 34 | 11 | 4 | 19 | 42 | 81 | -39 | 37 | |
| 17 | 2. Liga | 15. | 34 | 7 | 12 | 15 | 42 | 60 | -18 | 33 | |
| 18 | 2. Liga | 10. | 34 | 12 | 8 | 14 | 45 | 60 | -15 | 44 | |
| 19 | 2. Liga | 10. | 34 | 17 | 7 | 10 | 60 | 42 | 18 | 58 | |
| 20 | 2. Liga | 3. | 34 | 25 | 1 | 8 | 97 | 50 | 47 | 76 | |
| 21 | 1. Liga | 13. | 34 | 8 | 7 | 19 | 30 | 71 | -41 | 31 | |
| 22 | 1. Liga | 15. | 34 | 5 | 6 | 23 | 21 | 79 | -58 | 21 | |
| 23 | 1. Liga | 9. | 34 | 18 | 2 | 14 | 105 | 107 | -2 | 56 | |
| 24 | 1. Liga | 7. | 34 | 19 | 1 | 14 | 110 | 124 | -14 | 58 | |
| 25 | 1. Liga | 15. | 34 | 11 | 1 | 22 | 88 | 175 | -87 | 34 | |
| 26 | 1. Liga | 12. | 34 | 12 | 3 | 19 | 71 | 110 | -39 | 39 | |
| 27 | 1. Liga | 10. | 34 | 13 | 5 | 16 | 63 | 57 | 6 | 44 | |
| 28 | 1. Liga | 5. | 34 | 20 | 2 | 12 | 93 | 86 | 7 | 62 | |
| 29 | 1. Liga | 9. | 34 | 16 | 5 | 13 | 77 | 66 | 11 | 53 | |
| 30 | 1. Liga | 9. | 34 | 14 | 3 | 17 | 66 | 80 | -14 | 45 | |
| 31 | 1. Liga | 8. | 34 | 16 | 3 | 15 | 100 | 84 | 16 | 51 | |
| 32 | 1. Liga | 17. | 34 | 4 | 4 | 26 | 55 | 130 | -75 | 16 | |
| 33 | 2. Liga | 5. | 34 | 17 | 8 | 9 | 125 | 83 | 42 | 59 | |
| 34 | 2. Liga | 5. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Trainerbilanz
| Name | Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | P/Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besiktas75 | 382 | 136 | 78 | 168 | 774 | 871 | -97 | 486 | 1,27 |
| Feulner | 205 | 106 | 24 | 75 | 446 | 394 | 52 | 342 | 1,67 |
| Ribery790 | 136 | 60 | 7 | 69 | 374 | 516 | -142 | 187 | 1,38 |
| [DA]Piwi | 29 | 20 | 1 | 8 | 121 | 63 | 58 | 61 | 2,10 |
| avantasia | 38 | 17 | 5 | 16 | 109 | 89 | 20 | 56 | 1,47 |
| KeRnRo22 | 34 | 16 | 6 | 12 | 67 | 48 | 19 | 54 | 1,59 |
| Seime17 | 34 | 16 | 3 | 15 | 100 | 84 | 16 | 51 | 1,50 |
| Bladefilius | 34 | 12 | 5 | 17 | 124 | 136 | -12 | 41 | 1,21 |
| Ixxi | 17 | 13 | 1 | 3 | 63 | 18 | 45 | 40 | 2,35 |
| keinGamertag152 | 17 | 9 | 4 | 4 | 56 | 35 | 21 | 31 | 1,82 |
| [GFG]bOrTiMoR | 15 | 8 | 2 | 5 | 81 | 53 | 28 | 26 | 1,73 |
| Urlauber | 23 | 8 | 1 | 14 | 86 | 140 | -54 | 25 | 1,09 |
| KheTa | 22 | 5 | 4 | 13 | 43 | 79 | -36 | 19 | 0,86 |
| _ohneTrainer_ | 45 | 0 | 10 | 35 | 0 | 105 | -105 | 10 | 0,22 |
| XX800 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 12 | -12 | 3 | 0,43 |
| Neo2K | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3,00 |
| _wertung_ | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 45 | -45 | 1 | 0,06 |
Serien
| Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
| Siege in Serie | Aktuell | 2 | 33 | 34 | 34 | 1 |
| Rekord | 12 | 4 | 30 | 5 | 7 | |
| Spiele ohne Niederlage | Aktuell | 2 | 33 | 34 | 34 | 1 |
| Rekord | 18 | 8 | 1 | 8 | 18 | |
| Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 5 | 27 | 1 | 27 | 5 | |
| Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 19 | 21 | 16 | 21 | 34 | |
| Niederlagen in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 10 | 22 | 17 | 22 | 26 | |
| Spiele ohne Sieg | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 27 | 21 | 14 | 22 | 6 | |
Heimserien
| Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
| Siege in Serie | Aktuell | 3 | 33 | 31 | 34 | 1 |
| Rekord | 9 | 3 | 21 | 4 | 2 | |
| Spiele ohne Niederlage | Aktuell | 12 | 33 | 13 | 34 | 1 |
| Rekord | 12 | 33 | 13 | 34 | 1 | |
| Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 7 | 8 | 1 | 8 | 14 | |
| Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 13 | 21 | 16 | 22 | 6 | |
| Niederlagen in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 7 | 6 | 27 | 7 | 6 | |
| Spiele ohne Sieg | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 15 | 21 | 12 | 22 | 6 | |
Auswärtsserien
| Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
| Siege in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 6 | 4 | 6 | 4 | 16 | |
| Spiele ohne Niederlage | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 16 | 8 | 2 | 8 | 31 | |
| Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 4 | 8 | 22 | 8 | 29 | |
| Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 9 | 21 | 17 | 21 | 33 | |
| Niederlagen in Serie | Aktuell | 2 | 33 | 32 | 33 | 33 |
| Rekord | 8 | 5 | 24 | 6 | 5 | |
| Spiele ohne Sieg | Aktuell | 3 | 33 | 30 | 33 | 33 |
| Rekord | 14 | 5 | 17 | 6 | 10 | |