Historische Daten: SpVgg Greuther Fürth
Erfolge
Saisons | ||||
---|---|---|---|---|
29 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Gesamtbilanz
Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
969 | 409 | 132 | 428 | 2259 | 2470 | -211 | 1359 |
Ligenentwicklung
Saison | Liga | Platz | Spiele | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. Liga | 8. | 17 | 9 | 0 | 8 | 97 | 99 | -2 | 27 | |
2 | 2. Liga | 13. | 34 | 10 | 6 | 18 | 128 | 174 | -46 | 36 | |
3 | 2. Liga | 11. | 34 | 14 | 3 | 17 | 106 | 141 | -35 | 45 | |
4 | 2. Liga | 17. | 34 | 7 | 4 | 23 | 63 | 144 | -81 | 25 | |
5 | Regionalliga Süd | 15. | 34 | 6 | 4 | 24 | 31 | 111 | -80 | 22 | |
6 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
7 | Regionalliga Süd | 11. | 34 | 12 | 6 | 16 | 61 | 70 | -9 | 42 | |
8 | Regionalliga Süd | 4. | 34 | 20 | 8 | 6 | 82 | 41 | 41 | 68 | |
9 | Regionalliga Süd | 8. | 34 | 14 | 7 | 13 | 77 | 77 | 0 | 49 | |
10 | Regionalliga Süd | 11. | 34 | 11 | 9 | 14 | 34 | 39 | -5 | 42 | |
11 | Regionalliga Süd | 2. | 34 | 26 | 1 | 7 | 125 | 43 | 82 | 79 | |
12 | 3. Liga | 17. | 34 | 5 | 4 | 25 | 27 | 99 | -72 | 19 | |
13 | Regionalliga Süd | 4. | 34 | 21 | 4 | 9 | 83 | 57 | 26 | 67 | |
14 | Regionalliga Süd | 12. | 34 | 11 | 6 | 17 | 53 | 70 | -17 | 39 | |
15 | Regionalliga Süd | 8. | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 41 | 14 | 55 | |
16 | Regionalliga Süd | 2. | 34 | 28 | 0 | 6 | 82 | 28 | 54 | 84 | |
17 | 3. Liga | 13. | 34 | 11 | 6 | 17 | 49 | 66 | -17 | 39 | |
18 | 3. Liga | 11. | 34 | 14 | 4 | 16 | 46 | 57 | -11 | 46 | |
19 | 3. Liga | 12. | 34 | 10 | 5 | 19 | 34 | 61 | -27 | 35 | |
20 | 3. Liga | 13. | 34 | 10 | 11 | 13 | 49 | 51 | -2 | 41 | |
21 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
22 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
23 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
24 | 2. Liga | 10. | 34 | 16 | 2 | 16 | 123 | 109 | 14 | 50 | |
25 | 2. Liga | 6. | 34 | 19 | 3 | 12 | 134 | 104 | 30 | 60 | |
26 | 2. Liga | 16. | 34 | 8 | 6 | 20 | 35 | 74 | -39 | 30 | |
27 | 2. Liga | 10. | 34 | 13 | 6 | 15 | 65 | 81 | -16 | 45 | |
28 | 2. Liga | 1. | 34 | 28 | 4 | 2 | 118 | 39 | 79 | 88 | |
29 | 1. Liga | 11. | 34 | 14 | 4 | 16 | 81 | 94 | -13 | 46 | |
30 | 1. Liga | 8. | 34 | 19 | 2 | 13 | 99 | 99 | 0 | 59 | |
31 | 1. Liga | 12. | 34 | 13 | 4 | 17 | 95 | 123 | -28 | 43 | |
32 | 1. Liga | 8. | 34 | 17 | 2 | 15 | 116 | 107 | 9 | 53 | |
33 | 1. Liga | 15. | 34 | 7 | 4 | 23 | 111 | 171 | -60 | 25 |
Trainerbilanz
Name | Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | P/Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lexi | 136 | 74 | 14 | 48 | 393 | 355 | 38 | 236 | 1,74 |
Rias | 96 | 46 | 23 | 27 | 173 | 121 | 52 | 161 | 1,68 |
James_Calle | 68 | 35 | 5 | 28 | 257 | 213 | 44 | 110 | 1,62 |
Alex071193 | 70 | 32 | 11 | 27 | 130 | 132 | -2 | 107 | 1,53 |
Cyrus | 34 | 28 | 0 | 6 | 82 | 28 | 54 | 84 | 2,47 |
Anoibis | 25 | 21 | 0 | 4 | 111 | 33 | 78 | 63 | 2,52 |
Krumbein | 34 | 17 | 2 | 15 | 116 | 107 | 9 | 53 | 1,56 |
xxTherapie78xx | 45 | 14 | 8 | 23 | 58 | 86 | -28 | 50 | 1,11 |
Udo | 69 | 13 | 8 | 48 | 94 | 258 | -164 | 47 | 0,68 |
BigScott | 33 | 14 | 3 | 16 | 106 | 138 | -32 | 45 | 1,36 |
Fabo | 29 | 12 | 7 | 10 | 52 | 50 | 2 | 43 | 1,48 |
b3ndinho | 26 | 13 | 3 | 10 | 65 | 66 | -1 | 42 | 1,62 |
Feulner | 34 | 10 | 11 | 13 | 49 | 51 | -2 | 41 | 1,21 |
Bunga_Bunga | 22 | 12 | 4 | 6 | 38 | 20 | 18 | 40 | 1,82 |
mipoku | 28 | 10 | 6 | 12 | 60 | 63 | -3 | 36 | 1,29 |
Hypro | 23 | 11 | 2 | 10 | 37 | 37 | 0 | 35 | 1,52 |
dalpi_no1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 31 | 19 | 12 | 27 | 1,93 |
jonas1887.07 | 18 | 5 | 3 | 10 | 59 | 68 | -9 | 18 | 1,00 |
Knipser | 17 | 4 | 2 | 11 | 29 | 48 | -19 | 14 | 0,82 |
_ohneTrainer_ | 28 | 1 | 8 | 19 | 3 | 57 | -54 | 11 | 0,39 |
Barnimtiger | 15 | 3 | 2 | 10 | 22 | 38 | -16 | 11 | 0,73 |
Boudratel | 17 | 2 | 1 | 14 | 11 | 56 | -45 | 7 | 0,41 |
iLxBamBam | 16 | 2 | 1 | 13 | 52 | 103 | -51 | 7 | 0,44 |
avantasia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1,50 |
Fabinho28HB | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 45 | -45 | 2 | 0,12 |
Serien
Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
Siege in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 16 | 11 | 19 | 11 | 34 | |
Spiele ohne Niederlage | Aktuell | 1 | 33 | 34 | 33 | 34 |
Rekord | 26 | 27 | 34 | 28 | 25 | |
Spiele ohne Gegentor | Aktuell | 1 | 33 | 34 | 33 | 34 |
Rekord | 4 | 16 | 17 | 16 | 20 | |
Spiele ohne Tor | Aktuell | 1 | 33 | 34 | 33 | 34 |
Rekord | 18 | 19 | 1 | 19 | 18 | |
Niederlagen in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 8 | 12 | 1 | 12 | 8 | |
Spiele ohne Sieg | Aktuell | 5 | 33 | 30 | 33 | 34 |
Rekord | 19 | 18 | 34 | 19 | 18 |
Heimserien
Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
Siege in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 16 | 16 | 4 | 16 | 33 | |
Spiele ohne Niederlage | Aktuell | 1 | 33 | 34 | 33 | 34 |
Rekord | 16 | 16 | 4 | 16 | 33 | |
Spiele ohne Gegentor | Aktuell | 1 | 33 | 34 | 33 | 34 |
Rekord | 4 | 16 | 25 | 16 | 31 | |
Spiele ohne Tor | Aktuell | 1 | 33 | 34 | 33 | 34 |
Rekord | 11 | 19 | 2 | 19 | 20 | |
Niederlagen in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 9 | 26 | 2 | 26 | 17 | |
Spiele ohne Sieg | Aktuell | 5 | 33 | 26 | 33 | 34 |
Rekord | 12 | 19 | 2 | 19 | 22 |
Auswärtsserien
Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
Siege in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 9 | 11 | 19 | 11 | 34 | |
Spiele ohne Niederlage | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 15 | 8 | 10 | 9 | 4 | |
Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 4 | 31 | 32 | 32 | 4 | |
Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 9 | 20 | 19 | 20 | 34 | |
Niederlagen in Serie | Aktuell | 2 | 33 | 31 | 33 | 33 |
Rekord | 12 | 4 | 30 | 5 | 19 | |
Spiele ohne Sieg | Aktuell | 2 | 33 | 31 | 33 | 33 |
Rekord | 12 | 4 | 30 | 5 | 19 |