Historische Daten: 1. FC Saarbrücken
Erfolge
| Saisons | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 2 | 5 | 6 |
Gesamtbilanz
| Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 987 | 456 | 148 | 383 | 2457 | 2280 | 177 | 1514 |
Ligenentwicklung
| Saison | Liga | Platz | Spiele | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 2 | 2. Liga | 14. | 34 | 11 | 3 | 20 | 110 | 167 | -57 | 35 | |
| 3 | 2. Liga | 15. | 34 | 11 | 6 | 17 | 103 | 126 | -23 | 38 | |
| 4 | Regionalliga Süd | 1. | 34 | 30 | 2 | 2 | 180 | 37 | 143 | 92 | |
| 5 | 2. Liga | 2. | 34 | 26 | 0 | 8 | 120 | 74 | 46 | 78 | |
| 6 | 1. Liga | 9. | 34 | 15 | 6 | 13 | 73 | 79 | -6 | 51 | |
| 7 | 1. Liga | 4. | 34 | 21 | 2 | 11 | 130 | 88 | 42 | 65 | |
| 8 | 1. Liga | 7. | 34 | 17 | 5 | 12 | 87 | 71 | 16 | 56 | |
| 9 | 1. Liga | 2. | 34 | 24 | 4 | 6 | 133 | 73 | 60 | 76 | |
| 10 | 1. Liga | 10. | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 59 | -17 | 42 | |
| 11 | 1. Liga | 4. | 34 | 19 | 4 | 11 | 85 | 66 | 19 | 61 | |
| 12 | 1. Liga | 14. | 34 | 9 | 8 | 17 | 70 | 88 | -18 | 35 | |
| 13 | 1. Liga | 11. | 34 | 13 | 7 | 14 | 71 | 85 | -14 | 46 | |
| 14 | 1. Liga | 17. | 34 | 7 | 5 | 22 | 52 | 103 | -51 | 26 | |
| 15 | 2. Liga | 8. | 34 | 15 | 9 | 10 | 71 | 61 | 10 | 54 | |
| 16 | 2. Liga | 8. | 34 | 14 | 9 | 11 | 68 | 60 | 8 | 51 | |
| 17 | 2. Liga | 8. | 34 | 16 | 5 | 13 | 65 | 52 | 13 | 53 | |
| 18 | 2. Liga | 2. | 34 | 25 | 5 | 4 | 90 | 30 | 60 | 80 | |
| 19 | 1. Liga | 6. | 34 | 20 | 5 | 9 | 72 | 47 | 25 | 65 | |
| 20 | 1. Liga | 4. | 34 | 21 | 4 | 9 | 100 | 62 | 38 | 67 | |
| 21 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 22 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 23 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 24 | 3. Liga | 4. | 34 | 21 | 5 | 8 | 141 | 80 | 61 | 68 | |
| 25 | 3. Liga | 3. | 34 | 26 | 4 | 4 | 143 | 66 | 77 | 82 | |
| 26 | 2. Liga | 10. | 34 | 15 | 3 | 16 | 81 | 93 | -12 | 48 | |
| 27 | 2. Liga | 16. | 34 | 6 | 7 | 21 | 45 | 83 | -38 | 25 | |
| 28 | 3. Liga | 2. | 34 | 25 | 6 | 3 | 128 | 47 | 81 | 81 | |
| 29 | 2. Liga | 18. | 34 | 0 | 10 | 24 | 0 | 72 | -72 | 10 | |
| 30 | 3. Liga | 9. | 34 | 15 | 10 | 9 | 72 | 51 | 21 | 55 | |
| 31 | 3. Liga | 15. | 34 | 8 | 4 | 22 | 36 | 71 | -35 | 28 | |
| 32 | 3. Liga | 16. | 34 | 6 | 1 | 27 | 41 | 166 | -125 | 19 | |
| 33 | 3. Liga | 15. | 34 | 7 | 3 | 24 | 44 | 121 | -77 | 24 | |
| 34 | 3. Liga | 3. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
Trainerbilanz
| Name | Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | P/Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DiddyDank97 | 162 | 93 | 23 | 46 | 538 | 351 | 187 | 302 | 1,86 |
| Ureinwohner | 94 | 68 | 6 | 20 | 358 | 172 | 186 | 210 | 2,23 |
| 19Chris74 | 68 | 41 | 9 | 18 | 172 | 109 | 63 | 132 | 1,94 |
| iceman191083 | 66 | 29 | 18 | 19 | 139 | 115 | 24 | 105 | 1,59 |
| avantasia | 42 | 32 | 5 | 5 | 117 | 39 | 78 | 101 | 2,40 |
| MrSystemFehler_ | 54 | 22 | 14 | 18 | 105 | 83 | 22 | 80 | 1,48 |
| Pddindahouse | 43 | 25 | 4 | 14 | 149 | 108 | 41 | 79 | 1,84 |
| hidirkpagel | 34 | 19 | 4 | 11 | 85 | 66 | 19 | 61 | 1,79 |
| skabrain | 56 | 17 | 9 | 30 | 105 | 162 | -57 | 60 | 1,07 |
| schomadeluxe80 | 28 | 15 | 5 | 8 | 79 | 51 | 28 | 50 | 1,79 |
| DaPlayer | 16 | 11 | 3 | 2 | 60 | 37 | 23 | 36 | 2,25 |
| Hajek | 34 | 9 | 8 | 17 | 70 | 88 | -18 | 35 | 1,03 |
| Serpico | 26 | 9 | 5 | 12 | 38 | 43 | -5 | 32 | 1,23 |
| Bisco | 25 | 9 | 3 | 13 | 81 | 102 | -21 | 30 | 1,20 |
| Schirigott | 13 | 9 | 1 | 3 | 37 | 17 | 20 | 28 | 2,15 |
| JumperGaming | 18 | 8 | 1 | 9 | 47 | 76 | -29 | 25 | 1,39 |
| BobbyZamora | 16 | 6 | 4 | 6 | 36 | 33 | 3 | 22 | 1,38 |
| Kevinheinz | 34 | 6 | 1 | 27 | 41 | 166 | -125 | 19 | 0,56 |
| Garlex4 | 17 | 5 | 2 | 10 | 11 | 30 | -19 | 17 | 1,00 |
| Rock | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 14 | 11 | 15 | 2,14 |
| _ohneTrainer_ | 69 | 0 | 14 | 55 | 0 | 165 | -165 | 14 | 0,20 |
| Argi | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 26 | -8 | 12 | 1,00 |
| Frank | 8 | 2 | 2 | 4 | 22 | 24 | -2 | 8 | 1,00 |
| Skat00n83 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 3 | 0,50 |
| Samy | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 3 | 0,75 |
Serien
| Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
| Siege in Serie | Aktuell | 2 | 33 | 34 | 34 | 2 |
| Rekord | 14 | 5 | 7 | 5 | 20 | |
| Spiele ohne Niederlage | Aktuell | 2 | 33 | 34 | 34 | 2 |
| Rekord | 17 | 4 | 16 | 4 | 32 | |
| Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 6 | 25 | 31 | 26 | 2 | |
| Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 34 | 29 | 1 | 29 | 34 | |
| Niederlagen in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 21 | 31 | 18 | 32 | 4 | |
| Spiele ohne Sieg | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 34 | 29 | 1 | 29 | 34 | |
Heimserien
| Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
| Siege in Serie | Aktuell | 2 | 33 | 32 | 33 | 34 |
| Rekord | 11 | 5 | 8 | 5 | 26 | |
| Spiele ohne Niederlage | Aktuell | 2 | 33 | 32 | 33 | 34 |
| Rekord | 11 | 5 | 8 | 5 | 26 | |
| Spiele ohne Gegentor | Aktuell | 2 | 33 | 32 | 33 | 34 |
| Rekord | 2 | 4 | 10 | 4 | 12 | |
| Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 17 | 29 | 2 | 29 | 33 | |
| Niederlagen in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 12 | 31 | 19 | 32 | 6 | |
| Spiele ohne Sieg | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 21 | 32 | 24 | 33 | 30 | |
Auswärtsserien
| Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
| Siege in Serie | Aktuell | 1 | 34 | 2 | 34 | 2 |
| Rekord | 14 | 4 | 27 | 5 | 19 | |
| Spiele ohne Niederlage | Aktuell | 1 | 34 | 2 | 34 | 2 |
| Rekord | 27 | 3 | 33 | 5 | 19 | |
| Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 5 | 18 | 16 | 18 | 25 | |
| Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 17 | 29 | 1 | 29 | 34 | |
| Niederlagen in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 11 | 32 | 31 | 33 | 17 | |
| Spiele ohne Sieg | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 17 | 29 | 1 | 29 | 34 | |