Historische Daten: Fortuna Düsseldorf
Erfolge
Saisons | ||||
---|---|---|---|---|
33 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Gesamtbilanz
Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1092 | 470 | 187 | 435 | 2256 | 2156 | 100 | 1597 |
Ligenentwicklung
Saison | Liga | Platz | Spiele | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
2 | Regionalliga Nord | 10. | 38 | 15 | 2 | 21 | 92 | 146 | -54 | 47 | |
3 | Regionalliga Nord | 9. | 34 | 17 | 2 | 15 | 139 | 86 | 53 | 53 | |
4 | Regionalliga Nord | 8. | 34 | 17 | 5 | 12 | 76 | 70 | 6 | 56 | |
5 | Regionalliga Nord | 6. | 34 | 19 | 7 | 8 | 82 | 40 | 42 | 64 | |
6 | Regionalliga Nord | 13. | 34 | 9 | 8 | 17 | 22 | 41 | -19 | 35 | |
7 | Regionalliga Nord | 16. | 34 | 7 | 7 | 20 | 42 | 82 | -40 | 28 | |
8 | Oberliga Nord | 9. | 34 | 11 | 12 | 11 | 32 | 27 | 5 | 45 | |
9 | Oberliga Nord | 5. | 34 | 18 | 6 | 10 | 88 | 63 | 25 | 60 | |
10 | Oberliga Nord | 5. | 34 | 13 | 17 | 4 | 33 | 16 | 17 | 56 | |
11 | Regionalliga Nord | 9. | 34 | 14 | 8 | 12 | 62 | 46 | 16 | 50 | |
12 | Regionalliga Nord | 3. | 34 | 22 | 8 | 4 | 92 | 28 | 64 | 74 | |
13 | Regionalliga Nord | 2. | 34 | 24 | 5 | 5 | 98 | 31 | 67 | 77 | |
14 | 3. Liga | 3. | 34 | 20 | 7 | 7 | 77 | 38 | 39 | 67 | |
15 | 3. Liga | 10. | 34 | 12 | 5 | 17 | 58 | 63 | -5 | 41 | |
16 | 3. Liga | 9. | 34 | 15 | 7 | 12 | 55 | 47 | 8 | 52 | |
17 | 3. Liga | 4. | 34 | 19 | 7 | 8 | 65 | 50 | 15 | 64 | |
18 | 3. Liga | 14. | 34 | 9 | 5 | 20 | 31 | 63 | -32 | 32 | |
19 | 3. Liga | 1. | 34 | 28 | 5 | 1 | 85 | 15 | 70 | 89 | |
20 | 2. Liga | 18. | 34 | 3 | 8 | 23 | 29 | 90 | -61 | 17 | |
21 | 2. Liga | 11. | 34 | 12 | 7 | 15 | 50 | 54 | -4 | 43 | |
22 | 2. Liga | 8. | 34 | 18 | 6 | 10 | 59 | 35 | 24 | 60 | |
23 | 2. Liga | 1. | 34 | 29 | 3 | 2 | 161 | 40 | 121 | 90 | |
24 | 1. Liga | 8. | 34 | 17 | 4 | 13 | 85 | 81 | 4 | 55 | |
25 | 1. Liga | 6. | 34 | 19 | 4 | 11 | 107 | 75 | 32 | 61 | |
26 | 1. Liga | 13. | 34 | 11 | 2 | 21 | 66 | 99 | -33 | 35 | |
27 | 1. Liga | 8. | 34 | 16 | 4 | 14 | 82 | 91 | -9 | 52 | |
28 | 1. Liga | 11. | 34 | 13 | 6 | 15 | 77 | 89 | -12 | 45 | |
29 | 1. Liga | 13. | 34 | 9 | 7 | 18 | 53 | 93 | -40 | 34 | |
30 | 1. Liga | 15. | 34 | 5 | 4 | 25 | 20 | 85 | -65 | 19 | |
31 | 1. Liga | 15. | 34 | 9 | 3 | 22 | 59 | 81 | -22 | 30 | |
32 | 1. Liga | 16. | 34 | 8 | 2 | 24 | 51 | 128 | -77 | 26 | |
33 | 1. Liga | 11. | 34 | 12 | 4 | 18 | 128 | 163 | -35 | 40 | |
34 | 1. Liga | 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainerbilanz
Name | Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | P/Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Someg | 357 | 170 | 89 | 98 | 684 | 433 | 251 | 599 | 1,68 |
xxxJohan88xxx | 305 | 137 | 40 | 128 | 710 | 685 | 25 | 451 | 1,48 |
Elli | 164 | 86 | 29 | 49 | 309 | 218 | 91 | 287 | 1,75 |
Ali_Mahmahal | 45 | 15 | 5 | 25 | 153 | 218 | -65 | 50 | 1,11 |
Kevinho1909 | 14 | 9 | 2 | 3 | 38 | 15 | 23 | 29 | 2,07 |
Tadek | 18 | 9 | 1 | 8 | 69 | 49 | 20 | 28 | 1,56 |
DieTischkanteNo1 | 28 | 8 | 2 | 18 | 50 | 61 | -11 | 26 | 0,93 |
avantasia | 8 | 7 | 0 | 1 | 52 | 13 | 39 | 21 | 2,63 |
Skrillex | 23 | 5 | 1 | 17 | 21 | 59 | -38 | 16 | 0,70 |
Laruso | 17 | 4 | 1 | 12 | 20 | 49 | -29 | 13 | 0,76 |
_ohneTrainer_ | 47 | 0 | 9 | 38 | 0 | 114 | -114 | 9 | 0,19 |
Topolino | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | 3,00 |
Up2Date | 11 | 0 | 4 | 7 | 14 | 35 | -21 | 4 | 0,36 |
xDaLuca | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 34 | -20 | 4 | 0,67 |
eViL | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 4 | 0,80 |
RdC^Daywalker | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0,00 |
Serien
Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
Siege in Serie | Aktuell | 4 | 33 | 31 | 33 | 34 |
Rekord | 18 | 23 | 7 | 23 | 24 | |
Spiele ohne Niederlage | Aktuell | 5 | 33 | 30 | 33 | 34 |
Rekord | 32 | 19 | 3 | 19 | 34 | |
Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 7 | 10 | 28 | 10 | 34 | |
Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 21 | 30 | 15 | 31 | 1 | |
Niederlagen in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 16 | 31 | 24 | 32 | 5 | |
Spiele ohne Sieg | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 27 | 20 | 8 | 20 | 34 |
Heimserien
Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
Siege in Serie | Aktuell | 2 | 33 | 32 | 33 | 34 |
Rekord | 12 | 19 | 4 | 19 | 26 | |
Spiele ohne Niederlage | Aktuell | 3 | 33 | 30 | 33 | 34 |
Rekord | 16 | 19 | 4 | 19 | 33 | |
Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 8 | 22 | 4 | 22 | 17 | |
Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 16 | 31 | 18 | 32 | 14 | |
Niederlagen in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 13 | 31 | 24 | 32 | 14 | |
Spiele ohne Sieg | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 17 | 20 | 1 | 20 | 34 |
Auswärtsserien
Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
Siege in Serie | Aktuell | 3 | 33 | 28 | 33 | 33 |
Rekord | 10 | 23 | 8 | 23 | 26 | |
Spiele ohne Niederlage | Aktuell | 3 | 33 | 28 | 33 | 33 |
Rekord | 21 | 19 | 1 | 20 | 7 | |
Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 6 | 19 | 3 | 19 | 13 | |
Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 11 | 30 | 17 | 31 | 1 | |
Niederlagen in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 9 | 30 | 22 | 31 | 3 | |
Spiele ohne Sieg | Aktuell | - | - | - | - | - |
Rekord | 15 | 30 | 17 | 31 | 9 |