Historische Daten: 1. FC Union Berlin
Erfolge
| Saisons | ||||
|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Gesamtbilanz
| Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1093 | 440 | 155 | 498 | 2435 | 2678 | -243 | 1472 |
Ligenentwicklung
| Saison | Liga | Platz | Spiele | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 2 | Regionalliga Nord | 8. | 38 | 19 | 3 | 16 | 133 | 99 | 34 | 58 | |
| 3 | Regionalliga Nord | 3. | 34 | 20 | 3 | 11 | 142 | 106 | 36 | 62 | |
| 4 | Regionalliga Nord | 10. | 34 | 15 | 6 | 13 | 87 | 89 | -2 | 51 | |
| 5 | Regionalliga Nord | 3. | 34 | 28 | 4 | 2 | 131 | 33 | 98 | 88 | |
| 6 | Regionalliga Nord | 2. | 34 | 23 | 6 | 5 | 75 | 31 | 44 | 75 | |
| 7 | 2. Liga | 8. | 34 | 12 | 11 | 11 | 88 | 78 | 10 | 47 | |
| 8 | 2. Liga | 12. | 34 | 11 | 6 | 17 | 41 | 60 | -19 | 39 | |
| 9 | 2. Liga | 8. | 34 | 16 | 7 | 11 | 101 | 74 | 27 | 55 | |
| 10 | 2. Liga | 4. | 34 | 18 | 4 | 12 | 46 | 29 | 17 | 58 | |
| 11 | 2. Liga | 6. | 34 | 18 | 8 | 8 | 86 | 61 | 25 | 62 | |
| 12 | 2. Liga | 8. | 34 | 16 | 6 | 12 | 83 | 72 | 11 | 54 | |
| 13 | 2. Liga | 2. | 34 | 23 | 6 | 5 | 117 | 48 | 69 | 75 | |
| 14 | 1. Liga | 14. | 34 | 7 | 9 | 18 | 63 | 98 | -35 | 30 | |
| 15 | 1. Liga | 12. | 34 | 11 | 7 | 16 | 73 | 103 | -30 | 40 | |
| 16 | 1. Liga | 14. | 34 | 10 | 1 | 23 | 47 | 78 | -31 | 31 | |
| 17 | 1. Liga | 5. | 34 | 17 | 3 | 14 | 55 | 53 | 2 | 54 | |
| 18 | 1. Liga | 14. | 34 | 12 | 8 | 14 | 65 | 62 | 3 | 44 | |
| 19 | 1. Liga | 13. | 34 | 11 | 8 | 15 | 43 | 49 | -6 | 41 | |
| 20 | 1. Liga | 17. | 34 | 8 | 1 | 25 | 39 | 149 | -110 | 25 | |
| 21 | 2. Liga | 14. | 34 | 11 | 7 | 16 | 45 | 67 | -22 | 40 | |
| 22 | 2. Liga | 3. | 34 | 25 | 3 | 6 | 105 | 41 | 64 | 78 | |
| 23 | 1. Liga | 16. | 34 | 5 | 3 | 26 | 63 | 155 | -92 | 18 | |
| 24 | 1. Liga | 16. | 34 | 7 | 2 | 25 | 42 | 100 | -58 | 23 | |
| 25 | 2. Liga | 14. | 34 | 8 | 5 | 21 | 57 | 93 | -36 | 29 | |
| 26 | 2. Liga | 1. | 34 | 25 | 5 | 4 | 136 | 60 | 76 | 80 | |
| 27 | 1. Liga | 15. | 34 | 5 | 3 | 26 | 42 | 116 | -74 | 18 | |
| 28 | 1. Liga | 16. | 34 | 7 | 5 | 22 | 75 | 124 | -49 | 26 | |
| 29 | 1. Liga | 17. | 34 | 4 | 5 | 25 | 28 | 93 | -65 | 17 | |
| 30 | 2. Liga | 18. | 34 | 5 | 1 | 28 | 35 | 159 | -124 | 16 | |
| 31 | 3. Liga | 16. | 34 | 7 | 3 | 24 | 69 | 124 | -55 | 24 | |
| 32 | 3. Liga | 1. | 34 | 31 | 2 | 1 | 172 | 43 | 129 | 95 | |
| 33 | 2. Liga | 18. | 34 | 5 | 4 | 25 | 49 | 127 | -78 | 19 | |
| 34 | 3. Liga | 16. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
Trainerbilanz
| Name | Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | P/Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| honcho | 148 | 83 | 29 | 36 | 399 | 250 | 149 | 278 | 1,88 |
| Dabbelju06 | 90 | 40 | 15 | 35 | 170 | 144 | 26 | 135 | 1,50 |
| CSchuelling | 68 | 30 | 15 | 23 | 180 | 146 | 34 | 105 | 1,54 |
| Frecher_Otto | 39 | 31 | 4 | 4 | 191 | 74 | 117 | 97 | 2,49 |
| Schlurchi | 51 | 28 | 6 | 17 | 98 | 66 | 32 | 90 | 1,76 |
| schroetiixxmmi | 42 | 25 | 7 | 10 | 136 | 78 | 58 | 82 | 1,95 |
| deCoo | 34 | 25 | 3 | 6 | 105 | 41 | 64 | 78 | 2,29 |
| Leprock | 68 | 19 | 8 | 41 | 84 | 216 | -132 | 65 | 0,96 |
| 19Chris74 | 34 | 12 | 8 | 14 | 65 | 62 | 3 | 44 | 1,29 |
| Kevinheinz | 68 | 12 | 4 | 52 | 104 | 283 | -179 | 40 | 0,59 |
| tt fifa chaos | 29 | 10 | 5 | 14 | 73 | 95 | -22 | 35 | 1,21 |
| warrior97 | 20 | 10 | 5 | 5 | 59 | 44 | 15 | 35 | 1,75 |
| Pepe | 20 | 11 | 1 | 8 | 83 | 61 | 22 | 34 | 1,70 |
| Spreeborusse | 34 | 10 | 1 | 23 | 47 | 78 | -31 | 31 | 0,91 |
| airoxSTAR | 12 | 10 | 1 | 1 | 35 | 14 | 21 | 31 | 2,58 |
| Nicklas Helenius | 33 | 8 | 5 | 20 | 57 | 90 | -33 | 29 | 0,88 |
| Toni09 | 18 | 8 | 4 | 6 | 45 | 34 | 11 | 28 | 1,56 |
| TWeggi | 16 | 8 | 2 | 6 | 38 | 38 | 0 | 26 | 1,63 |
| tomassinho | 14 | 6 | 7 | 1 | 35 | 25 | 10 | 25 | 1,79 |
| RE4Lsports | 27 | 7 | 2 | 18 | 42 | 79 | -37 | 23 | 0,85 |
| Schnabel | 9 | 7 | 1 | 1 | 40 | 25 | 15 | 22 | 2,44 |
| maurivobi | 27 | 5 | 3 | 19 | 54 | 113 | -59 | 18 | 0,67 |
| Poltergeist | 25 | 5 | 1 | 19 | 42 | 95 | -53 | 16 | 0,64 |
| Ronnsen_16 | 12 | 5 | 0 | 7 | 30 | 51 | -21 | 15 | 1,25 |
| _ohneTrainer_ | 48 | 0 | 8 | 40 | 0 | 120 | -120 | 8 | 0,17 |
| Tornado | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 20 | -5 | 6 | 0,86 |
| pdick | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 20 | -1 | 6 | 1,50 |
| Skrillex | 17 | 1 | 2 | 14 | 30 | 65 | -35 | 5 | 0,29 |
| -Luca- | 13 | 1 | 2 | 10 | 14 | 51 | -37 | 5 | 0,38 |
| Matsinho1311 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 27 | -27 | 2 | 0,18 |
| Warthi1991 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 42 | -33 | 0 | 0,00 |
| GerGuate | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 | 0,00 |
| frax | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0,00 |
| Martin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0,00 |
Serien
| Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
| Siege in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 20 | 32 | 15 | 32 | 34 | |
| Spiele ohne Niederlage | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 35 | 32 | 2 | 33 | 2 | |
| Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 7 | 6 | 17 | 6 | 23 | |
| Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 21 | 29 | 14 | 29 | 34 | |
| Niederlagen in Serie | Aktuell | 2 | 33 | 34 | 34 | 2 |
| Rekord | 16 | 29 | 27 | 30 | 8 | |
| Spiele ohne Sieg | Aktuell | 18 | 33 | 18 | 34 | 2 |
| Rekord | 29 | 29 | 14 | 30 | 8 | |
Heimserien
| Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
| Siege in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 10 | 32 | 15 | 32 | 33 | |
| Spiele ohne Niederlage | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 19 | 31 | 33 | 33 | 1 | |
| Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 4 | 4 | 32 | 5 | 3 | |
| Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 13 | 29 | 9 | 29 | 34 | |
| Niederlagen in Serie | Aktuell | 6 | 33 | 27 | 34 | 2 |
| Rekord | 10 | 20 | 2 | 20 | 18 | |
| Spiele ohne Sieg | Aktuell | 11 | 33 | 16 | 34 | 2 |
| Rekord | 17 | 29 | 9 | 30 | 7 | |
Auswärtsserien
| Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
| Siege in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 15 | 32 | 5 | 32 | 34 | |
| Spiele ohne Niederlage | Aktuell | 1 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Rekord | 17 | 32 | 3 | 33 | 2 | |
| Spiele ohne Gegentor | Aktuell | 1 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Rekord | 5 | 6 | 15 | 6 | 23 | |
| Spiele ohne Tor | Aktuell | 8 | 33 | 18 | 33 | 33 |
| Rekord | 14 | 29 | 15 | 30 | 8 | |
| Niederlagen in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 12 | 15 | 23 | 16 | 11 | |
| Spiele ohne Sieg | Aktuell | 8 | 33 | 18 | 33 | 33 |
| Rekord | 15 | 30 | 13 | 31 | 8 | |