Historische Daten: SV Darmstadt 98
Erfolge
| Saisons | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Gesamtbilanz
| Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923 | 349 | 138 | 436 | 1951 | 2219 | -268 | 1184 |
Ligenentwicklung
| Saison | Liga | Platz | Spiele | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 2 | Regionalliga Nord | 18. | 38 | 10 | 4 | 24 | 95 | 137 | -42 | 33 | |
| 3 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 4 | Regionalliga Süd | 12. | 34 | 12 | 4 | 18 | 88 | 124 | -36 | 40 | |
| 5 | Regionalliga Süd | 16. | 34 | 5 | 5 | 24 | 42 | 114 | -72 | 20 | |
| 6 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 7 | Regionalliga Süd | 17. | 34 | 7 | 3 | 24 | 43 | 100 | -57 | 24 | |
| 8 | Oberliga Süd | 14. | 34 | 7 | 12 | 15 | 23 | 43 | -20 | 33 | |
| 9 | Oberliga Süd | 8. | 34 | 17 | 5 | 12 | 63 | 43 | 20 | 56 | |
| 10 | Oberliga Süd | 5. | 34 | 18 | 8 | 8 | 42 | 26 | 16 | 62 | |
| 11 | Regionalliga Süd | 14. | 34 | 10 | 4 | 20 | 57 | 89 | -32 | 34 | |
| 12 | Regionalliga Süd | 9. | 34 | 14 | 5 | 15 | 61 | 63 | -2 | 47 | |
| 13 | Regionalliga Süd | 10. | 34 | 14 | 4 | 16 | 59 | 78 | -19 | 46 | |
| 14 | Regionalliga Süd | 17. | 34 | 6 | 9 | 19 | 53 | 83 | -30 | 27 | |
| 15 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 16 | Regionalliga Süd | 10. | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 57 | -20 | 41 | |
| 17 | Regionalliga | 15. | 34 | 5 | 8 | 21 | 27 | 77 | -50 | 23 | |
| 18 | Regionalliga | 15. | 34 | 6 | 5 | 23 | 37 | 84 | -47 | 23 | |
| 19 | Regionalliga | 13. | 34 | 13 | 5 | 16 | 57 | 58 | -1 | 44 | |
| 20 | 3. Liga | 16. | 34 | 4 | 8 | 22 | 21 | 75 | -54 | 20 | |
| 21 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 22 | 2. Liga | 15. | 34 | 8 | 4 | 22 | 40 | 78 | -38 | 28 | |
| 23 | - Keine Teilnahme - | ||||||||||
| 24 | 3. Liga | 11. | 34 | 16 | 0 | 18 | 127 | 126 | 1 | 48 | |
| 25 | 3. Liga | 8. | 34 | 17 | 4 | 13 | 125 | 114 | 11 | 55 | |
| 26 | 3. Liga | 13. | 34 | 9 | 2 | 23 | 76 | 115 | -39 | 29 | |
| 27 | 3. Liga | 12. | 34 | 13 | 4 | 17 | 85 | 87 | -2 | 43 | |
| 28 | 3. Liga | 9. | 34 | 16 | 2 | 16 | 99 | 90 | 9 | 50 | |
| 29 | 3. Liga | 4. | 34 | 24 | 5 | 5 | 104 | 43 | 61 | 77 | |
| 30 | 3. Liga | 1. | 34 | 26 | 4 | 4 | 111 | 52 | 59 | 82 | |
| 31 | 2. Liga | 10. | 34 | 16 | 3 | 15 | 96 | 114 | -18 | 51 | |
| 32 | 2. Liga | 4. | 34 | 24 | 4 | 6 | 120 | 60 | 60 | 76 | |
| 33 | 2. Liga | 3. | 34 | 20 | 9 | 5 | 156 | 88 | 68 | 69 | |
| 34 | 2. Liga | 3. | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
Trainerbilanz
| Name | Sp | S | U | N | T+ | T- | Dif | Pkt | P/Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FlashArt | 171 | 111 | 25 | 35 | 594 | 358 | 236 | 358 | 2,09 |
| Motte83 | 156 | 60 | 11 | 85 | 456 | 512 | -56 | 191 | 1,22 |
| Lacky09 | 144 | 32 | 24 | 88 | 202 | 399 | -197 | 120 | 0,83 |
| xBruno84x | 86 | 33 | 11 | 42 | 146 | 172 | -26 | 110 | 1,28 |
| VDFB-Faxe | 80 | 19 | 13 | 48 | 99 | 171 | -72 | 70 | 0,88 |
| xoguh | 26 | 16 | 5 | 5 | 57 | 25 | 32 | 53 | 2,04 |
| BDFS36 | 34 | 14 | 4 | 16 | 59 | 78 | -19 | 46 | 1,35 |
| Shukj86 | 29 | 11 | 8 | 10 | 37 | 42 | -5 | 41 | 1,41 |
| Kostiag8 | 14 | 11 | 1 | 2 | 56 | 20 | 36 | 34 | 2,43 |
| avantasia | 16 | 9 | 6 | 1 | 14 | 6 | 8 | 33 | 2,06 |
| Downree | 34 | 6 | 9 | 19 | 53 | 83 | -30 | 27 | 0,79 |
| ChillZoockt | 17 | 8 | 3 | 6 | 40 | 30 | 10 | 27 | 1,59 |
| Stanley | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 48 | -26 | 20 | 0,91 |
| _ohneTrainer_ | 23 | 0 | 7 | 16 | 0 | 48 | -48 | 7 | 0,30 |
| Skrillex | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 20 | -10 | 7 | 0,78 |
| Kevinho1909 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 | 1,17 |
| _wertung_ | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 48 | -48 | 0 | 0,00 |
| Tori | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0,00 |
Serien
| Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
| Siege in Serie | Aktuell | 3 | 33 | 33 | 34 | 1 |
| Rekord | 11 | 30 | 20 | 30 | 30 | |
| Spiele ohne Niederlage | Aktuell | 4 | 33 | 32 | 34 | 1 |
| Rekord | 29 | 30 | 2 | 30 | 30 | |
| Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 8 | 9 | 34 | 10 | 7 | |
| Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 17 | 16 | 18 | 16 | 34 | |
| Niederlagen in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 10 | 22 | 17 | 22 | 26 | |
| Spiele ohne Sieg | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 30 | 16 | 18 | 17 | 13 | |
Heimserien
| Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
| Siege in Serie | Aktuell | 1 | 33 | 34 | 33 | 34 |
| Rekord | 7 | 30 | 17 | 30 | 28 | |
| Spiele ohne Niederlage | Aktuell | 3 | 33 | 30 | 33 | 34 |
| Rekord | 16 | 29 | 33 | 30 | 28 | |
| Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 6 | 9 | 15 | 9 | 24 | |
| Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 9 | 22 | 19 | 22 | 34 | |
| Niederlagen in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 7 | 16 | 18 | 16 | 31 | |
| Spiele ohne Sieg | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | |
Auswärtsserien
| Serie | Status | Spiele | Von | Bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Spieltag | Saison | Spieltag | |||
| Siege in Serie | Aktuell | 2 | 33 | 33 | 34 | 1 |
| Rekord | 8 | 28 | 25 | 29 | 5 | |
| Spiele ohne Niederlage | Aktuell | 2 | 33 | 33 | 34 | 1 |
| Rekord | 15 | 30 | 3 | 30 | 32 | |
| Spiele ohne Gegentor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 5 | 9 | 34 | 10 | 7 | |
| Spiele ohne Tor | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 10 | 20 | 16 | 20 | 34 | |
| Niederlagen in Serie | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 12 | 5 | 17 | 7 | 5 | |
| Spiele ohne Sieg | Aktuell | - | - | - | - | - |
| Rekord | 15 | 5 | 17 | 7 | 11 | |