3. Liga: Tabelle

#Platz Verein Trainer Form SP S U N Tore Diff. Pkt.Punkte
1. FC Schalke 04 FC Schalke 04 Pander (Pand3r) SsSssS 34 31 2 1 219:46 173 95
2. 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin (A) frax (officialfraax) sSsuSs 34 30 2 2 196:53 143 92
3. TSV Havelse TSV Havelse LongLiveCapo (LongLiveCapo) sSSsus 34 28 2 4 163:81 82 86
4. 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken Skat00n83 (skat00n) SsUSSs 34 27 1 6 160:68 92 82
5. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig hidirkpagel (hidirkpagel) nsNNNS 34 22 1 11 174:96 78 67
6. FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus Blacksnake74 (VDFB_Blacksnake) nNSSSs 34 19 3 12 132:112 20 60
7. SC Preußen Münster SC Preußen Münster BRANDYWINE0 (BRANDYWINE0) NnsNUs 34 18 5 11 133:84 49 59
8. FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue DonSchilli (DonSchilli1983) NsSsSU 34 18 2 14 148:142 6 56
9. FC Bayern München FC Bayern München (A) DerFighter (derfighter) NNnSns 34 16 0 18 145:164 -19 48
10. FC Viktoria Köln FC Viktoria Köln Kevinho1909 (Kevinhoo1909) SsNSnn 34 16 0 18 103:136 -33 48
11. Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt M_Kevin2807 (FCM Koenig) SNUNsu 34 11 7 16 114:134 -20 40
12. DSC Arminia Bielefeld DSC Arminia Bielefeld _ohneTrainer_ () nnNnNN 34 9 5 20 53:103 -50 32
13. Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach Jiraiya (Cobrano) nNsuuN 34 7 6 21 74:142 -68 27
14. Alemannia Aachen Alemannia Aachen _ohneTrainer_ () NNnnnN 34 6 6 22 61:128 -67 24
15. SC Verl SC Verl Hucki1981 (Hucki1981) sSSssN 34 8 0 26 66:140 -74 24
16. FC Augsburg FC Augsburg (A) globalplayer (globalplayerX) sSnNNU 34 7 2 25 55:157 -102 23
17. VfL Bochum VfL Bochum benschi18 (benschi2001) NNnsnN 34 5 2 27 59:160 -101 17
18. SC Freiburg SC Freiburg Uhle84 (carlzeiss03) nNnNnn 34 5 0 29 67:176 -109 15

Durch die obige Linie werden die beiden Aufstiegsplätze markiert. Die darunter befindliche Linie kennzeichnet den Relegationsplatz.
Aus der 3. Liga gibt es keine Absteiger.

(M) Meister, (P) Pokalsieger, (N) Aufsteiger, (A) Absteiger