Teamindex VfB Stuttgart
Stadion: | Mercedes-Benz-Arena (54.200) |
Umbau / Ausbau | |
Fangröße: | 22 |
Saisonziel: | Platz 12 (Aktuell: +1 FG) |
Kontostand: | 1.063.352 EUR |
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Pkt. | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | ![]() |
![]() |
Dortmund | 5 | 9 | 1 | |
11. | ![]() |
![]() |
Hamburg | 7 | 9 | 0 | |
12. | ![]() |
![]() |
Stuttgart | 5 | 7 | 2 | |
13. | ![]() |
![]() |
St. Pauli | 10 | 5 | -21 | |
14. | ![]() |
![]() |
Düsseldorf | 8 | 4 | -16 |
Fieberkurve
Hinrunde
Team | H/A | HT:GT | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
TSG 1899 Hoffenheim | A | ||
![]() |
MSV Duisburg | H | 3 : 4 | |
![]() |
1. FC Nürnberg | A | ||
![]() |
SSV Jahn Regensburg | H | 2 : 4 | |
![]() |
SpVgg Greuther Fürth | A | ||
![]() |
Borussia Dortmund | H | ||
![]() |
Fortuna Düsseldorf | A | 3 : 1 | |
![]() |
Hamburger SV | H | 5 : 2 | |
![]() |
VfL Osnabrück | A | 6 : 6 | |
![]() |
SSV Ulm 1846 | H | ||
![]() |
RB Leipzig | A | ||
![]() |
FC St. Pauli | H | ||
![]() |
SV Werder Bremen | A | ||
![]() |
VfL Wolfsburg | H | ||
![]() |
SV Wehen Wiesbaden | A | ||
![]() |
Hannover 96 | H | ||
![]() |
Bayer 04 Leverkusen | A |
Finanzen
Saison | Einnahmen | Ausgaben |
---|---|---|
4 | 19.084.000 EUR | 12.436.625 EUR |
5 | 15.069.500 EUR | 15.992.611 EUR |
6 | 12.767.001 EUR | 5.194.300 EUR |
7 | 15.225.003 EUR | 14.211.131 EUR |
8 | 14.529.634 EUR | 16.451.901 EUR |
9 | 30.726.754 EUR | 35.461.951 EUR |
10 | 15.286.997 EUR | 19.226.102 EUR |
11 | 13.648.415 EUR | 13.485.059 EUR |
12 | 15.354.000 EUR | 15.682.500 EUR |
13 | 11.502.001 EUR | 11.161.271 EUR |
14 | 11.853.000 EUR | 10.124.701 EUR |
15 | 5.951.852 EUR | 10.000.063 EUR |
16 | 12.118.145 EUR | 11.119.466 EUR |
17 | 16.816.369 EUR | 16.215.199 EUR |
18 | 23.711.866 EUR | 23.827.677 EUR |
19 | 10.126.500 EUR | 6.864.600 EUR |
20 | 18.657.961 EUR | 19.555.627 EUR |
21 | 26.134.545 EUR | 22.403.573 EUR |
22 | 17.247.037 EUR | 16.719.820 EUR |
23 | 14.901.460 EUR | 14.674.056 EUR |
24 | 36.179.172 EUR | 30.342.602 EUR |
25 | 39.189.032 EUR | 28.217.994 EUR |
26 | 36.161.839 EUR | 38.618.070 EUR |
27 | 33.052.725 EUR | 35.484.455 EUR |
28 | 25.741.401 EUR | 34.458.850 EUR |
29 | 29.279.697 EUR | 25.938.960 EUR |
30 | 15.094.853 EUR | 26.221.331 EUR |
31 | 12.829.251 EUR | 13.767.002 EUR |
32 | 18.434.296 EUR | 21.719.780 EUR |
33 | 3.163.500 EUR | 3.197.177 EUR |
Gesamt: | 569.837.806 EUR | 568.774.454 EUR |
Aktuelles Vermögen: | 1.063.352 EUR |
Finanzprognose
Über die nächsten 4 Spieltage | |
---|---|
Einnahmen: | 957.000 EUR |
Ausgaben: | 1.136.000 EUR |
Richtwert: | -179.000 EUR |
Zukünftiger Kontostand: | 884.352 EUR |
Über die restliche Saison (29 Spieltage) | |
---|---|
Einnahmen: | 9.510.000 EUR |
Ausgaben: | 8.236.000 EUR |
Richtwert: | 1.274.000 EUR |
Kontostand zum Saisonende: | 2.337.352 EUR |
Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
---|---|
Einnahmen: | 11.577.000 EUR |
Ausgaben: | 9.656.000 EUR |
Richtwert: | 1.921.000 EUR |
Kontostand nach der 34. Saison: | 4.258.352 EUR |
Teaminformationen
Transfers: | Anzeigen |
Transferticker | |
Team-Aufstellung: | Anzeigen & Editieren |
Alle Spiele: | Spiel-Archiv |
Aktuelle Saison | |
Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner |
Kader20 Feldspieler / 22 Gesamt
# | Name | ST | POS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
99 | Omlin | 76 | TH | |||
93 | Seimen | 66 | TH | |||
33 | Vagnoman | 75 | RV | |||
36 | Kim | 83 | IV | |||
19 | Lacroix | 79 | IV | |||
28 | Jung | 68 | IV | |||
36 | Barylla | 64 | IV | |||
73 | Brown | 75 | LV | |||
44 | Osterhage | 74 | ZDM | |||
52 | Asano | 75 | RM | |||
90 | Pledl | 58 | RM | |||
66 | Svanberg | 78 | ZM | |||
43 | Stage | 77 | ZM | |||
7 | Mané | 71 | LM | |||
96 | Nkunku | 82 | ZOM | |||
42 | Uzun | 74 | ZOM | |||
70 | Carvalho | 74 | ZOM | |||
33 | Lookman | 84 | ST | |||
18 | Moukoko | 74 | ST | |||
39 | Fofana | 72 | ST | |||
77 | Telalovic | 64 | ST | |||
11 | Kaminski | 73 | LF |
Torschützen
Aktuelle Saison · Liga · alle
Ademola Lookman 11 Tore (5 H / 6 A) |
Christopher Nkunku 4 Tore (2 H / 2 A) |
Jakub Kaminski 3 Tore (2 H / 1 A) |
Maximilian Philipp 2 Tore (2 H / 0 A) |
David Datro Fofana 1 Tore (1 H / 0 A) |
Ioan Vioral Ganea 207 Tore (118 H / 89 A) |
Mohammadou Idrissou 198 Tore (99 H / 99 A) |
Breel Embolo 183 Tore (101 H / 82 A) |
Pavel Kuka 111 Tore (58 H / 53 A) |
Ademola Lookman 111 Tore (50 H / 61 A) |