Hertha BSC: ewige Torschützen

Spieler Heim Auswärts Gesamt
Holstein Kiel Hee-Chan Hwang 71 81 152
1. FC Nürnberg Heung-Min Son 62 64 126
Projektleitung Kevin Kuranyi 51 55 106
Projektleitung Ivica Olic 53 48 101
Projektleitung Dong-Gook Lee 51 47 98
Projektleitung Mike Luensmann 36 34 70
Projektleitung Dietmar Hirsch 35 34 69
Projektleitung Sercan Guevenisik 38 30 68
Bayer 04 Leverkusen Randal Kolo Muani 25 32 57
Hertha BSC Tiago Tomás 28 27 55
Projektleitung Abderrahim Ramdane 29 26 55
Projektleitung Ali Daei 26 25 51
Projektleitung Tomislav Maric 25 23 48
Projektleitung Florian Sohler 28 20 48
Bayer 04 Leverkusen Joelinton Apolinário de Lira 27 21 48
Projektleitung Emile Mpenza 29 18 47
Projektleitung Martin Driller 23 19 42
SC Fortuna Köln Nando Rafael 23 18 41
Hertha BSC Ruben Vargas 21 18 39
Projektleitung Mario Gomez 18 20 38
Projektleitung Michael Preetz 18 19 37
Projektleitung Sebastian Deisler 22 14 36
FC St. Pauli Xherdan Shaqiri 15 16 31
Hannover 96 Andrej Kramaric 8 22 30
Projektleitung Michael Hartmann 10 15 25
F.C. Hansa Rostock Phillip Förster 13 12 25
SG Dynamo Dresden Reiss Nelson 12 11 23
Projektleitung André Hahn 12 11 23
Fortuna Düsseldorf Roberto Firmino 12 11 23
Projektleitung Alex Alves 8 14 22
Projektleitung Valentin Stocker 7 15 22
Projektleitung Julian Schieber 13 9 22
Fortuna Düsseldorf Ivan Perisic 10 10 20
MSV Duisburg Jude Bellingham 7 13 20
Projektleitung Marco Grevelhoerster 10 9 19
VfL Wolfsburg Corentin Tolisso 10 9 19
Projektleitung Markus Feulner 12 6 18
Projektleitung Bernd Schneider 10 8 18
Projektleitung Werner Heinzen 9 8 17
Projektleitung Maximilian Beister 6 11 17
Projektleitung Julian Draxler 8 9 17
Projektleitung Marcel Risse 8 7 15
Projektleitung César Alves Santos Caio 7 7 14
Projektleitung Rob Friend 8 5 13
SV Elversberg Eren Dinkçi 7 5 12
Projektleitung Salomon Kalou 8 4 12
Projektleitung José Ángel Esmoris Tasende 7 5 12
Projektleitung Marco Russ 5 7 12
Karlsruher SC Florian Neuhaus 7 5 12
Hertha BSC Giovanni Reyna 7 5 12
Hannover 96 Matheus Cunha 3 7 10
1. FC Magdeburg Sasa Kalajdzic 6 4 10
Hertha BSC Jonas Hofmann 7 2 9
Projektleitung Stefan Wollermann 4 5 9
Chemnitzer FC Martin Fenin 1 8 9
SV Werder Bremen Hakan Calhanoglu 5 4 9
Projektleitung Rudolf Skacel 5 3 8
Projektleitung Zdrvako Kuzmanovic 5 3 8
Projektleitung Dias Luiz Gustavo 5 3 8
Projektleitung Ivan Rakitic 5 3 8
Projektleitung Romeo Castelen 1 5 6
Projektleitung Markus Rosenberg 3 3 6
Projektleitung Younès Belhanda 3 3 6
Hamburger SV Amadou Haidara 4 2 6
Projektleitung Dorian Diring 2 4 6
TSG 1899 Hoffenheim Callum Hudson-Odoi 4 2 6
Projektleitung Roberto Hilbert 3 2 5
Projektleitung Nascimento Borges Wendell 2 3 5
Borussia Dortmund Emre Can 3 2 5
Hertha BSC Kevin Akpoguma 2 3 5
Projektleitung Christopher Buchtmann 3 2 5
SpVgg Greuther Fürth Exequiel Palacios 1 3 4
Projektleitung Bas Dost 0 4 4
Projektleitung David Abraham 2 2 4
Projektleitung Owen Lee Hargreaves 1 3 4
VfL Osnabrück Lewis Holtby 2 2 4
Hannover 96 Manu Koné 2 2 4
Projektleitung Lars Bender 0 4 4
Hamburger SV Viktor Gyökeres 0 3 3
Projektleitung Marcio Amoroso 0 3 3
Projektleitung Paul Freier 3 0 3
Projektleitung Rene Tretschok 3 0 3
Projektleitung Antonio da Silva 1 2 3
Hertha BSC Johannes Eggestein 0 3 3
FC Ingolstadt 04 Danny da Costa 0 3 3
Projektleitung Arjen Robben 1 2 3
SSV Ulm 1846 Luca Waldschmidt 2 1 3
Projektleitung Stefan Beinlich 2 1 3
Projektleitung Eyjoelfuer Sverisson 1 1 2
Projektleitung Jan-Marc Schneider 1 1 2
Projektleitung John Yeboah 2 0 2
Projektleitung Frank Fahrenhorst 2 0 2
Projektleitung Danie Rosin 1 1 2
Hertha BSC Josh Sargent 0 2 2
Projektleitung Peter Quallo 1 1 2
Hertha BSC Leandro Barreiro Martins 0 2 2
Projektleitung Hiroki Yamada 1 1 2
Projektleitung Pal Dardai 1 1 2
Projektleitung Tchami Josel 0 2 2
Projektleitung Florian Heller 2 0 2
Projektleitung Stefan Lex 0 2 2
RB Leipzig Bryan Henning 1 1 2
Projektleitung Nik Omladic 1 1 2
Hertha BSC Tobias Kempe 0 1 1
Projektleitung Thomas Gansauge 1 0 1
Projektleitung Jeffrey Gouweleeuw 1 0 1
Projektleitung Carlos Zambrano 1 0 1
Projektleitung Franck Evina 1 0 1
SV Wehen Wiesbaden Svante Ingelsson 0 1 1
Projektleitung Max Kruse 0 1 1
Projektleitung Vladimir Darida 1 0 1
Projektleitung Rafael Garcia 1 0 1
Hertha BSC Phil Neumann 0 1 1
1. FSV Mainz 05 Vitaly Janelt 1 0 1
Holstein Kiel Niko Gießelmann 0 1 1
Hertha BSC Josip Juranovic 0 1 1
Projektleitung Assani Lukimya 0 1 1
Projektleitung Mario Vuskovic 1 0 1
Projektleitung Marco Rehmer 1 0 1
Projektleitung Jonas Nietfeld 1 0 1
Projektleitung Alexander Mladenov 0 1 1
Projektleitung Thorben Marx 0 1 1
1. FSV Mainz 05 Naby Keita 0 1 1
Hamburger SV Benjamin Henrichs 1 0 1
Projektleitung Sebastian Prosovsky 1 0 1
Projektleitung Antonio di Salvo 1 0 1
Projektleitung Brian Beyer 0 1 1
Projektleitung Josip Simunic 1 0 1
1. FSV Mainz 05 Juan Bernat 1 0 1
Projektleitung Stefan Bell 0 1 1
Projektleitung Ulrich Bapoh 0 1 1
Projektleitung Andreas Christensen 0 1 1
VfB Stuttgart Fábio Carvalho 1 0 1
Projektleitung Vivaldo Nascimento 1 0 1
Projektleitung Milorad Pecoria 0 1 1