Alemannia Aachen: ewige Torschützen

Spieler Heim Auswärts Gesamt
Projektleitung Hui Xie 153 109 262
Projektleitung Macauley Chrisantus 48 54 102
Projektleitung Klaas-Jan Huntelaar 51 43 94
Projektleitung Julian Lüttmann 35 38 73
Projektleitung Stephan Laemmermann 33 31 64
Projektleitung Kevin Wölk 27 31 58
Projektleitung Zdenko Juric 30 24 54
Projektleitung David Hoilett 26 27 53
Alemannia Aachen David Atanga 36 16 52
Projektleitung Markus Feldhoff 28 24 52
SG Wattenscheid 09 Fait-Florian Banser 28 17 45
Projektleitung Nedim Oezbek 16 20 36
Projektleitung Sejad Salihovic 12 16 28
Projektleitung Finn-Patrick Gierke 8 17 25
1. FC Nürnberg Heung-Min Son 7 17 24
Projektleitung Lawrence Aidoo 12 11 23
Alemannia Aachen Cedric Teuchert 12 10 22
Projektleitung Maximilian Beister 9 12 21
Alemannia Aachen Ole Wohlers 8 12 20
Projektleitung Martin Guzik 10 10 20
Projektleitung Fatih Özkök 8 11 19
Projektleitung Martin Driller 7 10 17
Projektleitung Joseph Boyamba 9 5 14
Projektleitung Sven Hartwig 7 6 13
Projektleitung Sascha Bigalke 7 4 11
Transferleitung Teemu Pukki 4 7 11
Projektleitung Lars Weißenfeldt 5 5 10
Alemannia Aachen Lewis Holtby 5 5 10
Projektleitung Marco Höger 6 3 9
Projektleitung Sandro Burki 5 4 9
Fortuna Düsseldorf Ivan Perisic 4 5 9
Projektleitung Markus von Ahlen 4 4 8
Projektleitung Maximilian Pronichev 2 6 8
Projektleitung Erwin Vanderbroek 5 2 7
Projektleitung Jurica Vranjes 5 1 6
Projektleitung Mathis Bolly 3 3 6
Alemannia Aachen Kwasi Wriedt 2 4 6
Projektleitung Anton Heinz 5 1 6
Projektleitung Marco Zernicke 3 2 5
Projektleitung Frederico Insúa 1 4 5
Projektleitung Zoltán Stieber 3 2 5
SG Wattenscheid 09 Christian Brucia 1 4 5
Projektleitung Tom Geißler 1 3 4
Projektleitung Francis Bugri 1 3 4
Projektleitung Sanibal Orahovac 1 3 4
Projektleitung Niko Bungert 1 2 3
Alemannia Aachen Joshua Zirkzee 0 3 3
Projektleitung Taifour Diane 1 2 3
Alemannia Aachen Axel Borgmann 1 2 3
VfL Osnabrück Rasim Bulic 2 1 3
Alemannia Aachen Roque Santa Cruz 1 2 3
Projektleitung Patrice M`Bock 0 3 3
Projektleitung Julian Draxler 0 3 3
SV Babelsberg 03 Angelo Herrendörfer 1 2 3
FC Schalke 04 Soufiane El-Faouzi 2 1 3
Projektleitung Martin Harnik 1 1 2
Projektleitung Olivier Caillas 1 1 2
Projektleitung Andre Weiss 1 1 2
Projektleitung Christopher Bieber 1 1 2
Alemannia Aachen Marcel Hoffmeier 2 0 2
Projektleitung Christoph Preuss 0 2 2
Projektleitung George Alhassan 0 2 2
Projektleitung Kordian Rudzinski 2 0 2
Alemannia Aachen Amara Condé 1 1 2
Projektleitung Erwin Koen 0 2 2
1. FC Eschborn Gaetan Krebs 0 2 2
Projektleitung Sebastian Schuppan 1 1 2
Borussia Dortmund Koen Casteels 0 1 1
Projektleitung Alen Lekavski 1 0 1
Projektleitung Marc Spanier 1 0 1
Projektleitung Manuel Torres 1 0 1
1. FC Kaiserslautern Mathew Leckie 1 0 1
Projektleitung Malte Metzelder 1 0 1
Alemannia Aachen Bastian Allgeier 0 1 1
1. SC Feucht Georg Niedermeier 0 1 1
Projektleitung Marek Nikl 1 0 1
Projektleitung Hermann-Dieter Baka 0 1 1
Projektleitung Christian Träsch 0 1 1
Projektleitung Mathieu Béda 1 0 1
Projektleitung Florian Tausendpfund 1 0 1
Projektleitung Soeren Colding 1 0 1
Projektleitung Marcus Lantz 0 1 1
Projektleitung Olivier Occean 0 1 1
Projektleitung Ivica Majstorovic 1 0 1
Projektleitung Vivaldo Nascimento 1 0 1
Alemannia Aachen Erhan Mašovic 0 1 1
Projektleitung Phillip Pettersson 0 1 1
Projektleitung Ersin Demir 1 0 1
Projektleitung Guiseppe Catizone 0 1 1