1. FC Union Berlin: ewige Torschützen

Spieler Heim Auswärts Gesamt
FC St. Pauli Divock Origi 70 78 148
Projektleitung Piotr Reiss 70 71 141
Projektleitung Martin Petrov 55 70 125
Projektleitung Alexander Kunert 52 63 115
1. FC Union Berlin Prince Osei Owusu 39 36 75
Projektleitung Jiri Balcarek 31 30 61
1. FC Nürnberg Florian Wirtz 28 31 59
Projektleitung George Alhassan 22 34 56
SC Preußen Münster Branimir Hrgota 19 26 45
Projektleitung Roque Santa Cruz 17 21 38
Projektleitung Petar Djenic 13 23 36
Projektleitung Marius Constantin Niculae 16 19 35
Projektleitung Bernardo Romeo 16 19 35
Projektleitung Thomas Neubert 17 17 34
Projektleitung Marius Ebbers 16 13 29
Projektleitung Hristo Koilov 6 22 28
Projektleitung Andreas Duschka 17 10 27
Borussia Mönchengladbach Sebastien Haller 9 18 27
Projektleitung Cyrille Florent Bella 13 14 27
Projektleitung Ronny Nikol 20 6 26
Projektleitung Artjoms Rudnevs 16 7 23
Projektleitung Kevin Hansen 14 8 22
Projektleitung Raffael De Araujo Raffael 8 14 22
Projektleitung Bozo Durkovic 16 6 22
SSV Jahn Regensburg Vincenzo Grifo 13 8 21
Projektleitung Claudio Pizarro 9 11 20
Projektleitung Moheta Molango 11 9 20
Projektleitung Kevin Volland 11 8 19
Projektleitung Danny Blum 13 6 19
Hertha BSC Hee-Chan Hwang 6 11 17
FSV Frankfurt Lance Davids 9 8 17
Projektleitung Michael Zechner 7 10 17
Projektleitung Milorad Pecoria 5 12 17
Projektleitung Klemen Lavric 7 10 17
1. FC Union Berlin Sebastian Vasiliadis 13 4 17
Projektleitung Adailton Abuda 10 6 16
Projektleitung James Rodríguez 10 5 15
Projektleitung Manuel Benthin 7 8 15
Projektleitung Lars Stindl 6 9 15
Projektleitung Chibuike Okeke 9 5 14
Projektleitung Marco Fabián 8 6 14
Projektleitung Erik Mykland 6 8 14
Projektleitung Gustavo Antonio Varela 5 8 13
Projektleitung Harun Isa 9 4 13
Projektleitung Kevin Kampl 6 7 13
Projektleitung Patrick Owomoyela 8 5 13
Projektleitung Karim Benyamina 5 7 12
SSV Jahn Regensburg Marius Wolf 10 2 12
1. FC Union Berlin Maximilian Oesterhelweg 10 1 11
Projektleitung Markus Schuler 4 7 11
Projektleitung Adis Obad 4 7 11
Projektleitung Hanno Behrens 3 8 11
Projektleitung Tomasz Bandrowski 6 4 10
Projektleitung Henri Heeren 4 5 9
Projektleitung Streli Mamba 7 2 9
SC Freiburg Ragnar Ache 6 2 8
Projektleitung Marko Tredup 6 2 8
Projektleitung Roque Junior 4 4 8
Projektleitung Henrique Adriano Henrique 1 6 7
F.C. Hansa Rostock Rani Khedira 6 1 7
Projektleitung Daniel Ernemann 6 1 7
VfL Wolfsburg Niclas Füllkrug 4 3 7
Projektleitung Zafer Yelen 3 4 7
1. FC Union Berlin Carlos Gruezo 2 4 6
1. FC Union Berlin Noah Sarenren Bazee 4 2 6
SC Freiburg Ivan Rakitic 4 2 6
FC St. Pauli Andrej Kramaric 2 3 5
SpVgg Unterhaching Roberto Firmino 2 3 5
Fortuna Düsseldorf Marko Arnautovic 3 2 5
1. FC Union Berlin Mika Clausen 2 3 5
1. FSV Mainz 05 Demarai Gray 2 3 5
Projektleitung Kevin Holzweiler 2 3 5
Projektleitung Jens Tschiedel 4 1 5
FC St. Pauli Ivan Perisic 2 3 5
Projektleitung Dimitrios Grammozis 4 1 5
SG Sonnenhof Großaspach Jan Rosenthal 3 2 5
Projektleitung Sebastian Rode 1 3 4
Projektleitung Diego Placente 2 2 4
1. FC Union Berlin Florian Pick 1 3 4
1. FC Nürnberg Benjamin Pavard 3 1 4
Projektleitung Elyasa Süme 1 3 4
SpVgg Unterhaching Maximilian Mittelstädt 1 3 4
Borussia Mönchengladbach Wataru Endo 2 1 3
Projektleitung Moritz Heinrich 3 0 3
Projektleitung Özkan Gümüs 0 3 3
1. FC Union Berlin Michael Akoto 3 0 3
Projektleitung Mario Kvesic 3 0 3
Projektleitung Karim Haggui 1 2 3
Projektleitung Pirmin Schwegler 1 2 3
Projektleitung Dario Lezcano 0 3 3
Projektleitung Phillipp Klement 2 1 3
VfB Stuttgart Josha Vagnoman 2 1 3
Projektleitung Björn Brunnemann 0 2 2
Projektleitung Lars Jacobsen 2 0 2
Projektleitung Daniel Buballa 1 1 2
SSV Ulm 1846 Omar Mascarell 1 1 2
SpVgg Unterhaching Arkadiusz Milik 1 1 2
Projektleitung Salvatore Gambino 0 2 2
1. FC Union Berlin Aygün Yildirim 1 1 2
Projektleitung Obafemi Martins 1 1 2
Projektleitung Domi Kumbela 0 2 2
Projektleitung Andreas Hinkel 1 1 2
Projektleitung Edgar Prib 2 0 2
Projektleitung Ja-Cheol Koo 1 1 2
Projektleitung Emil Kremenliev 2 0 2
1. FSV Mainz 05 Marco Reus 1 1 2
Projektleitung Jens-Uwe Zoephel 1 1 2
Projektleitung Kevin Maek 2 0 2
1. FSV Mainz 05 Evan Ndicka 1 1 2
FC St. Pauli Ricardo Rodríguez 0 1 1
Projektleitung Timo Baumgartl 0 1 1
Projektleitung Timm Klose 1 0 1
Projektleitung Christopher Quiring 1 0 1
Projektleitung Johannes Flum 1 0 1
Projektleitung Vegar Eggen Hedenstad 0 1 1
Projektleitung Akaki Gogia 0 1 1
Projektleitung Björn Kopplin 1 0 1
Projektleitung Sascha Mölders 1 0 1
Projektleitung Emerson Loureiro Monteiro 0 1 1
SC Preußen Münster Johannes Eggestein 0 1 1
Projektleitung Jeffrey Bruma 0 1 1
SV Werder Bremen Ilkay Gündogan 1 0 1
Projektleitung Bart Goor 1 0 1
Projektleitung Steven Jahn 0 1 1
Projektleitung Nicolas Andermatt 1 0 1
SpVgg Unterhaching Maximilian Arnold 0 1 1
Projektleitung Munas Dabbur 0 1 1
Projektleitung Steven Ruprecht 0 1 1
Projektleitung Fin Bartels 0 1 1
Projektleitung Markus Lösch 1 0 1
Projektleitung Stijn Vreven 0 1 1
1. FC Köln Marcel Tisserand 1 0 1
Projektleitung Sven Beuckert 0 1 1
Projektleitung Ali Oezkakmak 1 0 1
1. FC Eschborn Emanuel Centurion 1 0 1
Projektleitung Christian Fährmann 0 1 1
Projektleitung Oliver Roesgen 0 1 1
Projektleitung Fabian Schönheim 0 1 1
Projektleitung Per Ciljan Skjelbred 0 1 1
Projektleitung Christopher Ihm 0 1 1