SC Paderborn 07: ewige Torschützen

Spieler Heim Auswärts Gesamt
Projektleitung Imre Szabics 129 135 264
SC Paderborn 07 Leroy Sané 116 120 236
Projektleitung Florian Sohler 105 118 223
SC Paderborn 07 Timo Werner 104 98 202
Projektleitung Marco Dittgen 81 64 145
Projektleitung Michael Thurk 70 66 136
Projektleitung Christian Wueck 56 63 119
Projektleitung Thomas Müller 46 55 101
Projektleitung Mario Gomez 51 32 83
Projektleitung Markus Bollmann 39 32 71
Projektleitung Viktor Agali 35 27 62
Projektleitung Sven Krause 30 29 59
Projektleitung Benjamin Huggel 42 16 58
VfL Wolfsburg Robert Lewandowski 25 25 50
Projektleitung Ali Ibrahim 23 21 44
Projektleitung Chinedu Obasi 18 19 37
Projektleitung Richard Kitzbichler 17 16 33
Projektleitung Joerg Böhme 12 18 30
Projektleitung James Rodríguez 8 22 30
FC Bayern München Rabbi Matondo 14 13 27
Projektleitung Andre Weiss 6 17 23
Projektleitung Guenter Kutowski 12 10 22
Projektleitung Andreas Golombek 13 8 21
Chemnitzer FC Martin Fenin 15 6 21
Projektleitung Daniel Bogdanovic 13 6 19
Projektleitung Eljero Elia 6 12 18
Hertha BSC Hee-Chan Hwang 10 7 17
Projektleitung Vinicius Rodrigues Breno 11 6 17
SV Werder Bremen Thiago Alcántara Thiago 10 4 14
SC Paderborn 07 Karim Adeyemi 7 7 14
Projektleitung Patrick Herrmann 10 4 14
MSV Duisburg Ansgar Knauff 9 4 13
Fortuna Düsseldorf Nemanja Radonjic 9 4 13
Projektleitung Dennis Hustadt 2 9 11
Projektleitung David Atanga 6 4 10
SC Paderborn 07 Sirlord Conteh 6 4 10
Projektleitung Daniel Brinkmann 5 4 9
Projektleitung Sidney Sam 4 4 8
Projektleitung Ralf Weber 4 3 7
Projektleitung Franck Ribery 4 3 7
Projektleitung Mathis Bolly 5 2 7
SV Sandhausen Dennis Diekmeier 2 5 7
Borussia Mönchengladbach Elias Kachunga 6 0 6
VfL Wolfsburg Joshua King 2 4 6
Projektleitung Felipe Augusto Santana 3 3 6
1. SC Feucht Ardian Jevric 3 3 6
Projektleitung Julian Schieber 1 5 6
Projektleitung Semir Davoli 2 4 6
1. FC Union Berlin Kevin Volland 2 3 5
Projektleitung Patrice M`Bock 1 3 4
Projektleitung Daniel Seifert 0 4 4
Projektleitung Max Kruse 2 2 4
Projektleitung Thorsten Becker 4 0 4
Projektleitung Jan Simunek 1 2 3
Projektleitung Benedikt Höwedes 3 0 3
Projektleitung Daniel Eckel 1 2 3
Projektleitung Marc Ziegler 2 1 3
SC Paderborn 07 Christian Conteh 2 1 3
Projektleitung Jaroslav Macak 3 0 3
Projektleitung Stefan Marinovic 0 3 3
Projektleitung Matthias Morys 3 0 3
Hamburger SV Sead Kolasinac 1 1 2
Projektleitung Bernd Schneider 1 1 2
Projektleitung Andreas Görlitz 1 1 2
Projektleitung Martin Guzik 2 0 2
SC Paderborn 07 Marvin Ajani 1 1 2
Projektleitung Kay Wenschlag 2 0 2
Borussia Mönchengladbach Maurice Multhaup 0 2 2
SpVgg Greuther Fürth Nordi Mukiele 1 1 2
SC Paderborn 07 Simon Makienok 1 1 2
Projektleitung Zafer Yelen 1 1 2
SC Paderborn 07 Jordy Makengo 1 0 1
SC Paderborn 07 Faride Alidou 1 0 1
Projektleitung Dominik Stroh-Engel 1 0 1
Projektleitung Dirk Lottner 1 0 1
MSV Duisburg Jamal Musiala 0 1 1
Projektleitung Gökhan Töre 0 1 1
SC Freiburg Bryan Lasme 0 1 1
Projektleitung Gerrit Meinke 0 1 1
Karlsruher SC Timo Baumgartl 1 0 1
Rot Weiss Ahlen Michael Habryka 1 0 1
Projektleitung Thomas Hoersen 1 0 1
Projektleitung Alban Meha 0 1 1
Projektleitung Dennis Offermann 1 0 1
SpVgg Unterhaching Aaron Opoku 1 0 1
Fortuna Düsseldorf Jiri Pavlenka 0 1 1
1. FC Magdeburg Kerem Demirbay 0 1 1
Projektleitung Damir Biskup 0 1 1
Projektleitung Edin Dzeko 1 0 1
1. FC Kaiserslautern Sebastiaan Bornauw 0 1 1
SV Waldhof Mannheim 07 Arkadiusz Milik 0 1 1
Rot-Weiss Essen Reece Oxford 0 1 1