Tabelle 1. Liga
#Platz | Verein | Trainer | Form | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt.Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Werder | SV Werder Bremen | j1n (officialj1n) | SssSss | 10 | 10 | 0 | 0 | 86:10 | 76 | 30 | |
2 | Duisburg | MSV Duisburg | Chefkopf (Chefkopf) | SssSSn | 10 | 8 | 0 | 2 | 37:15 | 22 | 24 | |
3 | Nürnberg | 1. FC Nürnberg | Dosenbrot (Dos3nbrot) | SSsSsS | 7 | 7 | 0 | 0 | 34:3 | 31 | 21 | |
4 | Stuttgart | VfB Stuttgart | Jahnegg (f1_glubbererTTV) | ssSSSS | 9 | 7 | 0 | 2 | 28:11 | 17 | 21 | |
5 | Dortmund | Borussia Dortmund | Sec-BVB (Sec-BVB) | SsNsnS | 9 | 6 | 0 | 3 | 29:29 | 0 | 18 | |
6 | Hannover | Hannover 96 | bergsen08 (bergsen25) | sSSNnU | 8 | 5 | 1 | 2 | 28:17 | 11 | 16 | |
7 | Gr. Fürth | SpVgg Greuther Fürth | Krumbein (Mreyam17) | ssNusN | 10 | 4 | 1 | 5 | 39:25 | 14 | 13 | |
8 | Wolfsburg | VfL Wolfsburg | frax (fraaxCS) | SnSuNn | 11 | 4 | 1 | 6 | 19:38 | -19 | 13 | |
9 | Wiesbaden | SV Wehen Wiesbaden | deCoo (VDFB-deCoo) | sNsNss | 6 | 4 | 0 | 2 | 22:11 | 11 | 12 | |
10 | Hamburg | Hamburger SV | Kreyam (Aightyone) | SnsNNn | 11 | 4 | 0 | 7 | 30:38 | -8 | 12 | |
11 | Hoffenheim | TSG 1899 Hoffenheim | Starsemml (Starsemmel) | nnsUnN | 8 | 1 | 1 | 6 | 12:26 | -14 | 4 | |
12 | Regensburg | SSV Jahn Regensburg | Lewin200 (Lewin20000) | nNNNUs | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:36 | -29 | 4 | |
13 | SSV Ulm | SSV Ulm 1846 | _ohneTrainer_ () | sn | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:8 | -3 | 3 | |
14 | Osnabrück | VfL Osnabrück | Kastinioh (Kastinioh) | NnNuNn | 7 | 0 | 1 | 6 | 12:33 | -21 | 1 | |
15 | Paderborn | SC Paderborn 07 | BVBTSVSCPSPVGG (q_FallOutBoy_p) | nUNN | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:22 | -21 | 1 | |
16 | Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | _ohneTrainer_ () | nunNN | 5 | 0 | 1 | 4 | 9:38 | -29 | 1 | |
17 | Düsseldorf | Fortuna Düsseldorf | Skrillex (xNaruLive) | n | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:9 | -8 | 0 | |
18 | Leverkusen | Bayer 04 Leverkusen | xxxJohan88xxx (xxxJohan88xxx) | NnnnNN | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:36 | -30 | 0 |
Durch die obige Linie wird die Meisterschaft markiert.
Unten werden durch die vorletzte Linie der Relegationsplatz und durch die letzte Linie die Abstiegsplätze gekennzeichnet.