Teamindex Hannover 96
Stadion: | Niedersachsenstadion (52.800) |
Umbau / Ausbau | |
Fangröße: | 31 |
Saisonziel: | Platz 8 (Aktuell: +3 FG) |
Kontostand: | 10.187.188 EUR |
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Pkt. | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
![]() |
RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | |
2. | ![]() |
![]() |
Hannover | 0 | 0 | 0 | |
3. | ![]() |
![]() |
Stuttgart | 0 | 0 | 0 | |
4. | ![]() |
![]() |
SV Werder | 0 | 0 | 0 | |
5. | ![]() |
![]() |
Gr. Fürth | 0 | 0 | 0 |
Fieberkurve
Hinrunde
Team | H/A | HT:GT | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. FC Nürnberg | A | ||
![]() |
SSV Jahn Regensburg | H | ||
![]() |
SpVgg Greuther Fürth | A | ||
![]() |
Borussia Dortmund | H | ||
![]() |
Fortuna Düsseldorf | A | ||
![]() |
Hamburger SV | H | ||
![]() |
VfL Osnabrück | A | ||
![]() |
SSV Ulm 1846 | H | ||
![]() |
RB Leipzig | A | ||
![]() |
FC St. Pauli | H | ||
![]() |
SV Werder Bremen | A | ||
![]() |
VfL Wolfsburg | H | ||
![]() |
SV Wehen Wiesbaden | A | ||
![]() |
TSG 1899 Hoffenheim | H | ||
![]() |
Bayer 04 Leverkusen | A | ||
![]() |
VfB Stuttgart | A | ||
![]() |
MSV Duisburg | H |
Finanzen
Saison | Einnahmen | Ausgaben |
---|---|---|
4 | 9.797.000 EUR | 2.328.750 EUR |
5 | 6.180.810 EUR | 4.450.875 EUR |
6 | 6.938.508 EUR | 4.782.448 EUR |
7 | 6.012.503 EUR | 4.178.663 EUR |
8 | 8.036.882 EUR | 17.192.138 EUR |
9 | 9.179.254 EUR | 9.606.919 EUR |
10 | 6.783.081 EUR | 9.171.247 EUR |
11 | 10.406.254 EUR | 9.239.602 EUR |
12 | 16.670.723 EUR | 15.270.806 EUR |
13 | 14.146.355 EUR | 14.447.381 EUR |
14 | 17.452.730 EUR | 17.199.431 EUR |
15 | 18.385.691 EUR | 19.199.857 EUR |
16 | 18.310.124 EUR | 18.225.140 EUR |
17 | 11.163.750 EUR | 10.757.950 EUR |
18 | 14.366.000 EUR | 12.786.500 EUR |
19 | 7.309.500 EUR | 10.855.362 EUR |
20 | 14.445.252 EUR | 14.385.988 EUR |
21 | 12.453.744 EUR | 8.170.914 EUR |
22 | 10.531.000 EUR | 5.198.000 EUR |
23 | 19.480.681 EUR | 22.890.604 EUR |
24 | 29.894.336 EUR | 31.492.692 EUR |
25 | 22.329.501 EUR | 14.480.612 EUR |
26 | 28.259.585 EUR | 30.077.957 EUR |
27 | 27.856.968 EUR | 30.760.176 EUR |
28 | 22.400.749 EUR | 26.472.102 EUR |
29 | 27.409.431 EUR | 25.151.335 EUR |
30 | 23.303.501 EUR | 22.957.107 EUR |
31 | 28.615.748 EUR | 31.914.751 EUR |
32 | 34.640.693 EUR | 28.927.859 EUR |
33 | 0 EUR | 0 EUR |
Gesamt: | 482.760.354 EUR | 472.573.166 EUR |
Aktuelles Vermögen: | 10.187.188 EUR |
Finanzprognose
Über die nächsten 4 Spieltage | |
---|---|
Einnahmen: | 1.536.000 EUR |
Ausgaben: | 1.689.000 EUR |
Richtwert: | -153.000 EUR |
Zukünftiger Kontostand: | 10.034.188 EUR |
Über die restliche Saison (34 Spieltage) | |
---|---|
Einnahmen: | 12.898.500 EUR |
Ausgaben: | 14.356.500 EUR |
Richtwert: | -1.458.000 EUR |
Kontostand zum Saisonende: | 8.729.188 EUR |
Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
---|---|
Einnahmen: | 12.898.500 EUR |
Ausgaben: | 14.356.500 EUR |
Richtwert: | -1.458.000 EUR |
Kontostand nach der 34. Saison: | 7.271.188 EUR |
Teaminformationen
Transfers: | Anzeigen |
Transferticker | |
Team-Aufstellung: | Anzeigen & Editieren |
Alle Spiele: | Spiel-Archiv |
Aktuelle Saison | |
Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner |
Kader21 Feldspieler / 23 Gesamt
# | Name | ST | POS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grabara | 79 | TH | |||
1 | Zieler | 74 | TH | |||
18 | Mukiele | 79 | RV | |||
21 | Muroya | 71 | RV | |||
4 | Konaté | 85 | IV | |||
37 | Kossounou | 80 | IV | |||
22 | Bensebaini | 79 | LV | |||
25 | Köhn | 76 | LV | |||
5 | Onana | 79 | ZDM | |||
13 | Seiwald | 77 | ZDM | |||
17 | Olise | 84 | RM | |||
7 | Leweling | 75 | RM | |||
18 | Leopold | 73 | ZM | |||
57 | Maina | 73 | LM | |||
17 | Holtmann | 69 | LM | |||
10 | Cunha | 81 | ZOM | |||
7 | Mukhtar | 79 | ZOM | |||
7 | Smith Rowe | 78 | ZOM | |||
10 | Batista Meier | 65 | ZOM | |||
11 | Terrier | 79 | ST | |||
15 | Beier | 78 | ST | |||
33 | Zirkzee | 77 | ST | |||
88 | Tresoldi | 69 | ST |
Torschützen
Aktuelle Saison · Liga · alle
Felix Agu 1 Tore (1 H / 0 A) |
Ibrahima Konaté 1 Tore (0 H / 1 A) |
Matheus Cunha 168 Tore (94 H / 74 A) |
Ihlas Bebou 131 Tore (55 H / 76 A) |
Pierre-Emerick Aubameyang 130 Tore (77 H / 53 A) |
Alexander Frei 119 Tore (44 H / 75 A) |
Mladen Petric 115 Tore (66 H / 49 A) |