Saisontabelle

#Platz Verein Trainer Form SP S U N Tore Diff. Pkt.Punkte
1. 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg (M) (P) Dosenbrot (Dos3nbrot) sSSSSS 34 32 1 1 223:58 165 97
2. SV Werder Bremen SV Werder Bremen j1n (officialj1n) sSSSnu 34 28 2 4 189:56 133 86
3. SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden deCoo (VDFB-deCoo) snSsnS 34 28 2 4 180:96 84 86
4. MSV Duisburg MSV Duisburg Chefkopf (Chefkopf) SSNsnS 34 25 2 7 159:87 72 77
5. Borussia Dortmund Borussia Dortmund Sec-BVB (Sec-BVB) UnSNsU 34 21 3 10 147:122 25 66
6. Hannover 96 Hannover 96 bergsen08 (bergsen25) nNsSsS 34 19 2 13 130:115 15 59
7. TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim Brannne (Branne0815) SNusSN 34 15 8 11 132:126 6 53
8. VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg frax (officialfraax) NnNNsn 34 16 3 15 138:125 13 51
9. Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen Lexi (lexisexi1000) nNnnnn 34 14 3 17 108:133 -25 45
10. FC St. Pauli FC St. Pauli (N) Pander (Pand3r) SnNsSs 34 11 7 16 110:137 -27 40
11. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Ali_Mahmahal (Ali_Mahmahal) UsSsSS 34 12 4 18 128:163 -35 40
12. RB Leipzig RB Leipzig (N) Feulner (Feulner1990) ssSSnn 34 11 6 17 100:133 -33 39
13. VfB Stuttgart VfB Stuttgart RapiusFabi (RapiusFabi) NnssSS 34 9 3 22 101:136 -35 30
14. SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg Lewin200 (Lewin20000) SsnnSU 34 8 4 22 95:174 -79 28
15. SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth iLxBamBam (firejumper80) nnsNnU 34 7 4 23 111:171 -60 25
16. SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 strangeZ (StrangeYTTTV) NNsuSu 34 6 6 22 91:154 -63 24
17. Hamburger SV Hamburger SV _ohneTrainer_ () NnNnnN 34 6 2 26 60:113 -53 20
18. VfL Osnabrück VfL Osnabrück Heide1896 (H96_Kjell) sNsNnS 34 6 2 26 82:185 -103 20

Durch die obige Linie wird die Meisterschaft markiert.
Unten werden durch die vorletzte Linie der Relegationsplatz und durch die letzte Linie die Abstiegsplätze gekennzeichnet.

(M) Meister, (P) Pokalsieger, (N) Aufsteiger, (A) Absteiger