Teamindex F.C. Hansa Rostock
| Stadion: | Ostseestadion (40.000) | 
| Umbau / Ausbau | |
| Fangröße: | 12 | 
| Saisonziel: | Platz 8 (Aktuell: +3 FG) | 
| Kontostand: | 7.475.356 EUR | 
Tabelle
| # | Team | SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]()  | 1860 | 6 | 14 | 18 | 
| 2. | ![]()  | Ingolstadt | 5 | 13 | 13 | 
| 3. | ![]()  | F.C. Hansa | 6 | 7 | 13 | 
| 4. | ![]()  | Hamburg | 3 | 10 | 9 | 
| 5. | ![]()  | Osnabrück | 6 | 6 | 9 | 
Fieberkurve
Hinrunde
| Team | H/A | HT:GT | ||
|---|---|---|---|---|
![]()  | 
Hertha BSC | H | 4 : 1 | |
![]()  | 
1. FC Magdeburg | A | 6 : 4 | |
![]()  | 
SV Darmstadt 98 | H | 4 : 3 | |
![]()  | 
VfL Osnabrück | A | 2 : 2 | |
![]()  | 
SG Dynamo Dresden | H | 5 : 3 | |
![]()  | 
FC Ingolstadt 04 | A | 2 : 3 | |
![]()  | 
1. FC Kaiserslautern | H | ||
![]()  | 
SV Waldhof Mannheim 07 | A | ||
![]()  | 
Hamburger SV | H | ||
![]()  | 
1. FC Heidenheim | A | ||
![]()  | 
Karlsruher SC | H | ||
![]()  | 
Holstein Kiel | A | ||
![]()  | 
1. FC Köln | H | ||
![]()  | 
1. FSV Mainz 05 | A | ||
![]()  | 
SV Elversberg | H | ||
![]()  | 
TSV 1860 München | H | ||
![]()  | 
Rot-Weiss Essen | A | 
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben | 
|---|---|---|
| 4 | 16.298.512 € | 10.756.820 € | 
| 5 | 9.764.150 € | 13.857.500 € | 
| 6 | 10.242.000 € | 6.539.900 € | 
| 7 | 9.875.000 € | 6.190.776 € | 
| 8 | 10.499.750 € | 7.615.150 € | 
| 9 | 15.034.275 € | 12.603.193 € | 
| 10 | 10.760.500 € | 6.609.600 € | 
| 11 | 10.942.231 € | 8.412.250 € | 
| 12 | 11.427.751 € | 9.144.250 € | 
| 13 | 9.528.000 € | 8.064.600 € | 
| 14 | 9.215.560 € | 10.233.106 € | 
| 15 | 8.856.005 € | 9.040.099 € | 
| 16 | 5.727.003 € | 6.211.926 € | 
| 17 | 4.498.481 € | 5.689.140 € | 
| 18 | 5.656.000 € | 4.743.824 € | 
| 19 | 6.980.839 € | 3.387.065 € | 
| 20 | 6.010.490 € | 3.793.789 € | 
| 21 | 5.880.203 € | 6.460.746 € | 
| 22 | 5.403.855 € | 4.893.000 € | 
| 23 | 5.504.102 € | 9.973.279 € | 
| 24 | 6.159.107 € | 7.819.389 € | 
| 25 | 12.379.363 € | 14.064.405 € | 
| 26 | 5.943.319 € | 5.065.573 € | 
| 27 | 4.435.504 € | 6.372.835 € | 
| 28 | 5.897.000 € | 5.653.280 € | 
| 29 | 8.418.927 € | 10.497.863 € | 
| 30 | 9.395.854 € | 7.952.812 € | 
| 31 | 4.048.166 € | 5.887.763 € | 
| 32 | 3.573.204 € | 10.119.388 € | 
| 33 | 4.450.701 € | 4.954.500 € | 
| 34 | 2.267.829 € | 4.990.504 € | 
| Gesamt: | 245.073.681 € | 237.598.325 € | 
| Aktuelles Vermögen: | 7.475.356 € | |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 534.857 € | 
| Vorauss. Ausgaben: | 557.116 € | 
| Richtwert: | -22.259 € | 
| Zukünftiger Kontostand: | 7.453.097 € | 
| Über die restliche Saison (28 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 3.744.000 € | 
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 3.899.812 € | 
| Richtwert: | -155.812 € | 
| Kontostand zum Saisonende: | 7.319.544 € | 
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 4.546.286 € | 
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 4.735.486 € | 
| Richtwert: | -189.200 € | 
Teaminformationen
| Transfers: | Anzeigen | 
| Team-Management: | Editieren | 
| Statistiken: | Historische Daten | 
| Alle Spiele: | Spiel-Archiv | 
| Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner | 
Kader20 Feldspieler / 21 Gesamt
| # | Name | ST | POS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Urbig | 74 | TW | |||
| 2 | Villadsen | 66 | RV | |||
| 5 | Pieper | 75 | IV | |||
| 3 | Strompf | 69 | IV | |||
| 27 | Agu | 75 | LV | |||
| 8 | Khedira | 75 | ZDM | |||
| 30 | Dorsch | 74 | ZDM | |||
| 23 | Tella | 78 | RM | |||
| 19 | Mejdr | 66 | RM | |||
| 16 | Larsson | 78 | ZM | |||
| 42 | Dietze | 64 | ZM | |||
| 17 | Honsak | 74 | LM | |||
| 22 | Redondo | 67 | LM | |||
| 37 | Nankishi | 62 | LM | |||
| 10 | Förster | 69 | ZOM | |||
| 7 | Embolo | 77 | ST | |||
| 9 | Brobbey | 77 | ST | |||
| 24 | Schleusener | 69 | ST | |||
| 16 | Pfeiffer | 67 | ST | |||
| 27 | Hermes | 61 | ST | |||
| 11 | Hettwer | 69 | LF | 
Torschützen
Aktuelle Saison · Liga · alle
| Brian  Brobbey 8 Tore (5 H / 3 A)  | 
| Nathan Tella 5 Tore (4 H / 1 A)  | 
| Julian Hettwer 4 Tore (0 H / 4 A)  | 
| Breel Embolo 3 Tore (2 H / 1 A)  | 
| Mathias Honsak 2 Tore (1 H / 1 A)  | 
| Tomas Rosicky 306 Tore (158 H / 148 A)  | 
| Brian  Brobbey 147 Tore (71 H / 76 A)  | 
| Steffen Baumgart 122 Tore (67 H / 55 A)  | 
| Ademola Lookman 118 Tore (51 H / 67 A)  | 
| Eric Maxim Choupo-Moting 110 Tore (62 H / 48 A)  | 
  
















