Teamindex TSV 1860 München
| Stadion: | Stadion an der Grünwalder Straße (28.000) | 
| Umbau / Ausbau | |
| Fangröße: | 18 | 
| Saisonziel: | Platz 9 (Aktuell: +3 FG) | 
| Kontostand: | 602.616 EUR | 
  Tabelle
| # | Team | SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]()  | 1860 | 6 | 14 | 18 | 
| 2. | ![]()  | Ingolstadt | 5 | 13 | 13 | 
| 3. | ![]()  | F.C. Hansa | 6 | 7 | 13 | 
| 4. | ![]()  | Hamburg | 3 | 10 | 9 | 
| 5. | ![]()  | Osnabrück | 6 | 6 | 9 | 
Fieberkurve
Hinrunde
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben | 
|---|---|---|
| 4 | 12.198.251 € | 11.351.693 € | 
| 5 | 12.347.123 € | 8.176.825 € | 
| 6 | 17.720.427 € | 16.740.506 € | 
| 7 | 19.225.710 € | 21.772.696 € | 
| 8 | 14.290.256 € | 7.701.000 € | 
| 9 | 13.384.164 € | 15.653.380 € | 
| 10 | 9.213.251 € | 11.606.510 € | 
| 11 | 12.141.605 € | 12.979.652 € | 
| 12 | 11.089.001 € | 11.529.804 € | 
| 13 | 11.013.242 € | 12.849.943 € | 
| 14 | 10.620.226 € | 11.406.956 € | 
| 15 | 16.097.765 € | 15.714.921 € | 
| 16 | 9.354.857 € | 9.327.002 € | 
| 17 | 9.305.890 € | 6.134.941 € | 
| 18 | 12.675.237 € | 13.786.004 € | 
| 19 | 6.664.000 € | 6.204.437 € | 
| 20 | 11.295.712 € | 10.607.792 € | 
| 21 | 4.719.000 € | 5.655.001 € | 
| 22 | 0 € | 0 € | 
| 23 | 0 € | 3.656.654 € | 
| 24 | 2.433.251 € | 2.050.725 € | 
| 25 | 2.748.101 € | 1.834.205 € | 
| 26 | 5.041.943 € | 3.035.461 € | 
| 27 | 4.155.136 € | 1.842.966 € | 
| 28 | 3.590.250 € | 1.930.201 € | 
| 29 | 7.467.916 € | 9.113.587 € | 
| 30 | 3.948.000 € | 4.486.251 € | 
| 31 | 6.108.484 € | 7.456.607 € | 
| 32 | 5.984.500 € | 8.523.356 € | 
| 33 | 6.637.000 € | 7.602.201 € | 
| 34 | 1.757.499 € | 1.893.904 € | 
| Gesamt: | 263.227.797 € | 262.625.181 € | 
| Aktuelles Vermögen: | 602.616 € | |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 707.143 € | 
| Vorauss. Ausgaben: | 393.016 € | 
| Richtwert: | 314.127 € | 
| Zukünftiger Kontostand: | 916.743 € | 
| Über die restliche Saison (28 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 4.950.000 € | 
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 2.751.112 € | 
| Richtwert: | 2.198.888 € | 
| Kontostand zum Saisonende: | 2.801.504 € | 
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 6.010.714 € | 
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 3.340.636 € | 
| Richtwert: | 2.670.078 € | 
Teaminformationen
| Transfers: | Anzeigen | 
| Team-Management: | Editieren | 
| Statistiken: | Historische Daten | 
| Alle Spiele: | Spiel-Archiv | 
| Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner | 
Kader19 Feldspieler / 20 Gesamt
| # | Name | ST | POS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rieß | 66 | TW | |||
| 5 | Passlack | 71 | RV | |||
| 12 | Sidler | 64 | RV | |||
| 3 | Hanche-Olsen | 75 | IV | |||
| 2 | Elvedi | 69 | IV | |||
| 4 | Jäkel | 68 | IV | |||
| 13 | Ziegele | 64 | IV | |||
| 7 | Nelson | 75 | RM | |||
| 14 | Velasco | 62 | RM | |||
| 10 | Bischof | 76 | ZM | |||
| 6 | Sow | 76 | ZM | |||
| 8 | Gözüsirin | 66 | ZM | |||
| 15 | Kühlwetter | 65 | ZM | |||
| 16 | Demming | 59 | ZM | |||
| 11 | Misidjan | 70 | LM | |||
| 17 | Zimmerschied | 69 | LM | |||
| 18 | Aaronson | 74 | ZOM | |||
| 9 | Pléa | 78 | ST | |||
| 19 | Sarr | 71 | ST | |||
| 20 | Schuler | 66 | ST | 
Torschützen
Aktuelle Saison · Liga · alle
| Alassane Pléa 6 Tore (3 H / 3 A)  | 
| Reiss Nelson 4 Tore (2 H / 2 A)  | 
| Jan-Luca Schuler 3 Tore (2 H / 1 A)  | 
| Tom Zimmerschied 3 Tore (1 H / 2 A)  | 
| Djibril Sow 2 Tore (0 H / 2 A)  | 
| Amin Sarr 267 Tore (157 H / 110 A)  | 
| Markus Schroth 243 Tore (112 H / 131 A)  | 
| Oliver Neuville 173 Tore (91 H / 82 A)  | 
| Alassane Pléa 110 Tore (53 H / 57 A)  | 
| Christian Kühlwetter 88 Tore (42 H / 46 A)  | 

















