Teamindex Karlsruher SC
Stadion: | Wildparkstadion (15.900) |
Umbau / Ausbau | |
Fangröße: | 11 |
Saisonziel: | Mittelfeldplatz (Vorjahr: - / Aktuell: +2 FG) |
Kontostand: | 761.157 EUR |

Kader17 Feldspieler / 19 Gesamt
# | Name | ST | POS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karius | 72 | TH | ||||
40 | Klaus | 65 | TH | ||||
3 | Mwene | 75 | RAV | ||||
12 | Costly | 67 | RAV | ||||
2 | Vogt | 76 | IV | ||||
5 | Beyer | 75 | IV | ||||
33 | Baumgartl | 73 | IV | ||||
22 | Boeder | 65 | IV | ||||
32 | Kölle | 64 | LV | ||||
8 | Klaus | 71 | RM | ||||
31 | Lemperle | 66 | RM | ||||
22 | Neuhaus | 79 | ZM | ||||
23 | Kempe | 71 | ZM | ||||
20 | Reese | 74 | LM | ||||
9 | Podolski | 72 | MS | ||||
24 | Ujah | 71 | ST | ||||
14 | Kaufmann | 71 | ST | ||||
44 | Otto | 67 | ST | ||||
33 | Dietz | 64 | ST |
Torschützen
Aktuelle Saison · Liga · alle
Lukas Podolski 13 Tore (6 H / 7 A) |
Mikkel Kaufmann 4 Tore (1 H / 3 A) |
Fabian Reese 3 Tore (2 H / 1 A) |
David Otto 3 Tore (0 H / 3 A) |
Florian Dietz 3 Tore (1 H / 2 A) |
Lukas Podolski 96 Tore (49 H / 47 A) |
Sasa Kalajdzic 92 Tore (45 H / 47 A) |
Archil Arweladse 74 Tore (41 H / 33 A) |
Vitus Nagorny 68 Tore (33 H / 35 A) |
Aydin Cetin 64 Tore (33 H / 31 A) |