Teamindex SpVgg Greuther Fürth
| Stadion: | Sportpark Ronhof (19.900) | 
| Umbau / Ausbau | |
| Fangröße: | 21 | 
| Saisonziel: | Platz 13 (Aktuell: +3 FG) | 
| Kontostand: | 3.193.633 EUR | 
Tabelle
| # | Team | SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | ![]()  | Paderborn | 2 | 8 | 6 | 
| 5. | ![]()  | Stuttgart | 2 | 5 | 6 | 
| 6. | ![]()  | Gr. Fürth | 3 | 3 | 6 | 
| 7. | ![]()  | Dortmund | 5 | -8 | 6 | 
| 8. | ![]()  | Hoffenheim | 4 | -4 | 5 | 
Fieberkurve
Hinrunde
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben | 
|---|---|---|
| 4 | 6.903.000 € | 4.137.501 € | 
| 5 | 1.176.000 € | 1.534.250 € | 
| 6 | 0 € | 0 € | 
| 7 | 1.362.000 € | 3.213.799 € | 
| 8 | 3.828.187 € | 2.578.258 € | 
| 9 | 2.213.732 € | 3.284.630 € | 
| 10 | 3.232.954 € | 2.268.062 € | 
| 11 | 3.719.206 € | 3.618.873 € | 
| 12 | 1.030.000 € | 1.978.800 € | 
| 13 | 2.493.520 € | 2.423.676 € | 
| 14 | 1.816.548 € | 2.332.018 € | 
| 15 | 2.082.687 € | 870.900 € | 
| 16 | 2.975.000 € | 1.627.651 € | 
| 17 | 3.115.500 € | 4.478.000 € | 
| 18 | 3.825.096 € | 4.823.944 € | 
| 19 | 2.708.000 € | 3.114.400 € | 
| 20 | 2.362.002 € | 1.375.938 € | 
| 21 | 0 € | 0 € | 
| 22 | 0 € | 0 € | 
| 23 | 0 € | 432.732 € | 
| 24 | 6.174.290 € | 5.898.235 € | 
| 25 | 7.248.856 € | 5.239.513 € | 
| 26 | 5.240.000 € | 5.444.250 € | 
| 27 | 9.958.958 € | 12.045.760 € | 
| 28 | 8.828.752 € | 5.239.575 € | 
| 29 | 8.913.003 € | 12.941.713 € | 
| 30 | 8.880.108 € | 8.712.341 € | 
| 31 | 6.735.556 € | 7.350.501 € | 
| 32 | 16.387.633 € | 12.501.353 € | 
| 33 | 8.253.208 € | 10.188.038 € | 
| 34 | 3.470.554 € | 2.086.006 € | 
| Gesamt: | 134.934.350 € | 131.740.717 € | 
| Aktuelles Vermögen: | 3.193.633 € | |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 597.000 € | 
| Vorauss. Ausgaben: | 770.896 € | 
| Richtwert: | -173.896 € | 
| Zukünftiger Kontostand: | 3.019.737 € | 
| Über die restliche Saison (31 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 4.477.500 € | 
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 5.974.444 € | 
| Richtwert: | -1.496.944 € | 
| Kontostand zum Saisonende: | 1.696.689 € | 
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 5.074.500 € | 
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 6.552.616 € | 
| Richtwert: | -1.478.116 € | 
Teaminformationen
| Transfers: | Anzeigen | 
| Team-Management: | Editieren | 
| Statistiken: | Historische Daten | 
| Alle Spiele: | Spiel-Archiv | 
| Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner | 
Kader19 Feldspieler / 20 Gesamt
| # | Name | ST | POS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Buntic | 69 | TW | |||
| 32 | Wieckhoff | 65 | RV | |||
| 4 | Kossounou | 80 | IV | |||
| 31 | Sirch | 71 | IV | |||
| 22 | Tomiak | 71 | IV | |||
| 35 | Wiemann | 64 | IV | |||
| 31 | Mätzler | 61 | IV | |||
| 3 | Mittelstädt | 82 | LV | |||
| 25 | Palacios | 84 | ZM | |||
| 35 | Keita | 73 | ZM | |||
| 5 | Heußer | 68 | ZM | |||
| 18 | Bruun Larsen | 74 | LM | |||
| 23 | Suhonen | 66 | ZOM | |||
| 25 | Burkardt | 82 | ST | |||
| 27 | Woltemade | 79 | ST | |||
| 7 | Vertessen | 74 | ST | |||
| 86 | Sieb | 71 | ST | |||
| 27 | Ljubicic | 71 | ST | |||
| 25 | Müller | 62 | ST | |||
| 9 | Glatzel | 60 | ST | 
Torschützen
Aktuelle Saison · Liga · alle
| Jonathan Burkardt 9 Tore (6 H / 3 A)  | 
| Robin Heußer 3 Tore (2 H / 1 A)  | 
| Meris Skenderovic 2 Tore (2 H / 0 A)  | 
| Nick Woltemade 1 Tore (0 H / 1 A)  | 
| Yorbe Vertessen 1 Tore (1 H / 0 A)  | 
| Oliver Burke 162 Tore (75 H / 87 A)  | 
| Sardar Azmoun 87 Tore (44 H / 43 A)  | 
| Veton Berisha 79 Tore (36 H / 43 A)  | 
| Fabian Reese 74 Tore (33 H / 41 A)  | 
| Jonathan Burkardt 74 Tore (46 H / 28 A)  | 
  
















