Teamindex VfB Stuttgart
Stadion: | Mercedes-Benz-Arena (54.200) |
Umbau / Ausbau | |
Fangröße: | 20 |
Saisonziel: | Klassenerhalt (aktuell: erfüllt / +2 FG) |
Kontostand: | 21.638.454 EUR |
Kader22 Feldspieler / 25 Gesamt
# | Name | ST | POS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller | 76 | TH | ||||
30 | Raab | 67 | TH | ||||
40 | Wulle | 66 | TH | ||||
12 | Henrichs | 77 | RV | ||||
5 | Kehrer | 76 | IV | ||||
25 | Retsos | 72 | IV | ||||
4 | Ito | 70 | IV | ||||
28 | Jung | 68 | IV | ||||
24 | Sosa | 77 | LV | ||||
33 | Schmelzer | 71 | LV | ||||
6 | Endo | 78 | ZDM | ||||
9 | Lukebakio | 74 | RM | ||||
27 | Führich | 74 | RM | ||||
14 | Schmid | 74 | RM | ||||
8 | McKennie | 78 | ZM | ||||
23 | Mangala | 76 | ZM | ||||
44 | Osterhage | 68 | ZM | ||||
10 | Havertz | 84 | ZOM | ||||
13 | Wolf | 72 | ZOM | ||||
34 | Hack | 70 | ZOM | ||||
7 | Mané | 72 | RF | ||||
11 | Embolo | 77 | ST | ||||
21 | Voglsammer | 74 | ST | ||||
17 | Córdova | 69 | ST | ||||
22 | González | 78 | LF |
Torschützen
Aktuelle Saison · Liga · alle
Breel Embolo 29 Tore (12 H / 17 A) |
Kai Havertz 14 Tore (8 H / 6 A) |
Nicolás González 12 Tore (6 H / 6 A) |
Orel Mangala 8 Tore (3 H / 5 A) |
Andreas Voglsammer 5 Tore (3 H / 2 A) |
Ioan Vioral Ganea 207 Tore (118 H / 89 A) |
Mohammadou Idrissou 198 Tore (99 H / 99 A) |
Breel Embolo 163 Tore (89 H / 74 A) |
Pavel Kuka 111 Tore (58 H / 53 A) |
Kevin Kuranyi 97 Tore (50 H / 47 A) |