Teamindex VfB Stuttgart
Stadion: | Mercedes-Benz-Arena (54.200) |
Umbau / Ausbau | |
Fangröße: | 21 |
Saisonziel: | Platz 11 (Aktuell: +3 FG) |
Kontostand: | 1.666.779 EUR |
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Pkt. | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Duisburg | 10 | 24 | 22 | |||
3. | Nürnberg | 7 | 21 | 31 | |||
4. | Stuttgart | 9 | 21 | 17 | |||
5. | Dortmund | 9 | 18 | 0 | |||
6. | Hannover | 8 | 16 | 11 |
Fieberkurve
Hinrunde
Finanzen
Saison | Einnahmen | Ausgaben |
---|---|---|
4 | 19.084.000 EUR | 12.436.625 EUR |
5 | 15.069.500 EUR | 15.992.611 EUR |
6 | 12.767.001 EUR | 5.194.300 EUR |
7 | 15.225.003 EUR | 14.211.131 EUR |
8 | 14.529.634 EUR | 16.451.901 EUR |
9 | 30.726.754 EUR | 35.461.951 EUR |
10 | 15.286.997 EUR | 19.226.102 EUR |
11 | 13.648.415 EUR | 13.485.059 EUR |
12 | 15.354.000 EUR | 15.682.500 EUR |
13 | 11.502.001 EUR | 11.161.271 EUR |
14 | 11.853.000 EUR | 10.124.701 EUR |
15 | 5.951.852 EUR | 10.000.063 EUR |
16 | 12.118.145 EUR | 11.119.466 EUR |
17 | 16.816.369 EUR | 16.215.199 EUR |
18 | 23.711.866 EUR | 23.827.677 EUR |
19 | 10.126.500 EUR | 6.864.600 EUR |
20 | 18.657.961 EUR | 19.555.627 EUR |
21 | 26.134.545 EUR | 22.403.573 EUR |
22 | 17.247.037 EUR | 16.719.820 EUR |
23 | 14.901.460 EUR | 14.674.056 EUR |
24 | 36.179.172 EUR | 30.342.602 EUR |
25 | 39.189.032 EUR | 28.217.994 EUR |
26 | 36.161.839 EUR | 38.618.070 EUR |
27 | 33.052.725 EUR | 35.484.455 EUR |
28 | 25.741.401 EUR | 34.458.850 EUR |
29 | 29.279.697 EUR | 25.938.960 EUR |
30 | 15.094.853 EUR | 26.221.331 EUR |
31 | 12.829.251 EUR | 13.767.002 EUR |
32 | 10.390.296 EUR | 13.106.030 EUR |
Gesamt: | 558.630.306 EUR | 556.963.527 EUR |
Aktuelles Vermögen: | 1.666.779 EUR |
Finanzprognose
Über die nächsten 4 Spieltage | |
---|---|
Einnahmen: | 1.380.000 EUR |
Ausgaben: | 1.059.000 EUR |
Richtwert: | 321.000 EUR |
Zukünftiger Kontostand: | 1.987.779 EUR |
Ãœber die restliche Saison (25 Spieltage) | |
---|---|
Einnahmen: | 7.719.000 EUR |
Ausgaben: | 6.618.750 EUR |
Richtwert: | 1.100.250 EUR |
Kontostand zum Saisonende: | 2.767.029 EUR |
Ãœber eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
---|---|
Einnahmen: | 11.802.000 EUR |
Ausgaben: | 9.001.500 EUR |
Richtwert: | 2.800.500 EUR |
Kontostand nach der 33. Saison: | 5.567.529 EUR |
Teaminformationen
Transfers: | Anzeigen |
Transferticker | |
Team-Aufstellung: | Anzeigen & Editieren |
Alle Spiele: | Spiel-Archiv |
Aktuelle Saison | |
Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner |
Kader19 Feldspieler / 21 Gesamt
# | Name | ST | POS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
99 | Omlin | 79 | TH | |||
93 | Seimen | 65 | TH | |||
33 | Vagnoman | 75 | RV | |||
36 | Kim | 83 | IV | |||
19 | Lacroix | 76 | IV | |||
3 | Leitsch | 72 | IV | |||
28 | Jung | 68 | IV | |||
36 | Barylla | 64 | IV | |||
73 | Brown | 69 | LV | |||
44 | Osterhage | 74 | ZDM | |||
90 | Pledl | 58 | RM | |||
43 | Stage | 75 | ZM | |||
34 | Hack | 76 | LM | |||
11 | Kaminski | 73 | LM | |||
7 | Mané | 72 | LM | |||
96 | Nkunku | 84 | ZOM | |||
42 | Uzun | 72 | ZOM | |||
37 | González | 80 | RF | |||
33 | Lookman | 82 | ST | |||
39 | Fofana | 72 | ST | |||
77 | Telalovic | 62 | ST |
Torschützen
Aktuelle Saison · Liga · alle
Ademola Lookman 13 Tore (9 H / 4 A) |
Carlos Mané 4 Tore (3 H / 1 A) |
Nicolás González 4 Tore (3 H / 1 A) |
Can Uzun 3 Tore (3 H / 0 A) |
Maximilian Philipp 2 Tore (2 H / 0 A) |
Ioan Vioral Ganea 207 Tore (118 H / 89 A) |
Mohammadou Idrissou 198 Tore (99 H / 99 A) |
Breel Embolo 183 Tore (101 H / 82 A) |
Pavel Kuka 111 Tore (58 H / 53 A) |
Nicolás González 109 Tore (55 H / 54 A) |