Teamindex Fortuna Düsseldorf
| Stadion: | Merkur Spiel-Arena (30.600) | 
| Umbau / Ausbau | |
| Fangröße: | 16 | 
| Saisonziel: | Platz 12 (Aktuell: +4 FG) | 
| Kontostand: | 1.460.961 EUR | 
  Tabelle
| # | Team | SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]()  | SV Werder | 4 | 17 | 10 | 
| 2. | ![]()  | Düsseldorf | 4 | 13 | 10 | 
| 3. | ![]()  | Nürnberg | 3 | 11 | 9 | 
| 4. | ![]()  | Paderborn | 2 | 8 | 6 | 
| 5. | ![]()  | Stuttgart | 2 | 5 | 6 | 
Fieberkurve
Hinrunde
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben | 
|---|---|---|
| 4 | 3.017.500 € | 2.334.594 € | 
| 5 | 3.301.904 € | 3.441.001 € | 
| 6 | 3.427.500 € | 3.517.300 € | 
| 7 | 3.543.000 € | 2.856.850 € | 
| 8 | 1.645.000 € | 646.850 € | 
| 9 | 2.214.346 € | 2.670.955 € | 
| 10 | 3.991.413 € | 3.198.701 € | 
| 11 | 3.325.500 € | 647.700 € | 
| 12 | 4.286.866 € | 4.410.176 € | 
| 13 | 6.113.914 € | 8.105.972 € | 
| 14 | 8.638.618 € | 9.655.576 € | 
| 15 | 8.841.866 € | 3.679.702 € | 
| 16 | 7.406.345 € | 5.166.260 € | 
| 17 | 7.787.992 € | 8.056.365 € | 
| 18 | 6.070.669 € | 10.432.302 € | 
| 19 | 9.092.000 € | 3.978.150 € | 
| 20 | 7.307.000 € | 10.441.282 € | 
| 21 | 7.338.501 € | 7.229.500 € | 
| 22 | 6.785.102 € | 9.867.500 € | 
| 23 | 14.480.288 € | 11.435.019 € | 
| 24 | 11.393.607 € | 17.908.582 € | 
| 25 | 8.656.500 € | 8.247.000 € | 
| 26 | 7.846.500 € | 8.960.341 € | 
| 27 | 11.312.252 € | 9.558.874 € | 
| 28 | 8.438.252 € | 6.319.751 € | 
| 29 | 9.135.793 € | 10.832.151 € | 
| 30 | 7.980.001 € | 6.878.540 € | 
| 31 | 15.360.633 € | 17.269.731 € | 
| 32 | 8.811.704 € | 9.728.988 € | 
| 33 | 10.203.974 € | 8.718.682 € | 
| 34 | 1.123.000 € | 1.222.184 € | 
| Gesamt: | 218.877.540 € | 217.416.579 € | 
| Aktuelles Vermögen: | 1.460.961 € | |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 878.000 € | 
| Vorauss. Ausgaben: | 824.668 € | 
| Richtwert: | 53.332 € | 
| Zukünftiger Kontostand: | 1.514.293 € | 
| Über die restliche Saison (30 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 6.585.000 € | 
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 6.185.010 € | 
| Richtwert: | 399.990 € | 
| Kontostand zum Saisonende: | 1.860.951 € | 
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 7.463.000 € | 
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 7.009.678 € | 
| Richtwert: | 453.322 € | 
Teaminformationen
| Transfers: | Anzeigen | 
| Team-Management: | Editieren | 
| Statistiken: | Historische Daten | 
| Alle Spiele: | Spiel-Archiv | 
| Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner | 
Kader19 Feldspieler / 20 Gesamt
| # | Name | ST | POS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Wellenreuther | 76 | TW | |||
| 3 | Widmer | 72 | RV | |||
| 4 | Konaté | 86 | IV | |||
| 21 | Hernández | 81 | IV | |||
| 44 | Boller | 63 | IV | |||
| 3 | Rodríguez | 74 | LV | |||
| 85 | Mladenovic | 72 | LV | |||
| 33 | Bergh | 64 | LV | |||
| 6 | Mangala | 77 | ZDM | |||
| 6 | Martel | 76 | ZDM | |||
| 14 | Keitel | 71 | ZDM | |||
| 39 | Riedel | 64 | RM | |||
| 21 | Herbers | 63 | ZM | |||
| 8 | Klaus | 70 | ZOM | |||
| 17 | Perisic | 81 | RF | |||
| 22 | Boniface | 81 | ST | |||
| 10 | King | 74 | ST | |||
| 61 | Raman | 73 | ST | |||
| 23 | Ilic | 72 | ST | |||
| 20 | Ganaus | 67 | ST | 
Torschützen
Aktuelle Saison · Liga · alle
| Joshua King 9 Tore (2 H / 7 A)  | 
| Victor Boniface 5 Tore (2 H / 3 A)  | 
| Benito Raman 5 Tore (4 H / 1 A)  | 
| Felix Klaus 1 Tore (0 H / 1 A)  | 
| Lucas Hernández 1 Tore (1 H / 0 A)  | 
| Piero Marotta 341 Tore (170 H / 171 A)  | 
| Anastonios Donis 140 Tore (68 H / 72 A)  | 
| Benito Raman 119 Tore (56 H / 63 A)  | 
| Kim Christensen 119 Tore (61 H / 58 A)  | 
| John Verhoek 104 Tore (39 H / 65 A)  | 

















