Teamindex VfB Stuttgart
Stadion: | Mercedes-Benz-Arena (54.200) |
Umbau / Ausbau | |
Fangröße: | 21 |
Saisonziel: | Platz 12 (Aktuell: +3 FG) |
Kontostand: | 1.493.529 EUR |
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Pkt. | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | SV Werder | 19 | 51 | 75 | |||
3. | Duisburg | 18 | 45 | 44 | |||
4. | Stuttgart | 18 | 42 | 35 | |||
5. | Hannover | 19 | 38 | 18 | |||
6. | Wiesbaden | 18 | 37 | 24 |
Fieberkurve
Rückrunde
Finanzen
Saison | Einnahmen | Ausgaben |
---|---|---|
4 | 19.084.000 EUR | 12.436.625 EUR |
5 | 15.069.500 EUR | 15.992.611 EUR |
6 | 12.767.001 EUR | 5.194.300 EUR |
7 | 15.225.003 EUR | 14.211.131 EUR |
8 | 14.529.634 EUR | 16.451.901 EUR |
9 | 30.726.754 EUR | 35.461.951 EUR |
10 | 15.286.997 EUR | 19.226.102 EUR |
11 | 13.648.415 EUR | 13.485.059 EUR |
12 | 15.354.000 EUR | 15.682.500 EUR |
13 | 11.502.001 EUR | 11.161.271 EUR |
14 | 11.853.000 EUR | 10.124.701 EUR |
15 | 5.951.852 EUR | 10.000.063 EUR |
16 | 12.118.145 EUR | 11.119.466 EUR |
17 | 16.816.369 EUR | 16.215.199 EUR |
18 | 23.711.866 EUR | 23.827.677 EUR |
19 | 10.126.500 EUR | 6.864.600 EUR |
20 | 18.657.961 EUR | 19.555.627 EUR |
21 | 26.134.545 EUR | 22.403.573 EUR |
22 | 17.247.037 EUR | 16.719.820 EUR |
23 | 14.901.460 EUR | 14.674.056 EUR |
24 | 36.179.172 EUR | 30.342.602 EUR |
25 | 39.189.032 EUR | 28.217.994 EUR |
26 | 36.161.839 EUR | 38.618.070 EUR |
27 | 33.052.725 EUR | 35.484.455 EUR |
28 | 25.741.401 EUR | 34.458.850 EUR |
29 | 29.279.697 EUR | 25.938.960 EUR |
30 | 15.094.853 EUR | 26.221.331 EUR |
31 | 12.829.251 EUR | 13.767.002 EUR |
32 | 14.658.796 EUR | 17.547.780 EUR |
Gesamt: | 562.898.806 EUR | 561.405.277 EUR |
Aktuelles Vermögen: | 1.493.529 EUR |
Finanzprognose
Über die nächsten 4 Spieltage | |
---|---|
Einnahmen: | 1.102.500 EUR |
Ausgaben: | 1.043.000 EUR |
Richtwert: | 59.500 EUR |
Zukünftiger Kontostand: | 1.553.029 EUR |
Ãœber die restliche Saison (16 Spieltage) | |
---|---|
Einnahmen: | 5.772.000 EUR |
Ausgaben: | 4.172.000 EUR |
Richtwert: | 1.600.000 EUR |
Kontostand zum Saisonende: | 3.093.529 EUR |
Ãœber eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
---|---|
Einnahmen: | 11.802.000 EUR |
Ausgaben: | 8.865.500 EUR |
Richtwert: | 2.936.500 EUR |
Kontostand nach der 33. Saison: | 6.030.029 EUR |
Teaminformationen
Transfers: | Anzeigen |
Transferticker | |
Team-Aufstellung: | Anzeigen & Editieren |
Alle Spiele: | Spiel-Archiv |
Aktuelle Saison | |
Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner |
Kader18 Feldspieler / 20 Gesamt
# | Name | ST | POS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
99 | Omlin | 78 | TH | |||
93 | Seimen | 65 | TH | |||
33 | Vagnoman | 75 | RV | |||
36 | Kim | 83 | IV | |||
19 | Lacroix | 77 | IV | |||
28 | Jung | 68 | IV | |||
36 | Barylla | 64 | IV | |||
73 | Brown | 70 | LV | |||
44 | Osterhage | 74 | ZDM | |||
90 | Pledl | 58 | RM | |||
43 | Stage | 76 | ZM | |||
11 | Kaminski | 73 | LM | |||
7 | Mané | 71 | LM | |||
96 | Nkunku | 84 | ZOM | |||
42 | Uzun | 72 | ZOM | |||
37 | González | 80 | RF | |||
33 | Lookman | 82 | ST | |||
18 | Moukoko | 76 | ST | |||
39 | Fofana | 72 | ST | |||
77 | Telalovic | 62 | ST |
Torschützen
Aktuelle Saison · Liga · alle
Ademola Lookman 20 Tore (14 H / 6 A) |
Carlos Mané 6 Tore (5 H / 1 A) |
Nicolás González 4 Tore (3 H / 1 A) |
David Datro Fofana 3 Tore (2 H / 1 A) |
Can Uzun 3 Tore (3 H / 0 A) |
Ioan Vioral Ganea 207 Tore (118 H / 89 A) |
Mohammadou Idrissou 198 Tore (99 H / 99 A) |
Breel Embolo 183 Tore (101 H / 82 A) |
Pavel Kuka 111 Tore (58 H / 53 A) |
Nicolás González 109 Tore (55 H / 54 A) |