Teamindex FC Viktoria Köln
Stadion: | Sportpark Höhenberg (11.400) |
Umbau / Ausbau | |
Fangröße: | 8 |
Saisonziel: | Platz 12 (Aktuell: -1 FG) |
Kontostand: | -704.637 EUR |
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Pkt. | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | Waldhof | 1 | 0 | -1 | |||
15. | Frankfurt | 2 | 0 | -3 | |||
16. | Viktoria | 2 | 0 | -6 | |||
17. | Saarbrücken | 2 | 0 | -6 | |||
18. | Freiburg | 2 | 0 | -9 |
Fieberkurve
Hinrunde
Finanzen
Saison | Einnahmen | Ausgaben |
---|---|---|
25 | 6.455.498 EUR | 5.605.108 EUR |
26 | 2.293.000 EUR | 2.344.852 EUR |
27 | 2.660.851 EUR | 2.412.351 EUR |
28 | 3.594.002 EUR | 4.137.100 EUR |
29 | 4.278.915 EUR | 5.149.631 EUR |
30 | 3.363.907 EUR | 2.795.000 EUR |
31 | 3.052.503 EUR | 3.153.473 EUR |
32 | 120.202 EUR | 926.000 EUR |
Gesamt: | 25.818.878 EUR | 26.523.515 EUR |
Aktuelles Vermögen: | -704.637 EUR |
Finanzprognose
Über die nächsten 4 Spieltage | |
---|---|
Einnahmen: | 216.000 EUR |
Ausgaben: | 198.000 EUR |
Richtwert: | 18.000 EUR |
Zukünftiger Kontostand: | -686.637 EUR |
Ãœber die restliche Saison (32 Spieltage) | |
---|---|
Einnahmen: | 1.551.000 EUR |
Ausgaben: | 1.584.000 EUR |
Richtwert: | -33.000 EUR |
Kontostand zum Saisonende: | -737.637 EUR |
Ãœber eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
---|---|
Einnahmen: | 1.671.000 EUR |
Ausgaben: | 1.683.000 EUR |
Richtwert: | -12.000 EUR |
Kontostand nach der 33. Saison: | -749.637 EUR |
Teaminformationen
Transfers: | Anzeigen |
Transferticker | |
Team-Aufstellung: | Anzeigen & Editieren |
Alle Spiele: | Spiel-Archiv |
Aktuelle Saison | |
Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner |
Kader17 Feldspieler / 18 Gesamt
# | Name | ST | POS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kastenmeier | 71 | TH | |||
12 | Pierre-Gabriel | 72 | RV | |||
28 | Koronkiewicz | 65 | RV | |||
16 | Mathisen | 69 | IV | |||
27 | Keller | 66 | IV | |||
8 | Kwadwo | 65 | IV | |||
0 | Karbstein | 64 | IV | |||
4 | Pytlik | 60 | IV | |||
35 | Hult | 69 | LV | |||
30 | Theuerkauf | 71 | ZDM | |||
8 | Kaparos | 60 | ZDM | |||
27 | Corboz | 66 | ZM | |||
37 | May | 64 | LM | |||
10 | Uth | 73 | ZOM | |||
18 | Bogicevic | 61 | ZOM | |||
3 | Maleko | 59 | ZOM | |||
14 | Selke | 73 | ST | |||
42 | Kittel | 69 | LF |
Torschützen
Aktuelle Saison · Liga · alle
Davie Selke 3 Tore (2 H / 1 A) |
Mark Uth 1 Tore (0 H / 1 A) |
Davie Selke 70 Tore (39 H / 31 A) |
Manuel Schäffler 64 Tore (33 H / 31 A) |
Eric Maxim Choupo-Moting 52 Tore (21 H / 31 A) |
Andreas Albers 47 Tore (24 H / 23 A) |
Tarsis Bonga 45 Tore (23 H / 22 A) |